CAMPIONATI ITALIANI
MASTERS
PESARO 16-20 GIUGNO 2001 -
RISULTATI
| distanza | categoria | piazz. | atleta | tempo | punti | ||||
| 200 DO | MAS | 40 | 1 | PERFETTO | Marco | 252,98 | 818,94 | E | |
| 100 RA | FEM | 30 | 10 | HORSTMANN | Mona | ** | 136,40 | 773,03 | E |
| MAS | 40 | 21 | PERFETTO | Fabio | 134,67 | 728,53 | |||
| 50 DO | MAS | 40 | 22 | PERFETTO | Fabio | 41,56 | 687,20 | ||
| 50 FA | FEM | 30 | 10 | HORSTMANN | Mona | * | 40,83 | 711,98 | |
| 200 SL | FEM | 30 | 10 | HORSTMANN | Mona | ** | 250,65 | 749,14 | E |
| MAS | 40 | 14 | PERFETTO | Fabio | 241,12 | 751,43 | |||
| 400 SL | MAS | 65 | 3 | D'ALESSANDRO | Sergio | 706,20 | 712,00 | E | |
| 100 DO | MAS | 45 | 1 | PERFETTO | Marco | ** | 118,48 | 811,93 | E |
| 200 MI | MAS | 45 | 2 | PERFETTO | Marco | 252,04 | 825,74 | E | |
| 1500 SL | MAS | 65 | 2 | D'ALESSANDRO | Sergio | * | 2752,5 | 727,38 | |
* Nuovo Record Sociale di Categoria |
** Nuovo Record Sociale Assoluto | ||||||||
| E - Tempo valido per qualificazione Camp. Europei | |||||||||
CIRCUITO NAZIONALE SUPERMASTERS - FASCIA FINO A 20 SQUADRE |
IX CENTRO SPORTIVO AVENTINO (SU 57 SOCIETA') | ||||||||
A cura di Fabio Perfetto
Data ultimo aggiornamento 31/07/01
Aggiornato da fab