I TROFEO AS UNIONE NUOTO AMARANTO
| distanza | sex | cat | piazz. | atleta | tempo | punti | |
| 400 SL | FEM | 30 | 5 | HORSTMANN | Mona | 6.00.38** | 745,47 |
| 35 | 9 | MURGIA | M.Chiara | 7.25.69* | 597,21 | ||
| 70 | 1 | MASTROIANNI | Valentina | 12.02.34* | 544,25 | ||
| 400 SL | MAS | 35 | 14 | AVICO | Fabrizio | 5.55.58 | 696,44 |
| 35 | 21 | PACE | Fabrizio | 6.39.70 | 619,56 | ||
| 40 | 19 | RADICI | Stefano | 7.09,81 | 603,19 | ||
| 45 | 4 | PERFETTO | Fabio | 5.52.72* | 740,42 | ||
| 45 | 13 | SCIAOLOJA | Michele | 8.07,46 | 535,76 | ||
| 65 | 2 | D'ALESSANDRO | Sergio | 7.09,81 | 705,80 | ||
| 100 RA | FEM | 30 | 2 | HORSTMANN | Mona | 1.34.36** | 788,91 |
| 30 | 10 | MIRULLA | Renata | 2.04,53 | 598,41 | ||
| 35 | 9 | MURGIA | M.Chiara | 1.55.03* | 663,83 | ||
| 100 RA | MAS | 40 | 10 | RADICI | Stefano | 1.37.92 | 694,59 |
| 45 | 5 | PERFETTO | Fabio | 1.34.80* | 762,55 | ||
| 45 | 12 | SCIAOLOJA | Michele | 1.55.92 | 623,62 | ||
| 100 DO | FEM | 35 | 6 | SASSU | Alessandra | 1.45.99 | 625,44 |
| 100 SL | FEM | 70 | 2 | MASTROIANNI | Valentina | 2.58.02 | 449,05 |
| * | RECORD SOCIALE DI CATRGORIA | ||||||
| ** | RECORD SOCIALE ASSOLUTO | ||||||
| 29'/66 | CENTRO SPORTIVO AVENTINO | 5362,21 | |||||
| PUNTEGGIO CAMPIONATO ITALIANO | 7323 | MEDIA | 665,73 |
A cura di Fabio Perfetto
Data ultimo aggiornamento 28/11/01
Aggiornato da fab