Campionati Regionali 2002
Campionati Regionali Laziali, Roma 2-3-16-17 febbraio 2002 | |||||||||
distanza | categoria | piazz. | atleta | tempo | punti | ||||
400 SL | MAS | 35 | 15 | DI PAOLA | Paolo | 657,40 | 593,29 | ||
MAS | 40 | 8 | CORCOS | Andrea | 609,00 | 693,39 | RC | ||
100 RA | FEM | 30 | 3 | HORSTMANN | Mona | 133,60 | 796,15 | RA | |
FEM | 70 | 1 | MASTROIANNI | Valentina | 335,50 | 481,95 | |||
100 DO | FEM | 35 | 3 | SASSU | Alessandra | 145,20 | 630,13 | ||
MAS | 45 | 1 | PERFETTO | Marco | 120,20 | 794,01 | |||
200 FA | MAS | 45 | 2 | PERFETTO | Fabio | 329,50 | 657,33 | RC | |
1500 SL | MAS | 40 | 5 | CORCOS | Andrea | 2459,30 | 679,29 | ||
200 MI | FEM | 35 | 6 | SASSU | Alessandra | 342,00 | 654,55 | ||
FEM | 35 | 7 | MURGIA | M. Chiara | 349,70 | 632,61 | |||
200 RA | FEM | 30 | 4 | HORSTMANN | Mona | 326,30 | 782,89 | RA | |
MAS | 40 | 11 | RADICI | Stefano | 343,00 | 666,10 | |||
MAS | 45 | 7 | SCIALOJA | Michele | 406,80 | 652,43 | |||
200 DO | MAS | 45 | 3 | PERFETTO | Marco | 258,40 | 794,06 | ||
100 SL | FEM | 30 | 15 | MIRULLA | Renata | 135,50 | 597,80 | ||
FEM | 35 | 9 | MURGIA | M.Chiara | 130,20 | 647,23 | RC | ||
FEM | 70 | 2 | MASTROIANNI | Valentina | 244,10 | 487,14 | |||
MAS | 35 | 29 | PACE | Fabrizio | 114,50 | 681,99 | |||
MAS | 40 | 24 | MAITAN | Marco | 125,20 | 631,22 | |||
400 MI | MAS | 45 | 2 | PERFETTO | Fabio | 650,90 | 752,28 | ||
4x50 MI | MAS 200-239 | 1 | CORCOS-PERFETTO F. PERFETTO M. D'ALESSANDRO |
2'35"1 | |||||
800 SL | MAS | 35 | 11 | PACE | Fabrizio | 1342,60 | 630,60 | ||
MAS | 40 | 4 | RADICI | Stefano | 1423,10 | 610,23 | |||
MAS | 40 | 5 | MAITAN | Marco | 1509,50 | 579,10 | |||
MAS | 45 | 8 | SCIALOJA | Michele | 1656,60 | 530,04 | |||
MAS | 65 | 1 | D'ALESSANDRO | Sergio | 1527,30 | 678,59 | |||
4x50 MI | MAS 200-239 | 2 | D'ALESSANDRO-CORCOS -PERFETTO F. - PERFETTO M. |
2'11"6 | |||||
Campionati Regionali Umbria, Gubbio 17 febbraio 2002 | |||||||||
200 RA | FEM | 30 | HORSTMANN | Mona | 321,80 | 746,53 | RA | ||
100 SL | FEM | 30 | HORSTMANN | Mona | 113,20 | 783,47 | RA |
Data ultimo aggiornamento 22/06/02
Aggiornato da fab