GÖNEN ANADOLU LİSESİ 2005-2006 ÖĞRETİM YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-B FEN SINIFI FİZİK TEST SONUÇLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2005 | Yayılma Sınav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORU SAYISI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No | Okul No | ADI SOYADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 83 | Kübra KURT | 0 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | Ahmet BÜYÜKKOYUNCU | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 92 | İlker AYDIN | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 101 | Rıdvan BOZ | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 108 | Betül ÖZOĞUL | 0 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 118 | Ziya Erdem BİNAT | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 132 | Ayhan COŞGUN | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 137 | Büşra ERGİN | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 143 | Aygül KÜÇÜK | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 144 | Alper DAĞLI | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 150 | Ahmet YAMAN | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 155 | Çağlar CAN | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 184 | Serpil TATLIDİL | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 194 | Selman KOÇ | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 219 | Cihan Berk UMAY | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN YÜKSEK | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EN DÜŞÜK | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORTALAMA | : | ## | ## | 0 | 0 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29,09,2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehmi OCAKTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizik Öğretmeni |