GÖNEN ANADOLU LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI | TAHTADA | Yayılma, kırılma Quiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 B SINIFI FİZİK TEST SONUÇLARI | ORTALAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.DÖNEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01/2008 | YAYILMA KIRILMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORU SAYISI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No | Okul No | ADI SOYADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 64 | Elmas BAĞCI | 30 | 23 | 4 | 3 | 22,00 | 100 | 100 | 55 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 149 | Orhan AYDIN | 30 | 23 | 5 | 2 | 21,75 | 99 | 60 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 192 | Erdem Sefa ŞAHİN | 30 | 23 | 7 | 0 | 21,25 | 97 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 292 | Gökhan AK | 30 | 20 | 10 | 0 | 17,50 | 80 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 223 | Aslı YILDIZ | 30 | 19 | 8 | 3 | 17,00 | 77 | 50 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 289 | Nail SARIALTIN | 30 | 19 | 9 | 2 | 16,75 | 76 | 45 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 211 | Tuğba Ateş | 30 | 18 | 9 | 3 | 15,75 | 72 | 50 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 250 | Ediz Beycan | 30 | 16 | 9 | 5 | 13,75 | 63 | 90 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 147 | Erdem TAVUKÇUOĞLU | 30 | 14 | 8 | 8 | 12,00 | 55 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 218 | Elif KEŞAN | 30 | 14 | 9 | 7 | 11,75 | 53 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 58 | Nurçin KOZAN | 30 | 14 | 10 | 6 | 11,50 | 52 | 65 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 243 | Samet OCAKTAN | 30 | 13 | 14 | 3 | 9,50 | 43 | 90 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 263 | Berkay Aydemir | 30 | 12 | 11 | 7 | 9,25 | 42 | 50 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 159 | Ece Dinler | 30 | 12 | 13 | 5 | 8,75 | 40 | 55 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 230 | Oğuzhan ERÇEL | 30 | 12 | 13 | 5 | 8,75 | 40 | 50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 166 | Pınar EREL | 30 | 11 | 10 | 9 | 8,50 | 39 | 50 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 37 | Hasan SOYTÜRK | 30 | 6 | 18 | 6 | 1,50 | 7 | 40 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
EN YÜKSEK | : | 23 | 18 | 9 | 22,00 | 100 | 100 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
EN DÜŞÜK | : | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 7 | 100 | 40 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
ORTALAMA | : | 15,8 | 9,8 | 4,4 | 13,37 | 60,8 | 100,0 | 56,2 | 58,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehmi OCAKTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizik Öğretmeni |