GÖNEN ANADOLU LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI | TAHTADA | Yeryüzünde H. | Atış H. Test | Atış H. Quiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 F SINIFI FİZİK TEST SONUÇLARI | ORTALAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.DÖNEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01/2008 | MOMENTUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORU SAYISI | DOĞRU | YANLIŞ | BOŞ | NET | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No | Okul No | ADI SOYADI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 322 | Beyza | ÇİZMECİ | 25 | 24 | 1 | 0 | 23,75 | 95 | 100 | 99 | 86 | 100 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 328 | Ceren | ÇETİN | 25 | 23 | 2 | 0 | 22,50 | 90 | 88 | 95 | 100 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 332 | Halil | ELDEN | 25 | 25 | 0 | 25,00 | 100 | 99 | 100 | 65 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 342 | Görkem | CUMALI | 25 | 21 | 4 | 0 | 20,00 | 80 | 100 | 89 | 72 | 90 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 302 | Damla | DERİ | 25 | 22 | 3 | 0 | 21,25 | 85 | 79 | 81 | 100 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 321 | Yusuf | KARABAŞ | 25 | 21 | 4 | 0 | 20,00 | 80 | 80 | 76 | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 303 | Pınar | AKARSU | 25 | 23 | 2 | 0 | 22,50 | 90 | 90 | 99 | 90 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 267 | Selin | KAYABAŞ | 25 | 25 | 0,00 | G | 69 | 85 | 75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 284 | Fatma | TÜRK | 25 | 24 | 1 | 0 | 23,75 | 95 | G | 44 | 90 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 312 | Özge | DİNKÇİ | 25 | 22 | 1 | 2 | 21,75 | 87 | 60 | 57 | 100 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 326 | Cantekin | KAYKILARLI | 25 | 16 | 7 | 2 | 14,25 | 57 | 100 | 59 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 227 | Bilal | ÖZDEN | 25 | 15 | 8 | 2 | 13,00 | 52 | 64 | 67 | 80 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 306 | Ezgi | TURHAN | 25 | 15 | 8 | 2 | 13,00 | 52 | G | 46 | 85 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 327 | Selin | BAŞKURT | 25 | 25 | 0,00 | G | 73 | 46 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 275 | Tolga Yurdal | KOCABAŞ | 25 | 13 | 11 | 1 | 10,25 | 41 | 46 | 50 | 65 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 278 | Canan | TAŞKAYA | 25 | 20 | 5 | 0 | 18,75 | 75 | 63 | 49 | 15 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 305 | Berkay | KARATAN | 25 | 16 | 3 | 6 | 15,25 | 61 | 49 | 61 | 15 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 308 | Fatih Emre | KANDEMİR | 25 | 13 | 8 | 4 | 11,00 | 44 | 49 | 23 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 228 | Mert | BABACAN | 25 | 13 | 10 | 2 | 10,50 | 42 | 15 | 39 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
EN YÜKSEK | : | 25 | 11 | 25 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
EN DÜŞÜK | : | 13 | 1 | 0 | 0,00 | 41 | 90 | 15 | 23 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
ORTALAMA | : | 19,2 | 4,9 | 3,7 | 16,13 | 72,1 | 96,7 | 72,0 | 64,5 | 66,8 | 69,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
07/12/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehmi OCAKTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizik Öğretmeni |