GÖNEN ANADOLU LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI  TAHTADA Yeryüzünde H. Atış H. Test Atış H. Quiz
11 G     SINIFI  FİZİK TEST SONUÇLARI ORTALAMA
1.DÖNEM
23/01/2008 MOMENTUM
SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ NET PUAN PUAN PUAN PUAN PUAN PUAN 1 S
Sıra No Okul No ADI  SOYADI
1 224 Bahriye Bilge ŞAHİN 25 18 5 2 16,75 67   56 54 60 59 65
2 226 Sefa GÜL 25 17 5 3 15,75 63   79 86 95 81 85
3 235 Onur GÜLER 25 12 12 1 9,00 36 35 17 32 20 28 35
4 241 Elif ERSOY 25 24 1 0 23,75 95   83 80 100 90 100
5 244 Ozan BEYCAN 25 21 4 0 20,00 80   61 59 60 65 70
6 248 Sait Furkan DAĞLI 25 13 2 10 12,50 50   68 59 50 57 60
7 257 Merve KESKİNOĞLU 25 20 3 2 19,25 77   85 73 65 75 85
8 258 Cenk SEZEN 25 21 3 1 20,25 81   78 61 100 80 90
9 280 Ceren ŞEN 25 7 7 11 5,25 21 70 42 58 15 41 50
10 281 Fehim TABAK 25 14 10 1 11,50 46   60 40 5 38 45
11 285 Niyazi Serdar KUYUCU 25 14 11 0 11,25 45   46 67 15 43 50
12 299 Fatma Selin ÇAKIR 25 11 13 1 7,75 31 35 66 62 60 51 60
13 307 H.Oğuzhan ÖZÇELİK 25 16 6 3 14,50 58 30 49 36 5 36 40
14 309 Merve KARA 25 16 6 3 14,50 58   51 42 10 40 50
15 311 Ümit AVCI 25 20 5 0 18,75 75   39 48 5 42 50
16 315 Leyla KOCABAŞ 25 24 1 0 23,75 95   78 81 90 86 95
17 323 Ediz ONAY 25 17 7 1 15,25 61   41 42 Girmedi 48 50
18 330 Doğankul ÇELİK 25 13 11 1 10,25 41   27 Girmedi 0 23 25
19 331 Öznur YAY 25 12 7 6 10,25 41   55 35 50 45 55
20 334 Ömer ERCAN 25 18 6 1 16,50 66   80 48 20 54 60
                           
EN YÜKSEK : 24 13 11 23,75 95 70 85 86 100 90 100
EN DÜŞÜK : 7 1 0 5,25 21 30 17 32 0 23 25
ORTALAMA : 16,4 6,3 2,4 14,84 59,4 42,5 58,1 55,9 43,4 54,0 61,0
07/12/2007
Fehmi OCAKTAN
Fizik Öğretmeni