GÖNEN ANADOLU LİSESİ 2004-2005 ÖĞRETİM YILI 9-D SINIFI | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. DÖNEM FİZİK NOTLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. D ORTALAMA | 1. DÖNEM NOTU | 1. Yazılı | 2. YAZILI | 3. YAZILI | 1. SÖZLÜ | 2. SÖZLÜ | ÖDEV | ORTALAMA | 2. DÖNEM NOTU | SENE SONU | YAZILI ORTALAMA | SÖZLÜ ORTALAMA | |||||||||||||||||||
Sıra No | Okul No | ADI SOYADI | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 138 | B. Sami TOKOĞLU | 31,0 | 1 | 36 | 24 | 50 | 45 | 35 | 37,9 | 1 | 1 | 30,0 | 43,2 | 21 | ||||||||||||||||
2 | 427 | Dilek YÖNEL | 68,0 | 3 | 72 | 61 | 85 | 55 | 68,3 | 3 | 3 | 66,5 | 70,0 | 10 | |||||||||||||||||
3 | 430 | Melike ÇAKAR | 26,0 | 1 | 27 | 35 | 45 | 30 | 34,3 | 1 | 1 | 31,0 | 37,5 | 62 | |||||||||||||||||
4 | 431 | Ahmet KARAASLAN | 29,0 | 1 | 19 | 16 | 30 | 35 | 25,0 | 1 | 1 | 17,5 | 32,5 | 68 | |||||||||||||||||
5 | 435 | Nagihan YILMAZ | 59,0 | 3 | 63 | 58 | 55 | 60 | 59,0 | 3 | 3 | 60,5 | 57,5 | 37 | |||||||||||||||||
6 | 442 | Yasemin KEÇİCİOĞLU | 59,0 | 3 | 68 | 62 | 55 | 60 | 61,3 | 3 | 3 | 65,0 | 57,5 | 56 | |||||||||||||||||
7 | 443 | Aslı KOÇOĞLU | 59,0 | 3 | 57 | 36 | 55 | 55 | 95 | 59,6 | 3 | 3 | 46,5 | 68,4 | 58 | ||||||||||||||||
8 | 454 | Metin DEMİREL | 37,0 | 1 | 19 | 8 | 60 | 26 | 28,2 | 1 | 1 | 13,5 | 42,9 | 78 | |||||||||||||||||
9 | 458 | Efsun ŞENDAL | 29,0 | 1 | 17 | 39 | 50 | 25 | 32,7 | 1 | 1 | 28,0 | 37,5 | 84 | |||||||||||||||||
10 | 459 | Buket TOPALOĞLU | 35,0 | 1 | 28 | 38 | 55 | 20 | 35,3 | 1 | 1 | 33,0 | 37,5 | 54 | |||||||||||||||||
11 | 461 | Ayberk ORMANCI | 34,0 | 1 | 20 | 31 | 30 | 35 | 29,0 | 1 | 1 | 25,5 | 32,5 | 43 | |||||||||||||||||
12 | 467 | Fulya ÖZADA | 57,0 | 3 | 27 | 32 | 35 | 50 | 36,0 | 1 | 2 | 29,5 | 42,5 | 84 | |||||||||||||||||
13 | 469 | Erhan AKBIYIK | 60,0 | 3 | 62 | 57 | 60 | 55 | 58,6 | 3 | 3 | 59,5 | 57,7 | 42 | |||||||||||||||||
14 | 477 | Göktuğ SÜMER | 34,0 | 1 | 32 | 41 | 60 | 33 | 41,4 | 1 | 1 | 36,5 | 46,3 | 19 | |||||||||||||||||
15 | 480 | Zeynep ER | 79,0 | 4 | 49 | 75 | 75 | 85 | 71,0 | 4 | 4 | 62,0 | 80,0 | 41 | |||||||||||||||||
16 | 484 | Ozan FİLİZ | 68,0 | 3 | 69 | 60 | 75 | 67 | 67,8 | 3 | 3 | 64,5 | 71,0 | 40 | |||||||||||||||||
17 | 489 | Sadettin CAN | 39,0 | 1 | 30 | 42 | 20 | 35 | 31,8 | 1 | 1 | 36,0 | 27,5 | 74 | |||||||||||||||||
18 | 506 | Eda BALA | 45,0 | 2 | 55 | 34 | 60 | 55 | 51,0 | 2 | 2 | 44,5 | 57,5 | 50 | |||||||||||||||||
19 | 507 | Selin MEMİŞOĞLU | 60,0 | 3 | 50 | 64 | 75 | 63 | 90 | 68,4 | 3 | 3 | 57,0 | 76,1 | 85 | ||||||||||||||||
20 | 510 | Hüseyin BIYIK | 57,0 | 3 | 74 | 82 | 80 | 60 | 80 | 75,2 | 4 | 3,5 | 78 | 73,33 | |||||||||||||||||
21 | 521 | Oğuz İNCEDALIP | 89,0 | 5 | 98 | 86 | 95 | 100 | 94,8 | 5 | 5 | 92,0 | 97,5 | 50 | |||||||||||||||||
524 | Emel GÖKMEN | 55,0 | 3 | 39 | 46 | 50 | 50 | 46,2 | 2 | 2,5 | 42,5 | 49,9 | 50 | ||||||||||||||||||
###### | ###### | ||||||||||||||||||||||||||||||
EN YÜKSEK | 89,0 | 5 | 98,0 | 86,0 | 0,0 | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 94,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ###### | ###### | ||||||||||||||||
EN DÜŞÜK | 26,0 | 1 | 17,0 | 8,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 35,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ###### | ###### | ||||||||||||||||
ORTALAMA | 50,4 | 2 | 46,0 | 46,7 | #SAYI/0! | 57,0 | 49,9 | 75,0 | 50,6 | 2,2 | #SAYI/0! | #SAYI/0! | 2,2 | ###### | ###### | ||||||||||||||||
02.06.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fehmi OCAKTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fizik Öğretmeni |