TABLA DE POSICIONES
Clasificados a la de Oro o Plata
Clasificados a la de Bronce o Madera
| GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Nottingham Forest | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Newcastle | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| West Ham United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Derby County | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 |
| Leicester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Southampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 |
| Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Liverpool | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| GRUPO 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Leeds United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| Manchester City | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
MENU - TABLA - EQUIPOS - FIXTURE
Copyright © 2001 Old Boys Club. Prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento previo 2000