Resultats de les Curses de Velocitat disputades
Classificació Final Camp. DTM 2004
Classificació Cursa de Clàssics 2005
Classificació General de la Copa S1600
POS | PILOT | 1ªCURSA | 2ª CURSA | 3ª CURSA | 4ª CURSA | TOTAL |
1 | ALBERT FORNES | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
2 | DAVID GOMEZ | 7 | 4 | 10 | 21 | |
3 | J.C. CEBALLOS | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 |
4 | GABRIEL CARRASCO | 1 | 7 | 7 | 15 | |
5 | AVELINO DIAZ | 3 | 7 | 10 | ||
6 | ANTONI CARREÑO | 2 | 4 | 3 | 9 | |
7 | JOAN TAPIOL | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | CARLES RAVELL | 5 | 5 | |||
9 | FRANCESC BOLUMAR | 4 | 4 | |||
10 | J.C.MARTINEZ | 0 | 3 | 3 | ||
11 | ALBERT MARIMON | 2 | 2 | |||
12 | MANEL MARTINEZ | 1 | 1 | |||
13 | ALBERT ANDRES | 0 | 0 | |||
14 | XAVI FABREGAS | 0 | 0 | |||
15 | RICARD FORNES | 0 | 0 | 0 |
Classificació Cursa 26/3/2005 (S1600/Karts)
Classificació Cursa 9/4/2005 (DTM 2004/GT'S)
Classificació Cursa 9/7/2005 (S1600/Clàssics)
Classificació Cursa 13/8/2005 (S1600/Camións)
Classificació Cursa 19/11/2005 (S1600/Formula-1)
Classificació General 2ª Cursa (Diverses Categories)
POS | PILOT | KARTS | -GT'S- | CLASSICS | CAMIONS | FORMULA-1 | TOTAL |
1 | ALBERT FORNES | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 |
2 | DAVID GOMEZ | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | |
3 | J.C. CEBALLOS | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 21 |
4 | AVELINO DIAZ | 10 | -- | 5 | 15 | ||
5 | CARLES RAVELL | 7 | 5 | 12 | |||
6 | GABRIEL CARRASCO | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
7 | ANTONI CARREÑO | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
8 | J.C. MARTINEZ | 0 | 5 | 5 | |||
9 | RICARD FORNES | 3 | 2 | 5 | |||
10 | ALBERT ANDRES | 4 | 4 | ||||
11 | ALFONS UNDA | 2 | 2 | ||||
12 | MANEL MARTINEZ | 2 | 2 | ||||
13 | XAVI FABREGAS | 1 | 1 |
G.A.S. Sarral