Βαθμολογία φόρμας | ||||||||||||||||||||||||
. | ΕΝΤΟΣ | . | ΕΚΤΟΣ | . | ΣΥΝΟΛΑ | . | ||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΤ | ||||||
1 | Γιουβέντους | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |||||
2 | Ίντερ | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | |||||
3 | Λάτσιο | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |||||
4 | Μίλαν | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | |||||
5 | Ρόμα | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | |||||
6 | Ουντινέζε | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | |||||
7 | Ρετζίνα | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||||
8 | Βερόνα | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | +1 | |||||
9 | Φιορεντίνα | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||||
10 | Πάρμα | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||||
11 | Κάλιαρι | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |||||
12 | Περούτζια | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||
13 | Τορίνο | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |||||
14 | Πιατσέντσα | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |||||
15 | Μπολόνια | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||||
16 | Βενέτσια | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | |||||
17 | Μπάρι | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | |||||
18 | Λέτσε | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | |||||
Βαθμολογία με βάση τους τελευταίους 6 αγώνες |