Shipwrecks on Cdn Side of border (1860-1880)
later years to follow
Shipwrecks in area from old cut east along south beaches of Long Point:
| Year | Ship Name | Ship Type | Reason |
|---|---|---|---|
| 1861 | Arkon | Propeller | Ran aground |
| 1862 | Sam Amsden | Schooner | Sunk |
| Bridget | Schooner | Ran aground | |
| 1863 | Rebecca Foster | Schooner | Sunk |
| 1864 | City of Buffalo | Steamer | Sunk |
| Belle | Schooner | Sunk | |
| Amity | Steamer | Sunk | |
| 1866 | Merimac #2 | Schooner | Ran aground |
| 1867 | Corinthian | Schooner | Sunk |
| 1869 | Zephyr | Schooner | Sunk |
| Quick Step | Schooner | Sunk | |
| 1870 | Mary Morton | Schooner | Sunk |
| Shierwasso | Barge | Sunk | |
| Glad Tidings | Schooner | Ran aground | |
| 1871 | P.C.Sherman | Bark | Ran aground |
| Resolute | Schooner | Ran aground | |
| Burnside | Bark | Sunk | |
| 1872 | Baltic | Barge | Sunk |
| Gus | Schooner | Ran aground | |
| 1873 | Cesia | Schooner | Sunk |
| 1874 | Wild Rover | Schooner | Sunk |
| C.W.Chamberlain | Schooner | Sunk | |
| 1876 | Mocking Bird | Schooner | Sunk |
| T.C.Street | Schooner | Capsized | |
| 1877 | P.Liza | Schooner | Ran aground |
| Belle Cash | Brig | Sunk | |
| Rising Star | Schooner | Sunk | |
| 1878 | Portage | Schooner | Sunk |
| 1880 | Zealand | Steamer | Sunk |
Shipwrecks in area near the Old Cut, Long Point:
| Year | Ship Name | Ship Type | Reason |
|---|---|---|---|
| 1860 | Dacotah | Steamer | Sunk |
| 1863 | Mary Jane | Bark | Ran aground |
| 1866 | Junious | Schooner | Ran aground |
| 1869 | Little Belle | Schooner | Sunk |
| J.C.Hill | Schooner | Ran aground | |
| 1871 | Evergreen City | Steamer | Ran aground |
| Saxon | Schooner | Sunk | |
| Jesse Anderson | Schooner | Sunk | |
| 1872 | Fenton | Schooner | Ran aground |
| Orion | Schooner | Sunk | |
| 1873 | Cape Horn | Schooner | Ran aground |
| 1874 | N.C.West | Schooner | Sunk |
| 1875 | Dan Marble | Schooner | Ran aground |
| 1877 | E.L.Turner | Schooner | Sunk |
| 1878 | Asia | Schooner | Sunk |
Shipwrecks in area between Port Burwell & Long Point:
| Year | Ship Name | Ship Type | Reason |
|---|---|---|---|
| 1860 | J.G.Scott | Schooner | Sunk |
| 1862 | Bay City | Schooner | Ran aground |
| Northern Light | Bark | Ran aground | |
| 1863 | George Davis | Schooner | Ran aground |
| 1865 | Frontinac | Schooner | Ran aground |
| 1866 | Tom Wrong | Schooner | Ran aground |
| Josephine | Bark | Sunk | |
| Notswer | Schooner | Sunk | |
| 1870 | Missouri | Steamer | Sunk |
| Britania | Schooner | Foundered | |
| Leviathon | Schooner | Foundered | |
| Juliet | Schooner | Sunk | |
| 1871 | George Able | Schooner | Sunk |
| 1872 | Forester | Schooner | Sunk |
| Elliot | Barge | Sunk | |
| Foster | Barge | Sunk | |
| 1875 | Grace Sherman | Schooner | Ran aground |
| Gibson | Schooner | Ran aground | |
| 1877 | D.W.McCall | Schooner | Ran aground |
| 1878 | H.I.Rathbun | Schooner | Ran aground |
SHIPWRECKS | 1799-1859
| 1860-1880 | 1881-1900
You are visitor #
since I added this page
on April 18, 1999
If you have anything to add to this feel free to
me.
Get your own
Free Geocities Home Page