Rank Conversion Chart (United States, Waffen-SS & Wermacht)
The table shows the conversions between the United States Army, Waffen-SS & Wermacht ranks of the World War II period.
Officers
| United States | Waffen-SS | Normal Command |
| N/A | Reichsführer-SS | Himmler |
| US General of the Army | SS-Oberstgruppenführer | |
| General | SS-Obergruppenführer | Army Commander |
| Lieutenant General | SS-Gruppenführer | Division Commander |
| Major General | SS-Brigadeführer | Group/Brigade Commander |
| Brigadier General | SS-Oberführer | |
| Colonel | SS-Standartenführer | Regiment Commander |
| Lieutenant Colonel | SS-Obersturmbannführer | Regiment 2nd in Command |
| Major | SS-Sturmbannführer | Battalion Commander |
| Captian | SS-Hauptsturmführer | Company Commander |
| 1st Lieutenant | SS-Obersturmführer | Platoon Commander |
| 2d Lieutenant | SS-Untersturmführer | Platoon Commander |
| United States | Wehrmacht | Normal Command |
| US General of the Army | Generalfeldmarschall | |
| General | Generaloberst | Army Commander |
| Lieutenant General | General | Division Commander |
| Major General | Generalleutnant | Group/Brigade Commander |
| Brigadier General | Oberst | |
| Colonel | Oberst | Regiment Commander |
| Lieutenant Colonel | Oberstleutnant | Regiment 2nd in Command |
| Major | Major | Battalion Commander |
| Captian | Hauptmann | Company Commander |
| 1st Lieutenant | Oberleutnant | Platoon Commander |
| 2d Lieutenant | Leutnant | Platoon Commander |
Noncommissioned Ranks
| United States | Waffen-SS | Normal Command |
| Sergeant Major | SS-Sturmscharführer | |
| N/A | SS-Standarten-Oberjunker | |
| Master Sergeant | SS-Hauptscharführer | |
| Technical Sergeant | SS-Oberscharführer | |
| N/A | SS-Standartenjunker | |
| Staff Sergeant | SS-Scharführer | |
| Sergeant | SS-Unterscharführer | Squad Leader |
| United States | Wehrmacht | Normal Command |
| Sergeant Major | Stabsfeldwebel | |
| N/A | Oberfähnrich | |
| Master Sergeant | Oberfeldwebel | |
| Technical Sergeant | Feldwebel | |
| N/A | Fähnrich | |
| Staff Sergeant | Unterfeldwebel | |
| Sergeant | Unteroffizier | Squad Leader |
Enlisted Ranks
| United States | Waffen-SS | Normal Command |
| Corporal | SS-Rottenführer | Squad Leader |
| Private First Class | SS-Obersoldat | |
| Private | SS-Schutze | |
| United States | Wehrmacht | Normal Command |
| Corporal | Obergefreiter | Squad Leader |
| N/A | Gefreiter | |
| Private 1st Class | Oberschütze | |
| Private | Schütze | |
Back to the General History Page