總分 | 日數 | 百分比 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||
1 | 馬勒當豬 | 100 | 6 | 40% | 71 | -5 | 9 | 45 | -10 | -10 | |||||||||
2 | {[(zero)]} | -5 | 2 | 13% | -50 | 45 | |||||||||||||
3 | 馬會破產 | -10 | 1 | 7% | -10 | ||||||||||||||
4 | 滅莊天堂鳥 | -55 | 1 | 7% | -55 | ||||||||||||||
5 | 賭徒 | -70 | 1 | 7% | -70 | ||||||||||||||
6 | 小人物 | -85 | 6 | 40% | -80 | -80 | 89 | 33 | -62 | 15 | |||||||||
7 | 太子 | -86 | 7 | 47% | -50 | 45 | -50 | -50 | 89 | -20 | -50 | ||||||||
8 | 古估下 | -122 | 2 | 13% | -42 | -80 | |||||||||||||
9 | 蝦仔 | -248 | 15 | 100% | 24 | -51 | 52 | 15 | -42 | -100 | 67 | -81 | 13 | 15 | -43 | 52 | -53 | -44 | -72 |
10 |