耀東←→灣仔碼頭
路線歷史:
| 日期: | 內容: |
| 2007年12月 2日(日) | 地下鐵路及九廣鐵路合併為「香港鐵路公司」,所有鐵路分站有所更改 |
| 2008年 2月22日(五) | 耀東方向不停軒尼詩道「杜老誌道」分站,改停軒尼詩道「馬師道」分站 |
| 2008年 6月 8日(日) | (1)空調巴士全程收費由3元9角加價至4元1角,加幅百分之五點一三 (2)太康樓往耀東之空調巴士分段收費由2元4角加價至2元6角,加幅百分之八點三三 |
車站:
耀東→灣仔碼頭
| 站數: | 站名: | 非空調巴士收費: | 空調巴士收費: | 八達通轉乘計劃建議轉乘路線: |
| 1 | 耀東巴士總站 | $4.10($2.10) | ||
| 2 | 耀東邨耀華樓 | $4.10($2.10) | ||
| 3 | 東熹苑景熹閣 | $4.10($2.10) | ||
| 4 | 興東邨 | $4.10($2.10) | ||
| 5 | 太寧街 | $4.10($2.10) | ||
| 6 | 康怡廣場(南) | $4.10($2.10) | ||
| 7 | 寶峰園 | $4.10($2.10) | ||
| 8 | 鰂魚涌街 | $4.10($2.10) | ||
| 9 | 太古坊 | $4.10($2.10) | ||
| 10 | 民新街 | $4.10($2.10) | ||
| 11 | 樂基中心 | $4.10($2.10) | ||
| 12 | 健康村 | $4.10($2.10) | ||
| 13 | 港運城 | $4.10($2.10) | ||
| 14 | 新都城大廈 | $4.10($2.10) | ||
| 15 | 長康街 | $4.10($2.10) | ||
| 16 | 炮台山站 前往炮台山站的乘客可在此站下車 |
$4.10($2.10) | ||
| 17 | 清風街 | $4.10($2.10) | ||
| 18 | 香港中央圖書館 | $4.10($2.10) | ||
| 19 | 興利中心 | $4.10($2.10) | ||
| 20 | 北海中心 | $4.10($2.10) | ||
| 21 | 軒尼詩道官立小學 | $4.10($2.10) | ||
| 22 | 灣仔碼頭巴士總站 | -- |
灣仔碼頭→耀東
| 站數: | 站名: | 非空調巴士收費: | 空調巴士收費: | 八達通轉乘計劃建議轉乘路線: |
| 1 | 灣仔碼頭巴士總站 | $4.10($2.10) | ||
| 2 | 史釗域道 | $4.10($2.10) | ||
| 3 | 馬師道 | $4.10($2.10) | ||
| 4 | 崇光百貨 | $4.10($2.10) | ||
| 5 | 維多利亞公園 | $4.10($2.10) | ||
| 6 | 銀幕街 | $4.10($2.10) | ||
| 7 | 七海商業中心 | $4.10($2.10) | ||
| 8 | 電廠街 | $4.10($2.10) | ||
| 9 | 上潤中心 | $4.10($2.10) | ||
| 10 | 琴行街 | $4.10($2.10) | ||
| 11 | 港運城 | $4.10($2.10) | ||
| 12 | 健康村 | $4.10($2.10) | ||
| 13 | 模範邨 | $4.10($2.10) | ||
| 14 | 北角官立小學 | $4.10($2.10) | ||
| 15 | 新威園 | $4.10($2.10) | ||
| 16 | 惠安苑 | $4.10($2.10) | ||
| 17 | 康怡廣場(北) | $4.10($2.10) | ||
| 18 | 太康樓 | $2.60($1.30) | ||
| 19 | 鯉景灣 | $2.60($1.30) | ||
| 20 | 西灣河站 前往西灣河站的乘客可在此站下車 |
$2.60($1.30) | ||
| 21 | 東欣苑 | $2.60($1.30) | ||
| 22 | 東熹苑 | $2.60($1.30) | ||
| 23 | 東熹苑逸熹閣 | $2.60($1.30) | ||
| 24 | 耀東邨耀華樓 | $2.60($1.30) | ||
| 25 | 耀東巴士總站 | -- |
班次:(2006年10月9日後為準)
| 時段: | 班次: | |
| 耀東→灣仔碼頭 | ||
| 星期一至星期六 | 05:30-06:00 | 15分鐘/班 |
| 06:00-08:25 | 5分鐘/班 | |
| 08:25-16:57 | 5-6分鐘/班 | |
| 16:57-00:03 | 6分鐘/班 | |
| 00:03-00:10 | 7分鐘/班 | |
| 星期日及公眾假期 | 05:30-06:00 | 15分鐘/班 |
| 06:00-06:53 | 8-10分鐘/班 | |
| 06:53-08:50 | 6-7分鐘/班 | |
| 08:50-09:45 | 5分鐘/班 | |
| 09:45-23:21 | 5-6分鐘/班 | |
| 23:21-00:10 | 7分鐘/班 | |
| 灣仔碼頭→耀東 | ||
| 星期一至星期六 | 06:15-06:35 | 20分鐘/班 |
| 06:35-08:45 | 11-12分鐘/班 | |
| 08:45-09:12 | 8-10分鐘/班 | |
| 09:12-00:34 | 5-6分鐘/班 | |
| 00:34-00:55 | 7分鐘/班 | |
| 星期日及公眾假期 | 06:15-06:35 | 20分鐘/班 |
| 06:35-07:35 | 10分鐘/班 | |
| 07:35-07:42 | 7分鐘/班 | |
| 07:42-07:51 | 9分鐘/班 | |
| 07:51-09:16 | 6-7分鐘/班 | |
| 09:16-20:15 | 6分鐘/班 | |
| 20:15-21:00 | 5分鐘/班 | |
| 21:00-00:13 | 5-6分鐘/班 | |
| 00:13-00:55 | 7分鐘/班 | |
更新日期:2008年07月13日 17:39:41