中環 至 愉景灣
日子︰
| 星期一至星期五 | 星期六 | 星期日及公眾假期 |
班次︰
| 時間(上午)︰ | 時間(下午)︰ |
| 0000 | 1210 |
| 0030 | 1240 |
| 0100 | 1310 |
| 0200 | 1340 |
| 0330 | 1410 |
| 0500 | 1440 |
| 0630 | 1510 |
| 0650 | 1530 |
| 0720 | 1550 |
| 0742 | 1610 |
| 0754 | 1640 |
| 0806 | 1710 |
| 0818 | 1730 |
| 0830 | 1750 |
| 0842 | 1810 |
| 0854 | 1825 |
| 0906 | 1840 |
| 0920 | 1855 |
| 0940 | 1910 |
| 1010 | 1930 |
| 1040 | 1950 |
| 1110 | 2010 |
| 1140 | 2030 |
| 2050 | |
| 2110 | |
| 2130 | |
| 2150 | |
| 2210 | |
| 2230 | |
| 2300 | |
| 2330 |
收費︰
| 快速船 | |
| 成人 | N/A |
| 小童(3-12歲) | N/A |
| 殘疾人士 | N/A |
| 月票 | N/A |
班次︰
| 時間(上午)︰ | 時間(下午)︰ |
| 0000 | 1210 |
| 0030 | 1240 |
| 0100 | 1310 |
| 0130 | 1340 |
| 0200 | 1410 |
| 0230 | 1440 |
| 0330 | 1510 |
| 0500 | 1540 |
| 0630 | 1610 |
| 0650 | 1640 |
| 0720 | 1710 |
| 0742 | 1730 |
| 0754 | 1800 |
| 0806 | 1830 |
| 0818 | 1900 |
| 0830 | 1930 |
| 0842 | 2000 |
| 0854 | 2030 |
| 0906 | 2100 |
| 0920 | 2130 |
| 0940 | 2200 |
| 1010 | 2230 |
| 1040 | 2300 |
| 1110 | 2330 |
| 1140 |
收費︰
| 快速船 | |
| 成人 | N/A |
| 小童(3-12歲) | N/A |
| 殘疾人士 | N/A |
| 月票 | N/A |
班次︰
| 時間(上午)︰ | 時間(下午)︰ |
| 0000 | 1210 |
| 0030 | 1240 |
| 0100 | 1310 |
| 0130 | 1340 |
| 0200 | 1410 |
| 0230 | 1440 |
| 0330 | 1510 |
| 0500 | 1540 |
| 0630 | 1610 |
| 0650 | 1640 |
| 0720 | 1710 |
| 0750 | 1730 |
| 0810 | 1800 |
| 0830 | 1830 |
| 0850 | 1900 |
| 0910 | 1930 |
| 0940 | 2000 |
| 1010 | 2030 |
| 1040 | 2100 |
| 1110 | 2130 |
| 1140 | 2200 |
| 2230 | |
| 2300 | |
| 2330 |
收費︰
| 快速船 | |
| 成人 | N/A |
| 小童(3-12歲) | N/A |
| 殘疾人士 | N/A |
| 月票 | N/A |