紅磡 至 北角
(每天)
班次︰
| 時間(上午)︰ | 時間(下午)︰ | 時間(晚上)︰ |
| 0715 | 1215 | 1815 |
| 0735 | 1235 | 1835 |
| 0755 | 1255 | 1855 |
| 0815 | 1315 | 1915 |
| 0835 | 1335 | 1935 |
| 0855 | 1355 | |
| 0915 | 1415 | |
| 0935 | 1435 | |
| 0955 | 1455 | |
| 1015 | 1515 | |
| 1035 | 1535 | |
| 1055 | 1555 | |
| 1105 | 1615 | |
| 1135 | 1635 | |
| 1155 | 1655 | |
| 1715 | ||
| 1735 | ||
| 1755 |
班次(23/6/2005)︰
| 時間(上午)︰ | 時間(下午)︰ | 時間(晚上)︰ |
| 0715 | 1215 | 1815 |
| 0745 | 1245 | 1845 |
| 0815 | 1315 | 1915 |
| 0845 | 1345 | 1945 |
| 0915 | 1415 | |
| 0945 | 1445 | |
| 1015 | 1515 | |
| 1045 | 1545 | |
| 1115 | 1615 | |
| 1145 | 1645 | |
| 1715 | ||
| 1745 |
收費︰
| 種類 | 價錢(港幣) |
| 成人 | $4.50 |
| 小童(3-12歲) | $2.30 |
| 殘疾人士 | $2.30 |
| 月票 | $185.00 |