第四屆 百達超級足球聯賽出場表格/各項紀錄 | ||||||||||||||||||||||||
賽後請於48小時內將此表格的資料傳真予賽會 傳真號碼:2426 9296 | ||||||||||||||||||||||||
球隊名稱 : | 高協 | (主/客) | 對賽球隊 : | (主/客) | 比賽日期/時間 : | 比賽地點: | ||||||||||||||||||
球衣顏色 : | 黃色/藍色 | 比數 : | 入球球員 : | 紅黃牌球員 : | (黃) (紅) | |||||||||||||||||||
領隊簽署 : | 球證簽署 : | |||||||||||||||||||||||
累積 | 累積 | |||||||||||||||||||||||
編號 | 球員姓名 | 正選 | 後備 | 換入 | 換出 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | 黃牌 | 紅牌 | 入球 | 編號 | 球員姓名 | 正選 | 後備 | 換入 | 換出 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | 黃牌 | 紅牌 | 入球 | |
陳威鋼 | 胡志豪 | |||||||||||||||||||||||
梁偉傑 | 陳俊文 | |||||||||||||||||||||||
葛健中 | 1 | 梁子軒 | ||||||||||||||||||||||
陳松漂 | 張堅勇 | 1 | ||||||||||||||||||||||
梅文樂 | 1 | 1 | 陳家財 | 1 | ||||||||||||||||||||
謝志剛 | 李進? | |||||||||||||||||||||||
凌紹裘 | 1 | 梁善維 | ||||||||||||||||||||||
陳應桹 | 洪永成 | 1 | ||||||||||||||||||||||
李帶安 | 陳國賢 | 1 | ||||||||||||||||||||||
梁禮嫌 | 吳凱明 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
許貽財 | 陳曉民 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
周俊業 | 陳國堅 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
鍾享全 | 3 | 鄧國偉 | 1 | |||||||||||||||||||||
鍾享文 | 1 | 楊繼榮 | 2 | |||||||||||||||||||||
楊文儉 | 1 | 2 | 嚴家樂 | 1 | ||||||||||||||||||||
楊家強 | 陳博匯 | 1 | ||||||||||||||||||||||
麥青鴻 | 陳翼峯 | 1 | ||||||||||||||||||||||
備註: |