<<回主頁                                          聯賽榜

                                                                                             截至26/11/2003 

   名次             球隊名稱      比賽埸數            勝                  和                  負               得球               失球           得失球差           積分  
        1     Gordon         17         14           2           1         44         13          31         44
        2       藍天         19         11           5           3         29         12          17         38
        3      Suntory         20         10           5           5         28         20           8         35
        4       彩虹         18          8           3           7         32         30           2         27
        5     Olympia         15          7           5           3         18         14           4         26
        6      Sunday         20          7           5           8         27         29          -2         26
        7       雪狼         18          7           2           9         24         29          -5         23
        8       盈豐         17          6           3           8         22         28          -6         21
        9     J-United         17          4           4           9         21         25          -4         16
       10      富來會         16          4           2          10         20         30         -10         14
       11    ST.John's         20          2           3          15         16         42         -26          9

                                                                               對賽成績

   第一循環

球隊 富來會 藍天 J-United 盈豐 Olympia Gordon Suntory 彩虹 雪狼 ST-John's Sunday
富來會   0-3(L) 2-2(D) 0-1(L) 1-3(L) 0-4(L) 3-0(W) 3-1(W) 3-2(W) 1-1(D) 4-1(L)
藍天 3-0(W)   1-0(W) 1-0(W) 1-2(L) 0-0(D) 1-1(D) 1-1(D) 2-0(W) 4-0(W) 1-2(L)
J-United 2-2(D) 0-1(L)   0-1(L) 0-0(D) 3-2(W) 0-2(L) 1-1(D) 0-2(L) 4-0(W) 3-0(W)
盈豐 1-0(W) 0-1(L) 1-0(W)   1-2(L) 1-3(L) 0-3(L) 2-5(L) 1-0(W) 2-1(W) 0-0(D)
Olympia 3-1(W) 2-1(W) 0-0(D) 2-1(W)   0-1(L) 2-1(W) 1-2(L) 0-1(L) 3-0(W) 2-0(W)
Gordon 4-0(W) 0-0(D) 2-3(L) 3-1(W) 1-0(W)   4-0(W) 3-1(W) 4-1(W) 3-1(W) 3-1(W)
Suntory 0-3(L) 1-1(D) 2-0(W) 3-0(W) 1-2(L) 0-4(L)   3-0(W) 1-0(W) 2-0(W) 0-2(L)
彩虹 1-3(L) 1-1(D) 1-1(D) 5-2(W) 1-2(L) 1-3(L) 0-3(L)   2-5(L) 1-2(L) 4-0(W)
雪狼 2-3(L) 0-2(L) 2-0(W) 0-1(L) 1-0(W) 1-4(L) 0-1(L) 5-2(W)   1-0(W) 1-2(L)
ST-John's 1-1(D) 0-4(L) 0-4(L) 1-2(L) 0-3(L) 1-3(L) 0-2(L) 2-1(W) 0-1(L)   0-1(L)
Sunday 4-1(W) 2-1(W) 0-3(L) 0-0(D) 0-2(L) 1-3(L) 2-0(W) 0-4(L) 2-1(W) 1-0(W)  

第二循環

球隊 富來會 藍天 J-United 盈豐 Olympia Gordon Suntory 彩虹 雪狼 ST-John's Sunday
富來會   0-1(L)         0-4(L) 0-2(L) 2-1(L) 1-1(D) 1-0(W)
藍天 1-0(W)   2-1(W) 2-0(W)   0-3(L) 1-1(D) 3-0(W) 0-0(D) 2-1(W) 3-0(W)
J-United   1-2(L)         0-2(L) 0-1(L) 2-3(L) 2-1(W) 1-1(D)
盈豐   0-2(L) 4-2(W)     0-3(L) 0-1(L) 0-1(L) 1-1(D) 5-2(W) 3-3(D)
Olympia           1-1(D) 1-1(D) 0-3(L)   0-0(D) 1-0(W)
Gordon   3-0(W)   3-0(W) 1-1(D)   3-1(W)   3-1(W) 3-1(W) 2-1(W)
Suntory 4-0(W) 1-1(D) 2-0(W) 1-0(W) 1-1(D) 1-3(L)   3-2(W) 1-0(W) 1-1(D) 0-0(D)
彩虹 2-0(W) 0-3(L) 1-0(W) 1-0(W) 3-0(W)   2-3(L) 1-0(W)   1-0(W) 3-3(D)
雪狼 2-1(W) 0-0(D) 3-2(W) 1-1(D)   3-1(L) 0-1(L)     4-2(W) 0-4(L)
ST-John's 1-1(D) 1-2(L) 1-2(L) 2-5(L) 0-0(D) 1-3(L) 1-1(D) 0-1(L) 2-4(L)   0-3(L)
Sunday 0-1(L) 0-3(L) 1-1(D) 3-3(D) 0-1(L) 1-2(L) 0-0(D) 3-3(D) 4-0(W) 3-0(W)  

備註:  W = 勝方  D = 和局  L = 負方