超級系男主角 | |||||
Stage 012 第十二話 |
木星ろヘソ歸還者 |
難易度 | |||
易 |
普 |
難 |
我方初期配置 |
||||
小隊 | 機體 | 駕駛員 | ||
* | сЕみ.д⑦ヮみЭ | мь | ||
* | 大空魔竜 | зみЬ | ||
01 | ヱ①Зпみ⑦ヮ⑦ФуX1 | ワ⑦ンЭョ | ||
01 | М⑦Э.ヴみ | ヨх⑦ | ||
02 | ヱ①Зпみ⑦ヮ⑦ФуX2 | Ежみб | ||
02 | Фヰ.ユюЗ | ヤ⑦Юсэみ | ||
自選12隊 | ||||
攻略流程 |
EP=Enemy
Phase=敵方回合 PP=Player Phase=我方回合 |
|
|
|
|
|
|
戰鬥結束 |
敵方情報 (初期配置) |
||||||||
小隊名稱 |
機體 |
駕駛員 |
LV |
數量 |
HP |
資金 |
PP |
技能 |
木星船團 | ДヨЕ⑦ЗЖшжУみ | 木星帝國艦長 | 14 | 1 | 35000 | 13000 | 10 | ALL |
木星帝國1~3 (3) | リядЭ | 木星帝國兵 | 12 | 1 | 5000 | 1700 | 2 | |
нИ.дУь | 木星帝國兵 | 12 | 2 | 6500 | 3000 | 2 | ||
木星帝國4~6 (3) | нИ.дУь | 木星帝國兵 | 11 | 2 | 6500 | 3000 | 2 | |
木星帝國7 | нИ.дУь | 木星帝國兵 | 12 | 1 | 6500 | 3000 | 2 | |
リядЭ | 木星帝國兵 | 12 | 2 | 5000 | 1700 | 2 | ||
木星帝國8,9 (2) | нИ.дУь | 木星帝國兵 | 12 | 1 | 6500 | 3000 | 2 | |
дУь | 木星帝國兵 | 12 | 2 | 4000 | 1200 | 2 | ||
木星帝國10~15 (6) | дУь | 木星帝國兵 | 11 | 2 | 4000 | 1200 | 2 |
入手道具 |
|||||||
小隊名稱 |
機體 |
駕駛員 |
強化部件 |
||||
木星帝國1 | リядЭ | 木星帝國兵 | сヲбЧЬヵみЪュ⑦ヲ |
~過關後準備階段~ |
我方新加入機體 |
入手道具 | |||
機體 | 駕駛員 |
ЙЁэみソе⑦ |
||
ヱ①Зпみ⑦ヮ⑦ФуX1 | ワ⑦ンЭョ | |||
М⑦Э.ヴみ | ヨх⑦ | |||
ヱ①Зпみ⑦ヮ⑦ФуX2 | Ежみб | |||
Фヰ.ユюЗ | ヤ⑦Юсэみ | |||
сЕみ.д⑦ヮみЭ | мь | |||
ヮ⑦ФуF91 |
Next Stage |
固定 |
Stage 013
第十三話 |
||