勝平 |
|||||||||||||||
|
格鬥 | 151 | 回避 | 100 | 特殊技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
射擊 | 135 | 技量 | 100 | 底力 | 1 | 10 | 20 | 35 | 48 | 54 | 63 | 76 | 82 | ||
命中 | 95 | 防禦 | 100 | 援護攻擊 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
精神指令 | 援護防禦 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
配音員 | Э根性 | 1 | 熱血 | 20 | |||||||||||
坂本千夏 | 加速 | 1 | 氣合 | 31 | 性格 | ||||||||||
SP | 50 | 狙擊 | 11 | 幸運 | 62 | 強氣 |
宇宙太 |
|||||||||||||||
|
格鬥 | - | 回避 | - | 特殊技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
射擊 | - | 技量 | - | ||||||||||||
命中 | - | 防禦 | - | ||||||||||||
精神指令 | |||||||||||||||
配音員 | 必中 | 1 | チヘバわ | 24 | |||||||||||
神奈延年 | 根性 | 1 | 鐵壁 | 34 | 性格 | ||||||||||
SP | 50 | サろァモ | 9 | 奇襲 | 65 | 強氣 |
惠子 |
|||||||||||||||
|
格鬥 | - | 回避 | - | 特殊技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
射擊 | - | 技量 | - | ||||||||||||
命中 | - | 防禦 | - | ||||||||||||
精神指令 | |||||||||||||||
配音員 | 偵察 | 1 | 獻身 | 28 | |||||||||||
松尾佳子 | ろゑ亂 | 1 | 祝福 | 39 | 性格 | ||||||||||
SP | 55 | 信賴 | 13 | 自爆 | 59 | 普通 |
万丈 |
|||||||||||||||
|
格鬥 | 155 | 回避 | 108 | 特殊技能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
射擊 | 142 | 技量 | 109 | 統率 | 1 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | ||
命中 | 100 | 防禦 | 100 | 防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 35 | 49 | 55 | 67 | ||
精神指令 | 援護防禦 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
配音員 | Э根性 | 1 | 鐵壁 | 22 | |||||||||||
鈴置洋孝 | 必中 | 1 | 氣合 | 38 | 性格 | ||||||||||
SP | 85 | 熱血 | 11 | 覺醒 | 54 | 強氣 |