|
•往屯門碼頭方向 |
|||
| 單程車票收費區 | 途經車站 | 頭班車 | 尾班車 |
| 5區 | 元朗總站 | 0544 | 0020 |
| 大棠道 | 0546 | 0022 | |
| 康樂路 | 0547 | 0023 | |
| 豐年路 | 0548 | 0024 | |
| 水邊圍 | 0549 | 0025 | |
| 4區 | 屏山 | 0551 | 0027 |
| 塘坊村 | 0552 | 0028 | |
| 洪水橋 | 0555 | 0031 | |
| 3區 | 鍾屋村 | 0557 | 0033 |
| 泥圍 | 0558 | 0034 | |
| 藍地 | 0600 | 0036 | |
| 兆康 | 0602 | 0038 | |
| 青松 | 0605 | 0041 | |
| 建生 | 0606 | 0042 | |
| 田景 | 0607 | 0043 | |
| 良景 | 0608 | 0044 | |
| 新圍 | 0609 | 0045 | |
| 2區 | 石排 | 0611 | 0047 |
| 鳴琴 | 0613 | 0049 | |
| 青雲 | 0614 | 0050 | |
| 青山村 | 0615 | 0051 | |
| 1區 | 龍門 | 0617 | 0053 |
| 輕鐵車廠 | 0618 | 0054 | |
| 蝴蝶 | 0619 | 0055 | |
| 美樂 | 0620 | 0056 | |
| 屯門碼頭 | 0540 | 0020 | |
| 時間 | 班次(分鐘) | ||
| 星期一至星期五 | 0544-0720 | 10-12 | |
| 0720-0818 | 7-8 | ||
| 0818-1246 | 11 | ||
| 1246-1542 | 10 | ||
| 1542-1935 | 9 | ||
| 1935-2154 | 11 | ||
| 2154-0020 | 12-13 | ||
| 星期六 | 0544-0638 | 10-11 | |
| 0638-0912 | 8 | ||
| 0912-1535 | 11 | ||
| 1535-1919 | 9 | ||
| 1919-2233 | 11 | ||
| 2233-0020 | 12 | ||
| 星期日及公眾假期 | 0544-0758 | 12 | |
| 0758-1857 | 10 | ||
| 1857-2233 | 11 | ||
| 2233-0020 | 12 | ||
•往元朗方向 |
|||
| 單程車費收費區 | 途經車站 | 頭班車 | 尾班車 |
| 1區 | 屯門碼頭 | 0540 | 0020 |
| 美樂 | 0540 | 0020 | |
| 蝴蝶 | 0542 | 0022 | |
| 輕鐵車廠 | 0543 | 0023 | |
| 龍門 | 0531 | 0024 | |
| 2區 | 青山村 | 0532 | 0025 |
| 青雲 | 0533 | 0025 | |
| 鳴琴 | 0535 | 0028 | |
| 石排 | 0537 | 0030 | |
| 3區 | 新圍 | 0539 | 0032 |
| 良景 | 0540 | 0033 | |
| 田景 | 0541 | 0034 | |
| 建生 | 0542 | 0035 | |
| 青松 | 0543 | 0036 | |
| 兆康 | 0545 | 0038 | |
| 藍地 | 0547 | 0040 | |
| 泥圍 | 0549 | 0042 | |
| 鍾屋村 | 0550 | 0043 | |
| 4區 | 洪水橋 | 0552 | 0045 |
| 塘坊村 | 0555 | 0048 | |
| 屏山 | 0557 | 0050 | |
| 5區 | 水邊圍 | 0559 | 0052 |
| 豐年路 | 0600 | 0053 | |
| 康樂路 | 0601 | 0054 | |
| 大棠道 | 0602 | 0055 | |
| 元朗總站 | 0544 | 0020 | |
| 時間 | 班次(分鐘) | ||
| 星期一至星期五 | 0540-0636 | 10-12 | |
| 0636-0836 | 7-8 | ||
| 0836-1205 | 11 | ||
| 1205-1458 | 10 | ||
| 1458-1832 | 9 | ||
| 1832-2124 | 11 | ||
| 2124-0020 | 12-13 | ||
| 星期六 | 0540-0626 | 10-11 | |
| 0626-0836 | 8 | ||
| 0823-1442 | 11 | ||
| 1442-1824 | 9 | ||
| 1824-2204 | 11 | ||
| 2204-0020 | 12 | ||
| 星期日及公眾假期 | 0540-0717 | 12 | |
| 0717-1813 | 10 | ||
| 1813-2204 | 11 | ||
| 2204-0020 | 12 | ||
•以上資料只供參考,一切以輕鐵公司公佈為準,詳情可瀏覽
www.kcrc.com.hk
。
Copyright (c)2002-2003 by Daniel Chung. All rights reserved.
Last Update:1 AUG 2003
此 頁 乃 屯 門 一 網 通 之 分 頁