Périmètres maraîchers dans la ville de Matadi
N° | Nom du site | Superficie (ha) | Mise en valeur (ha) | Distance ville (km) | Statut foncier | Nom de l’association | Hommes | Femmes | Total | Contraintes globales | Epar-gne ($) | Aménagement | Cultures | |||
Etat de l’aménagement | Problèmes/ améliorations possibles | Saison des pluies | Saison sèche | Contrainte | ||||||||||||
5 | BOKO II | 8 | 4 | 16 | Droit coutumier location terre | ABUALU : Association Luzingu na Buala | 7 | 18 | 54 | Aménagement artisaanal, canalisation en terre | Innondation en saison de pluie | Chou collant, amarante | Oignon, tomate, chou de chine, piment, aubergine | Titre foncier pose problème, terre non affectée | ||
6 | LUKIMBA Privé | 10 | 2 | 23 | Contrat d'utilisation de terre avec concessionnaire | ASSAGRIPEL : Association des Agriculteurs, Planteurs et Eleveurs de LUKIMBA | 17 | 37 | 54 | Le concessionnaire est fondateur de l'Association | Aucun 2 ruisseaux | Concession privée, pas d'ouvrage à construire. Sollicite moto-pompe | Amarante, salade, ciboule | Oignon, amarante, tomate, salade, ciboule, aubergine | Gestion de l'association familiale, membres travaillent dans la concession PENTA | |
7 | BOKO | 5 | 2 | 12 | Droit coutumier | Non identifiée | - | - | - | Travail individuel | Aucun, ruisseau permanent | Feu de brousse sur coteaux ruisseau faible pour toute la superficie | Ciboule, amarante | Oignon et ciboule | Pas de cohésion des maraîchers indépendants | |
Location terre | Pas d'association |
Première page |