TR agilitykilpailu Imatra 31.10.2004
tuomari Pertti Siimes
Luokka MINI 1 A  
Ihanne- aika: 50 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 DINO HERALDIN MORITZ FIN13732/01 KÄÄSNA EMMA OJALA A-KOT 46,3 -3,7 0 0
2 IITU SÖTNOSAR'S FRIDA FIN28652/02 CESTER PAMFILA INKINEN IMAKK 46,22 -3,78 5 5
3 LUCKY OF LEIJLIDEN PEGASUS FIN14613/01 KÄÄPIN MIRA SUOJALINNA WUOKS 51,85 1,85 5 6,85
4 VIKKE FEDINA'S VITAMIN FIN25259/99 WECOPE NIINA KOIVISTO KOTKA 48,86 -1,14 10 10
5 OLLI HERALDIN OLIWER FIN17859/02 KÄÄSNA KATJA OJALA A-KOT 57,64 7,64 5 12,64
  MINTTU ZINGARESE QUESTA FIN27050701 PITMÄY MARI PEKKARINEN IMAKK 60,5 10,5 20 30,5
PYRY PYRY ARTTURI FIX00319/01 X-ROTU HANNE HIRVONEN KOTKA hyl hyl hyl hyl
AIDA LEADING-LIGHT AMAZING AMAZON FIN16412701 COCSPA SARI SEISTILÄ KOUVO hyl hyl hyl hyl
Luokka MIDI 1 A  
Ihanne- aika: 50 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 TYYNE GOLD POINT FLASH DANCE FIN13866/02 COCSPA HELENA TIAINEN ATD 46,88 -3,12 0 0
2 FINSKI CHANZONET FINNMAN FIN35986/00 KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 54,58 4,58 10 14,58
SIMO ARMAANI HUMU-PEKKA FIN19356/03 KROMFO EIJA HÄNNINEN MAH hyl hyl hyl hyl
LEEVI SHADOWMIST ARTISTIC FUTURE FIN16888/03 SHELAM MARIKA PARTINEN IMAKK hyl hyl hyl hyl
MILLA MERAZURE STAY WITH ME FIN29660/00 COCSPA SANNA LASONEN WUOKS hyl hyl hyl hyl
SIMO STONESOUND SUMMERSTORM FIN37496/02 PARSON KATRI KUUSINEN LAU hyl hyl hyl hyl
Luokka Maksi 1 A
Ihanne- aika: 50 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 JEHU JEHU FIX00247/04 X-ROTU SAMI TOPRA LAU 44,27 -5,73 5 5
2 RILLA GOLDEN ROSE BURNING LOVE FIN37408/02 PITCOL SARI NISSINEN KOUVO 53,1 3,1 5 8,1
3 TAIKA PEUHULIINAN TAIKATYTTÖ FIN34228/99 BORCOL MIRVA JUKKARA LAU 41,66 -8,34 10 10
4 AADA SNIFFENS SHOW STAR FIN42233/01 SILNOU HELI SIIKONEN LAU 67,5 17,5 5 22,5
RYMY BLACK BODY ENRIQUE FIN34663/00 BELPAG SARI TIMONEN KITEE hyl hyl hyl hyl
HANI SYKERÖN HAZEL HONEY FIN19719/01 BORCOL RAIJA VIRONEN KOUVO hyl hyl hyl hyl
ROGER JOINER QUALITY VELAU VILFRED FIN25964/03 ISOVIL ULLA JUUMA KOUVO hyl hyl hyl hyl
TYTY PYtHAGORAAN COOL COLETTE SF33310/94 PARCOL SARI HÄSÄ IMAKK hyl hyl hyl hyl
OODI EMBERIZA BAILA BONITA FIN39076/02 ISOVIL EVELIINA ROIMOLA KOUVO hyl hyl hyl hyl
DECY SALUMIN'S LUCKY LADY FIN30640/02 KULNOU SATU TUOMISTO WUOKS hyl hyl hyl hyl
TAHVO BORDON DE CALATHEA FIN42848/02 ESPVES KIRSI LUUKKONEN WUOKS hyl hyl hyl hyl
JEKKU FUNNY FABRIC RAE ISTHMUS FIN12825/01 SAMOJE HENNA MÄNTTÄRI KOUVO pois pois pois pois
SHAUNA BEESTING SHAUNA FIN16444/02 BORCOL ANNE NOKELAINEN IMAKK pois pois pois pois
Luokka Mini 2A
Ihanne- aika: 46 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 NIPSU FESSYS JONQUIL FIN29787/00 PARSON ANNI TOIKKA KOUVO 50,98 4,98 0 4,98
2 SHOKKI PAIMENNEIDON BLUE MOHICHAN FIN46207/02 SHELAM KAROLIINA MYLLYOJA MAH 41,41 -4,59 5 5
3 SISU MELANKOLIAN MOHAIR FIN41982/95 AMECOC TANJA PEKKALA IMAKK 45,62 -0,38 10 10
4 BENJA CHANZONET SIR BENJAMIN FIN34436/99 KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 66,78 20,78 0 20,78
5 RONJA PIHLAJAPIRTIN CHOCOLATE DREAM FIN21209/03 NORFTE TERHI SANDSTRÖM KOTKA 54,43 8,43 15 23,43
6 TICO FURSTENBORGH ALLADIN FIN23901/00 KÄÄPIN NIINA KOIVISTO KOTKA 60,32 14,32 10 24,32
7 KAPU GALILEI FIN36594/98 WECOCA MARIA SEPPÄNEN KOUVO 60,88 14,88 10 24,88
  SANDRA TINY GIANT ALEXANDRA FIN29224/99 KÄÄSNA JAANA ROSSI IMAKK 71,29 25,29 5 30,29
  RÄHVÄ ZINGARESE JEITOSA SF54443/94 PITMÄY MARI PEKKARINEN IMAKK 73,66 27,66 10 37,66
RETU FREDI FIN36593/98 WECOCA KAIJA RÄSÄNEN KOUVO hyl hyl hyl hyl
Luokka Midi 2A
Ihanne- aika: 46 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 REETTA KRUMME FURCHE VENI- VIDI-VICI FIN45739/02 KROMFO TIINA KOPONEN MAH 39,16 -6,84 5 5
2 SIIRI CANA DE LA SOLERA FINA FIN41551/02 ESPVES HANNA HAATAJA JAU 40,2 -5,8 5 5
3 YOGA MEV AMOR'S QUAINT QUARTET FIN45227/02 SHELAM SANNI KARINIEMI MAH 46 0 5 5
4 MILO FILIP FIN39765/97 PARSON MARIANNE HEISKANEN A-KOT 51,51 5,51 5 10,51
5 KARO HELSKON CARMEN FIN15688/97 SHELAM ARJA LUUKKONEN WUOKS 53,08 7,08 10 17,08
6 MANTA VIIRUNAAMAN ANSA FIN29503/00 BORCOL TAINA MÄÄTTÄNEN JAT 51,71 5,71 20 25,71
PONTUS COSMOPOLITAN'S CHERY CHEVALIER FIN29333/02 SHELAM TAISTO TOLVANEN MAH hyl hyl hyl hyl
HIPPI RUSTHOLLIN HERMES FIN17754/00 PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 hyl hyl hyl hyl
IRWI VICWAY INSPIRATION FIN41753/02 WALTER PEKKA IKONEN LAU hyl hyl hyl hyl
  PAPU PEVIKAN MSSIPOIKA FIN12101/98 ESPVES MAARIT RÄSÄNEN KOTKA hyl hyl hyl hyl
Luokka Maksi 2 A
Ihanne- aika: 44 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 USKO ELOKETUN ELINTÄRKEÄ FIN22757/03 BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH 41,2 -2,8 0 0
2 ONNI FINN ARROW GOLDEN VISION FIN22601/02 PITCOL MARI VOUTILAINEN LAU 44,11 0,11 0 0,11
3 KAISA MARMARA IMAGINATION FIN22311/99 BELPAG KIRSI HELLSTEN LAU 44,12 0,12 0 0,12
4 ASSI TAJMADORAN CASSANDRA FIN413379/00 PORVES JAANA SILTANEN KOTKA 44,79 0,79 0 0,79
5 POJU APELI FIN15292/02 SLAPKO SARI KOKKO POKS 45,09 1,09 0 1,09
6 ELSA TAJMADORAN ESPERANZA FIN38312/97 PORVES JAANA SILTANEN KOTKA 45,79 1,79 0 1,79
7 NATA PIKESTAR'S SUMMER SHOT FIN43262/00 SILNOU HELI SIIKONEN LAU 46,71 2,71 0 2,71
8 PYRY JAHKKAS CAAMOSHEILA FIN21822/99 LAPPOR LEENA KUNTOLA LAU 42,3 -1,7 5 5
9 JULI JOLLYWHEAT'S BLANCE FIN 19567/97 VEHTER KIRSI LUUKKONEN WUOKS 49,13 5,13 0 5,13
10 PEPE WISEGUY FIN24887/99 BORCOL TARJA HIETALA KOTKA 43,14 -0,86 10 10
11 TOUHO SCRIPASTA ACIS FIN40137/02 PUMI SANNA PESSA KOUVO 45,43 1,43 10 11,43
12 MIGO EMBERIZA BAILA CONMIGO FIN39073/02 ISOVIL HELENA KEISKI KOUVO 50,89 6,89 5 11,89
13 SASTA DANCING SKIES SHASTA ER26558/01 AUSPAI TUULA KUJALA WUOKS 48,22 4,22 10 14,22
  NALA KAIHELIN ULTRA BRA FIN41115/98 KROMFO JARI JOHANSSON LAU 40,85 -3,15 30 30
PIKI SCRIPASTA PICI FIN28096/00 PUMI JENNI PESSA KOUVO hyl hyl hyl hyl
LYYTI SHARLEIS TEXAS THERESA FIN 21156/96 LYHCOL SIRPA HEIKURA IMAKK hyl hyl hyl hyl
REPA KRUMME FURCHE VIP FIN45735/02 KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH hyl hyl hyl hyl
CARO PYRYTUULEN ISABELLA FIN33235/99 BELPAT REA RÄSÄNEN SBPKY (ROTUY) hyl hyl hyl hyl
ELLA TAJMADORAN MANUELA FIN42066/98 PORVES MARJO KETELÄ KOTKA hyl hyl hyl hyl
TAIMI TAIMI FIX00100/04 X-ROTU KATJA VÄYRYNEN P-HAU hyl hyl hyl hyl
Luokka Mini 3A
Ihanne- aika: 50 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 PATE CLOUDET'S QUARTER PAST FIN21284/01 COTTUL EVELIINA ROIMOLA KOUVO 45,22 -4,78 0 0
2 DIMKA MUSTAN RUHTINATTAREN BLACK DIAMOND FIN35224/99 GRIBEL MARIANNE HEISKANEN A-KOT 48,28 -1,72 0 0
3 NOORA TAIKAHUILUN NOORA FIN16765/97 SHELAM HELI PÖTRY KOUVO 51,46 1,46 0 1,46
4 TORSTI BUKEFALOS REMUS FIN29129/01 CAITER KATJA VÄLIMAA KOTKA 49,09 -0,91 5 5
5 BARON HUVIKUMMUN HEROS' BARON FIN13531/96 GRIBRU MARIANNE HEISKANEN A-KOT 50,42 0,42 5 5,42
6 TIITI PARTI PALOMA FIN20031/98 AMECOC NINA SALLINEN IMAKK 52,06 2,06 5 7,06
7 TOFFO HALIVAARAN HALESIA ELMO FIN17908/00 SHELAM TEIJA PULKKINEN MAH 42,33 -7,67 15 15
8 MAISA RAHTI FIIA FIN19173/99 BICFRI HANNA HAATAJA JAU 52,93 2,93 15 17,93
SAKU SINITÄHDEN CHARLIE FIN32569/96 SHELAM KAROLIINA MYLLYOJA MAH hyl hyl hyl hyl
SISSI LEAVENWORTH CORN FOLWER FIN22426/95 CAITER LEENA KOLKKA AGRY hyl hyl hyl hyl
ZORRO SUOJAN FERNANTO FIN12170/98 SCHIPP HELENA MINKKINEN KOTKA hyl hyl hyl hyl
MINNI MIOCAN KIMMEL-DIA FIN29935/97 KÄÄVIL RISTO WARJUS A-KOT hyl hyl hyl hyl
BIANCA SNOWWHITE FIN36675/01 SHELAM AULI MARTIKKA LAU hyl hyl hyl hyl
Luokka Midi 3 A
50 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 NIILO CLARCKSTONE NAME BOY FIN10530/98 KESVIL ULLA NIKULAINEN MAH 41,44 -8,56 0 0
2 ADA RIKSWEET GRACE KELLY FIN37377/00 COCSPA KAISA LAINE LAU 41,68 -8,32 0 0
3 HOPIA BUMTSI BUM AVOCADO DIP FIN42082/00 SHELAM MERITA HALKOLA KOTKA 45,09 -4,91 0 0
4 NALLE KIRMILJAN CAESAR FIN18687/98 SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY 47,28 -2,72 0 0
5 AKU TIIBSHET JOUNI FIN17080/01 SHELAM JONNA MALASKA LAU 50,73 0,73 0 0,73
6 JUULIA VICKWAY MODESTY BLAISE SF38781/93 WALTER PEKKA IKONEN LAU 47,8 -2,2 5 5
7 NERO RASMUS FIN40673/01 SHELAM ANNIKA NISONEN LAU 48,4 -1,6 5 5
8 HUGO BERNOBAN HUGO HURJA FIN27027/00 SHELAM SANNI KARINIEMI MAH 51,08 1,08 5 6,08
9 LEMPI MILFEDDYG ELAIKA BIANCA FIN36241/98 KOOHON LIISA KOTISALO LAU 59,82 9,82 0 9,82
10 FICO! AMOROSAN EHKÄ-ELVIS FIN26526/02 SHELAM TUOMAS HAVERILA POKS 43,21 -6,79 10 10
11 TIIU BESTSELLER DIRLAN DAA FIN18800/94 AUSKEL LEENA KANTANEN LAU 48,72 -1,28 10 10
12 VEERA SCRIPASTA WERONICA FIN43842/97 PUMI JENNI PESSA KOUVO 49,36 -0,64 10 10
13 VIKKE PIENEN KORVEN VIKKE FIN23723/01 SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY 37,89 -12,11 15 15
14 TIPSU SIRJEN BLACK VIKTORIA FIN41350/98 SHELAM MIRJA HAMUNEN IMAKK 66,54 16,54 5 21,54
MIINA INGERON ADALMIINA FIN24961/97 SLAPKO SARI KOKKO POKS hyl hyl hyl hyl
SANTTU DOUBLE HUG'S SANDSTORM FIN29527/01 SHELAM MERJA ELLONEN LAU hyl hyl hyl hyl
TOPI TOPI TM K284 X-ROTU SANNI KARINIEMI MAH hyl hyl hyl hyl
ROKI LURVENDALIS NAROG FIN39106/96 KROMFO ALLAN MATTSON KOUVO hyl hyl hyl hyl
MONA JEWELEAR AZURDAMEN FIN17473/98 PUMI RAIMO KAUKORANTA KOTKA hyl hyl hyl hyl
REI PELTSUN DIZMAR RAY-BAN FIN25451/98 SHELAM LEENA KANTANEN LAU hyl hyl hyl hyl
LILLI ATAMANIN BLUE ILLUSION FIN30207/97 SHELAM JENNI PESSA KOUVO hyl hyl hyl hyl
VILMA SCRIPASTA VILMIINA FIN26804/97 PUMI SANNA PESSA KOUVO hyl hyl hyl hyl
LADA LADA DE SIERRA ALHAMILLA FIN46562/02 ESPVES MARJUKKA SARKANEN IMAKK hyl hyl hyl hyl
NINNI JAZZMO BEGUINE FIN12758/00 KROMFO KATRI PAROVUORI P-HAU pois pois pois pois
ROMU KARION NIKKE-VEKKUKI FIN26562/99 SHELAM SANNA SINTONEN WUOKS pois pois pois pois
SIIRI DIARED'S THE TIME IS NOW FIN36360/96 KESVIL ULLA JUUMA KOUVO pois pois pois pois
ÄRRI TOYRIVER'S WHITE DAWN FIN18215/00 KKETTE MATTI LEHTONEN KOTKA pois pois pois pois
Luokka Maksi 3A
Ihanne- aika: 50 sek
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 ZINI KORELLA HILAND WHISPER FIN41682/97 BORCOL MIKA VOUTILAINEN IMAKK 42,06 -7,94 0 0
2 RICO NOKITURKIN DUENTE FIN28394/98 BELPAT HELI SUOMELA MAH 45,44 -4,56 0 0
3 KELMI OLTERS KERMIT THE FROG FIN30445/98 AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA 45,98 -4,02 0 0
4 TARA TARA FIX00328/00 X-ROTU TIMO HAIMILA LAU 48,26 -1,74 0 0
5 TOIVO MINDAMELLET BIZAKODO FIN17423/00 PUMI ANNE LAJUNEN IMAKK 50,92 0,92 0 0,92
6 WENDY PAXON'S MERRY BLUE STARLET FIN37754/96A KERTER MARJUKKA SARKANEN IMAKK 51,05 1,05 0 1,05
7 KETKU BENAPIS EDDY FIN30789/01 AUSKEL SEPPO VÄISÄNEN KOTKA 37,14 -12,86 5 5
8 HULDA JOINER'S QUALITY IRIKO ILONA FIN23771/99 ISOVIL ULLA JUUMA KOUVO 47,13 -2,87 5 5
9 ASSI ASSI FIX00199/02 X-ROTU PIRJO TÖYRYLÄ KOUVO 47,36 -2,64 5 5
10 ONNI KARVAKORVAN ONNIMANNI FIN18840/97 PUMI ANNE LAJUNEN IMAKK 51,6 1,6 5 6,6
11 NARU TENDING GNOME MAN ER43549/02 BORCOL PEKKA NIKULAINEN MAH 39,3 -10,7 10 10
12 RAMBO XANTHIPPA VAN HET WOUWENHOF FIN42934/98 BELPAT ERJA MÄKELÄ POKS 43,58 -6,42 10 10
13 JAKSI BESTSELLER GRASSHOPPER FIN19548/95 BELPAT TANJA HYNNINEN WUOKS 46,84 -3,16 10 10
14 VEETI TAIKURIN PUUHARI FIN34556/98 BELPAT SUVI MAIJANEN WECA 46,86 -3,14 10 10
15 MILLI STARLET INKA FIN18680/99 BORCOL MARJUKKA KILPELÄINEN MAH 42,63 -7,37 15 15
16 KAKE BLACK BONZO BILLY FIN41731/00 BORCOL MERVI KARVINEN MAH 46,62 -3,38 15 15
17 ALLI PIHLAJAPIRTIN ALISON FIN26237/96 PITCOL TERHI SANDSTRÖM KOTKA 56,98 6,98 10 16,98
18 RETU ZAROSAN KILCONNEL FIN39130/97 VEHTER ASTA KAUKORANTA KOTKA 60,02 10,02 10 20,02
19 TAAVI TAAVI FIX0017/01 X-ROTU ANNIKA NISONEN LAU 60,56 10,56 10 20,56
  RITA DORDILLA FORSYTHIA FIN40471/02 BELPAT ERJA MÄKELÄ POKS 61,29 11,29 15 26,29
JENKKI BESTSELLER ONE AND ONLY FIN27749/97 BELPAT TANJA HYNNINEN WUOKS hyl hyl hyl hyl
WOITTO BESTSELLER ÄKS-PAROONI FIN30691/01 AUSKEL TIINA MYNTTINEN LAU hyl hyl hyl hyl
REMU TAIKURIN KEEPER FIN12579/98 BELPAG MINNA PIIRAINEN LAU hyl hyl hyl hyl
FERRIS DECATHLETES CALL IT LOVE FIN38718/97 BORCOL MERVI KANKKUNEN MAH hyl hyl hyl hyl
OONA PYRZILLAC'S BOBALENA FIN29713/01 AUSPAI ANNE TOPRA LAU hyl hyl hyl hyl
TINTTI TINTTI FIN19029/97 KEESHO AIJA LAUHKONEN KOTKA hyl hyl hyl hyl
VIKKE DUBION VENI VIDI VICI FIN39085/97 BELPAT JANNE MAIJANEN WECA hyl hyl hyl hyl
IDA EMBERIZA SUN DAY FIN32083/97 ISOVIL ILPO KEISKI KOUVO hyl hyl hyl hyl
INKA ZINNIA'S LOVELIGHTS FIN10520/00 PITCOL MAARIT RÄSÄNEN KOTKA hyl hyl hyl hyl
ARA LOVIATAN ASPEN ARANDA FIN38794/97 BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU hyl hyl hyl hyl
MAARU LIEHKUN BEAVVI FIN27641/00 SLAPKO MAIJA VINNIKKA KOTKA hyl hyl hyl hyl