Agilitykilpailu Imatra 26.3.206 A-kisa, Agility, TR* Tulokset
Tuomari Tuija Kokkonen
Luokka MINI 1 A AGILITY
Ihanne- aika: 47  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 WILMA VISAKOIVUN TIME TO WAKE UP FIN37575/02 CAVSPA JENNI SARLOMO WUOKS 48,22 1,22 5 6,22
2 MERI KINGHILL'S DONNA DIVINA FIN21045/04 KÄÄPIN PÄIVI RIIKONEN WUOKS 48,79 1,79 5 6,79
3 UUNO GASTON FIN36166/03 BICFRI HEIDI RANTAKARE LAU 49,61 2,61 10 12,61
4 IINA WATERWALL'S INSPIRED FIN46710/02 BICFRI HEIDI RANTAKARE LAU 50,15 3,15 10 13,15
5 TAAVI KESÄKEIJUN TAIKAVIITTA ER19653/04 JACKRU MIIRA ROKKA HU-PU 56,94 9,94 15 24,94
6 HERMANNI AMOROSAN HERMANNI FIN22060/04 SHELAM TUULA KUJALA WUOKS 46,14 -0,86 25 25
ROLFY ROLFY FIX000580 X-ROTU SUVI MÖNKKÖNEN LAU HYL HYL HYL HYL
USHMA BACKSEAT DRIVER'S NECTARINE FIN28837/03 KÄÄVIL HARRIET HOLM LAU HYL HYL HYL HYL
SANTTU BLENMARIN AMBASSADOR FIN40027/01 CAVSPA HEIDI PAASIKUNNAS KOTKA HYL HYL HYL HYL
Luokka MIDI 1 A AGILITY
Ihanne- aika: 47  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 HABA CONCURRIDO QUANTO FIN13683/04 ESPVES MAARIT RÄSÄNEN KOTKA 35,66 -11,34 5 5
2 MIKKI SMART MOVE FIRST KNIGHT  FIN36587/04 SHELAM JONNA MALASKA LAU 42,1 -4,9 10 10
3 LOTTA SELENDIA NIGHT FLASH FIN25709/99 SHELAM LIISA PEIPPO KOUVO 52,31 5,31 10 15,31  
  SÄMMI INGLISILM CHARMING CLOWN FIN49016/04 AUSKAR MONNA HUHTANEN WUOKS HYL HYL HYL HYL
  PAVE PAVE FIX00253/04 X-ROTU KATI TOIKKA KOTKA HYL HYL HYL HYL
  BABY-X BESTSELLER ÄKILITI FIN30694/01 AUSKEL LEENA KANTANEN LAU HYL HYL HYL HYL
  LEEVI SHADOWMIST ARTISTIC FUTURE FIN16888/03 SHELAM MARIKA PARTINEN IMAKK HYL HYL HYL HYL
CARLOS DUARTE DA ROSEIRA BRAVA FIN10741/05 PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK99 HYL HYL HYL HYL
Luokka MAKSI 1 A AGILITY
Ihanne- aika: 47  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 NELLI PYTHAGORAAN PERFECT PRESENT FIN24796/03 BORCOL PAULA IMMONEN IMAKK 35,58 -11,42 0 0
2 SOHVI SLIEVEMISH LUXURY DESING FIN41105/04 KERTER TARJA VÄISÄNEN KK99 39,13 -7,87 0 0 SERT
3 LARA BESTSELLER ALEA JACTA EST FIN37597/02 BELPAT MAIJU MIIKKI WUOKS 39,75 -7,25 0 0
4 MIKKE ARCTICFOX'S MORITZ FIN11432/01 NOVNOU PÄIVI OVASKA LAU 40,81 -6,19 5 5
5 ELVI ELVI FIX00217/05 X-ROTU MERVI HANNULA WUOKS 44,41 -2,59 5 5
6 LORDI STARLET LORD FIN16618/00 BORCOL KIRSTI LOUSA LAU 52,06 5,06 0 5,06
7 LEEVI RENARD RUSE GAUDRIOLE GARS FIN10272/01 NOVNOU TERHI VUOJOLAINEN WUOKS 52,79 5,79 0 5,79
8 LUSMU MUSNAT BAGHEERA FIN36363/04 AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA 34,59 -12,41 10 10
9 HESMI MAHOTTOMAN HESMI FIN33437/04 BELPAM KATRI UURA JAU 43,5 -3,5 15 15
19 DIXI ZINNIA'S BLUE ANGEL FIN32240/02 PITCOL JONNA UKKOLA KOTKA 58,37 11,37 5 16,32
11 ERA MAHOTTOMAN ELOISA ERIKA FIN40446/01 BELPAM KATRI UURA JAU 36,26 -10,74 20 20
12 LILLI EUCHAM'S F'JUPIK SEALILY FIN43581/01 SAMOJE TIIA TAIPALE LAU 57,63 10,63 10 20,63
13 VENLA VINA DE VALDEPERALES FIN49258/05 ESPVES PÄIVI OVASKA LAU 56,14 9,14 15 24,14
14 RICO MERMARITTAN EMPORIO ENRICO FIN36911/03 ISOVIL HANNA PULKKINEN WUOKS 35,5 -11,5 25 25
TAHVO BORDON DE CALATHEA FIN42848/02 ESPVES KIRSI LUUKKONEN WUOKS 58,97 11,97 25 36,97
  MIEKKU RAYNOOR THICK BUTTERFLY FIN28158/00 LYHCOL TIINA MÖTTÖ KK99 HYL HYL HYL HYL
  PRIMA BLACK MASTER'S PROUD PARISIAN FIN24229/00 BELPAG SATU MÄKINEN CITYB HYL HYL HYL HYL
  KESSU RÄMYNPERÄN KESSU FIN14712/03 ITSLAI OUTI HARJU WUOKS HYL HYL HYL HYL
  DECY SALUMIN'S LUCKY LADY FIN30640/02 KULNOU SATU TUOMISTO WUOKS HYL HYL HYL HYL
  ZERO SATULINNAN BLUE MAGIC FIN19657/04 SHELAM JOHANNES TALJA KOUVO HYL HYL HYL HYL
NOVA DANCING SKIES BORN FREE ER29078/04 AUSPAI KIRSI LONKA WUOKS HYL HYL HYL HYL
NITA ZINNIA'S COSTA RICA FIN13519/01 PITCOL JONNA UKKOLA KOTKA HYL HYL HYL HYL
MISA ROXIER'S SLEEPY SOLDIER FIN33304/00 PITCOL ANNI VAKKILA-MATTINEN KOTKA HYL HYL HYL HYL
  AADA SNIFFENS SHOW STAR FIN42233/01 SILNOU HELI SIIKONEN LAU KESK KESK KESK KESK
METKU NO DOUBT BACKUP COPY FIN33631/02 BORCOL ELINA HANNIKAINEN LAU   pois pois pois
RIVA APBEAT ARTHUR FIN43194/04 AUSPAI MARJUT PULLI LAU POIS POIS POIS POIS
Luokka MINI 2 A AGILITY
Ihanne- aika: 48  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 TAIKA KESÄNKEIJUN MILLA MAGIA ER19652/04 JACKRU KATI HUTTUNEN HU-PU 38,19 -9,81 0 0 SERT
2 LUCKY OF LEIJLIDEN PEGASUS FIN14613/01 KÄÄPIN MIRA SUOJALINNA WUOKS 47,29 -0,71 0 0
3 DINO HERALDIN MORITZ FIN13732/01 KÄÄSNA EMMA OJALA A-KOT 48,21 0,21 0 0,21 SERT
4 VENLA ANYWAY RAINBOW DREAM FIN17543/03 SHELAM MAIJA HYNNINEN LAU 50,73 2,73 0 2,73
5 PELLE WHANGDOODLE WIICARI FIN41202/98 AUSTER LIISA PEIPPO KOUVO 51,43 3,43 0 3,43
6 IITU SÖTNOSAR'S FRIDA FIN28652/02 CESTER PAMFILA INKINEN IMAKK 43,03 -4,97 5 5
7 OLLI HERALDIN OLIWER FIN17859/02 KÄÄSNA KATJA OJALA A-KOT 47,84 -0,16 5 5
8 RONJA PIHLAJAPIRTIN CHOKOLATE DREAM FIN21209/03 NORFTE TERHI SANDSTRÖM KOTKA 52,72 4,72 5 9,72
9 BENJA CHANZONET SIR BENJAMIN FIN34436/99 KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 63,25 15,25 0 15,25
NELLA NELLA FIX00471/03 X-ROTU TIIA KOKKO KOUVO HYL HYL HYL HYL
Luokka MIDI 2 A AGILITY
Ihanne- aika: 48 sek
 
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 SARA GLORIOUSGIRL FIN27474/03 SHELAM SANNA HÄMÄLÄINEN LAU 48,21 0,21 0 0,21
2 KELMI ÅSTVINUR ELDUR FIN40738/04 ISLLAM KAJSA LAMPEN MÄNTS 50,93 2,93 5 7,93
3 LARA KAIHELIN WALPURI FIN43986/02 KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS 42,92 -5,08 10 10
4 TUULI JETTILDAN AITOTÄHTI FIN20938/04 KROMFO HEINI STENBERG TAKUT 54,26 6,26 10 16,26
5 MILLI BERNOBAN SHERRY FIN18929/02 SHELAM SUVI SKYTTÄ WUOKS 54,49 6,49 10 16,49
6 VIIVI FOXITAR DISCODAAMI FIN28761/03 SHELAM RIITTA OKSMAN HAMIN 50,73 2,73 15 17,73
7 RICO SATULINNAN MÖRRI-PEIKKO FIN16466/03 SHELAM NOORA VIRTANEN KOUVO 52,63 4,63 15 19,63
SOOLO BLACK SHEPARD'S EMERALD SOLO FIN40067/04 SHELAM IIDA KOSKELAINEN KOUVO HYL HYL HYL HYL
Luokka MAKSI 2 A AGILITY
Ihanne- aika: 48  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos
1 HULDA HULDA FIX00889/04 X-ROTU TIMO HAIMILA LAU 45,03 -2,97 0 0
2 RANDY KIPAZIN CREME DE CACAO FIN14600/04 KROMFO ALLAN MATTSSON KOUVO 41,16 -6,84 15 15
3 NELLI NELLI FIX00457/04 X-ROTU MARJA TIITTO LAU 45,37 -2,63 15 15
4 JOUKO PIKKUPAIMENEN FAIR PLAY FIN38901/01 BORCOL MINNA RÄSÄNEN POKS 50,47 2,47 15 17,47
5 RELLO NO DOUBT JOY-STICK FIN40580/97 BORCOL TARJA ROUSKU KOTKA 52,47 4,47 15 19,47
6 LUCA SKYDIVE DUKE DAYBREAK FIN23118/03 BORCOL PEKKA LAULAINEN KOTKA 38,32 -9,68 20 20
RILLA GOLDEN ROSE BURNING LOVE FIN37408/02 PITCOL SARI NISSINEN KOUVO HYL HYL HYL HYL
PIPSA PIPSA PEPPIINA FIX00487/03 X-ROTU TIINA MÖTTÖ KK99 HYL HYL HYL HYL
DIXIE PUNASUKAN PHOENIX BEUCERON ELINA HANNIKAINEN LAU POIS POIS POIS POIS
Luokka MINI 3 A AGILITY
Ihanne- aika: 43  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 TIPSI TIPSY V'T ELIZABETHS -HOFKE ER21313/01 JACKRU KATI HUTTUNEN HU-PU 38,71 -4,29 0 0
2 TIPPA KENKÄVERO TIPPA FIN43048/02 SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH 40,82 -2,18 0 0
3 SILLA KARVAKEDON INTO-IITA FIN47085/03 SHELAM MAIJA VINNIKKA IMAKK 41,45 -1,55 0 0
4 GERE SMART MOVE ALL MY LOVING FIN30226/03 SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS 42,34 -0,66 0 0
5 TOFFO HALIVAARAN HALESIA ELMO FIN17908/00 SHELAM TEIJA PULKKINEN MAH 38,66 -4,34 5 5
6 TOPI GREY COATS THEME SONG FIN21821/96 BICFRI TIINA MYNTTINEN LAU 48,31 5,31 5 10,31
7 JEPA BARON WOLF ROYAL DESIGN FIN43855/01 KÄÄPIN RIITTA VEPSÄLÄINEN WUOKS 54,95 11,95 0 11,95
8 NEKKU PELTSUN RIJAL-JACKIE FIN40517/99 SHELAM TIINA VERTANEN IMAKK 52,26 9,26 5 14,26
9 BIANCA SNOWWHITE FIN36675/01 SHELAM AULI MARTIKKA LAU 51 8 15 23
  CINDY SIRJEN BLACK PRINCESS FIN14198/99 SHELAM IIDA KAIJANSINKKO LAU HYL HYL HYL HYL
  SIIRI A'DREAMS BLACK OFELIA FIN36908/03 KÄÄPIN RIITTA VEPSÄLÄINEN WUOKS HYL HYL HYL HYL
Luokka MIDI 3 AGILITY
Ihanne- aika: 43  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 HOPIA BUMTSI BUM AVOCADO DIPP FIN42082/00 SHELAM MERITA HALKOLA KOTKA 41 -2 0 0
2 NERO RASMUS FIN40673/01 SHELAM ANNIKA NISONEN LAU 42,91 -0,09 0 0
3 VIKKE PIENEN KORVEN VIKKE FIN23723/01 SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY 40,8 -2,2 5 5
4 SANTTU DOUBLE HUG'S SANDSTORM FIN29527/01 SHELAM MERJA ELLONEN LAU 45,15 2,15 5 7,15
5 SÄLLI SOUND'S BLUE DROPS FIN13741/01 SHELAM HEIDI PYLVÄNÄINEN MAH 45,76 2,76 5 7,76
6 HIPPI RUSTHOLLIN HERMES FIN17754/00 PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK99 43,74 0,74 10 10,74
7 ADA RIKSWEET GRACE KELLY FIN37377/00 COCSPA KAISA LAINE LAU 44,41 1,41 10 11,41
8 KELMI MILFEDDYG INNEMEND ELAIKA FIN41078/03 KOOHON LIISA KOTISALO LAU 50,58 7,58 5 12,58
9 OLLI FOXFOREST ALL IN ONE FIN42994/01 BORTER KATRI RAJALA WAU 42,41 -0,59 15 15
10 AKU TIIBSHET JOUNI FIN17080/01 SHELAM JONNA MALASKA LAU 52,52 9,52 10 19,52
11 TIPSU SIRJEN BLACK VIKTORIA FIN41350/98 SHELAM MIRJA HAMUNEN IMAKK 61,57 18,57 5 23,57
12 MELODY PELTSUN KAT-MY MELODY FIN30165/97 SHELAM TUULIKKI HOLM LAU 52,94 9,94 15 24,94
LASSI SEFAIR LANCASTER FIN38161/00 SHELAM RIITTA HYNNINEN JAU HYL HYL HYL HYL
FINSKI CHANZONET FINNMAN FIN35986/00 KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK HYL HYL HYL HYL
PEPI HELDALAN BREWER FIN34819/00 SHELAM MARIA LAAKSONEN LAU HYL HYL HYL HYL
TROMBI KENKÄVERO TROMBI FIN28481/98 SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH HYL HYL HYL HYL
HETA GRINDSTONES MIST OF TIME FIN42124/03 BORTER JANNE RAJALA WAU HYL HYL HYL HYL
RONI TUNTURIKETUN RONI FIN30071/02 ISLLAM KAJSA LAMPEN MÄNTS HYL HYL HYL HYL
RIPA TRUMPMOOR EXMOOR FLYER FIN38937/99 PARSON TARJA IHALAINEN PIEKS HYL HYL HYL HYL
JATSI NEBTUNUKSEN GOLDEN STAR FIN13398/01 SHELAM MARJUT PULLI LAU POIS POIS POIS POIS
LEMPI MILFEDDYG ELAIKA BIANCA FIN36241/98 KOOHON SILJA AHONEN LAU POIS POIS POIS POIS
Luokka MAKSI 3 A AGILITY  
Ihanne- aika: 43  
sija kuts.nimi vir. nimi rek.no rotu ohjaaja seura aika aika- virhe rata-virhe tulos huom
1 TARA TARA FIX00328/00 X-ROTU TIMO HAIMILA LAU 45,24 2,24 0 2,24
2 JOSE OLD LADY JOSE BOY FIN41147/99 SHELAM HANNA HEISKA TSAU 48,35 5,35 0 5,35
3 ASSI TAJMADORAN CASSANDRA FIN41327/00 PORVES JAANA SILTANEN KOTKA 49,85 6,85 0 6,85
4 JOSE VIIRUNAAMAN ALLU FIN29501/00 BORCOL PEKKA LAULAINEN KOTKA 41,59 -1,41 10 10
5 WOITTO BESTSELLER ÄKS-PAROONI FIN30691/01 AUSKEL TIINA MYNTTINEN LAU 42,24 -0,76 10 10
6 SASTA DANCING SKIES SHASTA ER26558/01 AUSPAI TUULA KUJALA WUOKS 42,34 -0,66 10 10
7 TAIMI TAIMI FIX00100/04 X-ROTU KATJA VÄYRYNEN P-HAU 53,1 10,1 0 10,1
8 TAISTO MY YANQUI'S HARC ER31847/02 PUMI ANNE LAJUNEN IMAKK 50,15 7,15 5 12,15
9 REMU TAIKURIN KEEPER FIN12579/98 BELPAG MINNA PIIRAINEN LAU 50,36 7,36 5 12,36
10 JEHU JEHU FIX00247/04 X-ROTU SAMI TOPRA LAU 47,02 4,02 10 14,02
11 TAAVI TAAVI FIX0017/01 X-ROTU ANNIKA NISONEN LAU 53,62 10,62 5 15,62
12 SHAUNA BEESTING SHAUNA FIN16444/02 BORCOL ANNE NOKELAINEN IMAKK 49,3 6,3 15 21,3
HELMI BOSS DARK DREAMER  FIN10775/97 SILNOU JERRY STENBERG TAKUT 49,19 6,19 20 26,19
NATA PIKESTAR'S SUMMER SHOT FIN43262/00 SILNOU HELI SIIKONEN LAU 53,61 10,61 20 30,61
MAARU LIEHKUN BEAVVI FIN27641/00 SLAPKO MAIJA VINNIKKA IMAKK HYL HYL HYL HYL
OONA PYRZILLAC'S BOBALENA FIN29713/01 AUSPAI ANNE TOPRA LAU HYL HYL HYL HYL