烏干達 Uganda
國名全稱:烏干達共和國 Republic of Uganda
首都:坎帕拉 Kampala
政制類別:基本實行總統制,但在總統之下另設總理領導內閣,實質為穆塞韋尼的獨裁統治。地方行政
方面實行單一制。
歷史年代簡表
| 約1400 | 布干達Buganda王國(-1962.10.9) |
| 約1430 | 安科累Ankole王國(-1962.10.9) |
| 約1450 | 布尼奧羅Bunyoro王國(-1962.10.9) |
| 1822 | 托羅Toro王國(~1962.10.) |
| 1890-1901 | 布干達、安科累、布尼奧羅和托羅相繼成為不列顛之保護領 |
| 1905.4.1 | 烏干達成為不列顛殖民地,今烏干達境內各土邦隸屬烏干達殖民地 |
| 1955 | 布干達實行二元君主制 |
| 1962.10.9 | 烏干達獨立,成立烏干達Uganda自治領,各土邦被併歸烏干達,但保留其君主制
|
| 1963.10.9 | 烏干達結束自治領地位,改組為烏干達聯合體(-1967.9.8) |
| 1967.9.8 | 取消各土邦,成立烏干達共和國 |
| 1969.12 | 人民大會黨開始實行一黨專政 |
| 1971.1.25 | 人民大會黨政府被推翻,烏干達進入軍人專政時期 |
2001年以來歷任國家元首名單
| 名字 | 任職時間 |
| 穆塞韋尼 Yoweri Museveni | {全國抵抗軍總司令} 1986.1.26-..29;
{總統} 1986.1.29- |
2001年以來歷任總理名單
| 名字 | 任職時間 |
| 恩西班比 Apolo Nsibambi | 1999.4.5- |
議會名稱:國民議會(一院制)
最近一次議會選舉(2001年6月)後國民議會內政黨分佈的情況
國民議會共有292個議席,名義上由無黨派人士參選,實際上由全國抵抗運動控制選舉和議會。
一級行政區劃:分為77個區。
| 行政單位名稱 | 首府 |
| 阿比姆Abim區 | ? |
| 阿朱馬尼Adjumani區 | 阿朱馬尼Adjumani |
| 阿莫拉塔爾Amolatar區 | ? |
| 阿穆里亞Amuria區 | ? |
| 阿帕克Apac區 | 阿帕克Apac |
| 阿魯阿Arua區 | 阿魯阿Arua |
| 布達卡Budaka區 | ? |
| 布吉里Bugiri區 | 布吉里Bugiri |
| 布夸Bukwa區 | ? |
| 布里薩Bulisa區 | ? |
| 本迪布焦Bundibugyo區 | 本迪布焦Bundibugyo |
| 布謝尼Bushenyi區 | 布謝尼Bushenyi |
| 布西亞Busia區 | 布西亞Busia |
| 布西基Busiki區 | ? |
| 布塔萊扎Butaleja區 | ? |
| 多科洛Dokolo區 | ? |
| 古盧Gulu區 | 古盧Gulu |
| 霍伊馬Hoima區 | 霍伊馬Hoima |
| 伊班達Ibanda區 | ? |
| 伊甘加Iganga區 | 伊甘加Iganga |
| 金賈Jinja區 | 金賈Jinja |
| 卡阿邦Kaabong區 | ? |
| 卡巴萊Kabale區 | 卡巴萊Kabale |
| 卡巴羅萊Kabarole區 | 波特爾堡Fort Portal |
| 卡貝拉馬伊多Kaberamaido區 | 卡貝拉馬伊多Kaberamaido |
| 卡賓戈Kabingo區 | ? |
| 卡蘭加拉Kalangala區 | 卡蘭加拉Kalangala |
| 卡利羅Kaliro區 | ? |
| 坎帕拉Kampala區 | 坎帕拉Kampala |
| 卡穆利Kamuli區 | ? |
| 卡姆文蓋Kamwenge區 | 卡姆文蓋Kamwenge |
| 卡農古Kanungu區 | 卡農古Kanungu |
| 卡普喬魯瓦Kapchorwa區 | 卡普喬魯瓦Kapchorwa |
| 卡塞塞Kasese區 | 卡塞塞Kasese |
| 卡塔奎Katakwi區 | 卡塔奎Katakwi |
| 卡永加Kayunga區 | 卡永加Kayunga |
| 基巴萊Kibaale區 | 基巴萊Kibaale |
| 基博加Kiboga區 | 基博加Kiboga |
| 阿穆魯Amuru區 | ? |
| 基魯胡拉Kiruhura區 | ? |
| 基索羅Kisoro區 | 基索羅Kisoro |
| 基特古姆Kitgum區 | 基特古姆Kitgum |
| 科博科Koboko區 | ? |
| 科蒂多Kotido區 | 科蒂多Kotido |
| 庫米Kumi區 | 庫米Kumi |
| 基恩喬喬Kyenjojo區 | 基恩喬喬Kyenjojo |
| 利拉Lira區 | 利拉Lira |
| 盧韋羅Luwero區 | 盧韋羅Luwero |
| 馬納夫瓦Manafwa區 | ? |
| 馬臘查Maracha區 | ? |
| 馬薩卡Masaka區 | 馬薩卡Masaka |
| 馬辛迪Masindi區 | 馬辛迪Masindi |
| 馬尤蓋Mayuge區 | 馬尤蓋Mayuge |
| 姆巴萊Mbale區 | 姆巴萊Mbale |
| 姆巴拉拉Mbarara區 | 姆巴拉拉Mbarara |
| 米特揚納Mityana區 | ? |
| 莫羅托Moroto區 | 莫羅托Moroto |
| 莫約Moyo區 | 莫約Moyo |
| 姆皮吉Mpigi區 | 姆皮吉Mpigi |
| 穆本德Mubende區 | 穆本德Mubende |
| 穆科諾Mukono區 | 穆科諾Mukono |
| 納卡皮里皮里特Nakapiripirit區 | 納卡皮里皮里特Nakapiripirit |
| 納卡塞克Nakaseke區 | ? |
| 納卡松戈拉Nakasongola區 | 納卡松戈拉Nakasongola |
| 內比Nebbi區 | 內比Nebbi |
| 恩通加莫Ntungamo區 | 恩通加莫Ntungamo |
| 奧亞姆Oyam區 | ? |
| 帕德爾Pader區 | 帕德爾Pader |
| 帕利薩Pallisa區 | 帕利薩Pallisa |
| 拉卡伊Rakai區 | 拉卡伊Rakai |
| 魯昆吉里Rukungiri區 | 魯昆吉里Rukungiri |
| 森巴布萊Sembabule區 | 森巴布萊Sembabule |
| 錫龍科Sironko區 | 錫龍科Sironko |
| 索羅提Soroti區 | 索羅提Soroti |
| 托羅羅Tororo區 | 托羅羅Tororo |
| 瓦基索Wakiso區 | 瓦基索Wakiso |
| 永貝Yumbe區 | 永貝Yumbe |


