Summary of modal values from McEwen analysis
cluster n 393 390 19 391 385a 385b 426 388 439 389i 392 389ii 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d dif vs R1bl
I1c 29 15 23 15 10 15 16 11 13 11 14 12 16 16 8 9 11 11 26 14 20 27 11 11 14 16 21
J2/I1b 3 13 24 15 11 #N/A 16 11 13 11 13 11 17 #N/A 8 10 11 11 25 15 20 31 12 14 15 15 14
I1a 46 13 23 14 10 13 14 11 14 11 12 11 16 15 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 15 16 20
J2 9 12 22 14 10 12 13 11 12 13 13 11 17 17 8 9 10 11 23 15 20 30 11 12 15 16 19
G 3 14 22 15 10 14 15 11 13 11 12 11 #N/A 16 9 9 11 11 23 16 21 31 12 13 13 14 21
E3b 5 13 25 13 10 17 18 11 12 12 13 11 18 15 9 9 11 11 26 14 20 31 14 16 16 17 17
I1b 4 14 25 15 11 11 15 11 13 10 14 11 17 17 8 10 11 11 25 15 20 29 12 12 14 14 16
UNK 5 13 21 15 9 11 12 12 11 12 13 11 16 16 9 9 9 11 23 15 21 34 10 11 15 16 16
R1a 27 13 25 15 11 11 14 12 12 10 13 11 17 15 9 10 11 11 23 14 20 31 12 15 15 16 13
R1ba 70 13 25 14 11 11 14 12 12 12 13 14 16 17 9 10 11 11 25 15 18 30 15 16 16 17 6
R1bb 27 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 16 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 16 17 2
R1bc 16 13 24 14 11 12 14 12 12 12 13 13 16 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 1
R1bd 22 13 24 14 10 10 14 12 12 12 13 13 17 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 17 4
R1be 16 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 16 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 18 2
R1bf 29 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 16 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 15 17 2
R1bg 27 13 24 14 11 11 15 12 12 11 13 13 16 17 9 9 11 11 24 15 19 29 15 15 17 17 4
R1bh 15 13 24 14 11 11 14 12 12 11 13 13 16 18 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 17 3
R1bi 63 13 24 14 10 11 15 12 12 12 13 13 17 19 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 17 5
R1bj 25 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 16 18 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 17 3
R1bk 24 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 16 17 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 17 1
R1bl 34 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 16 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17
Accepted haplotypes
R1b 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 16 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17
R1a 13 25 15 10 11 14 12 12 10 13 11 17 15 9 10 11 11 23 14 20 32 12 15 15 16
I1 13 23 15 10 14 14 11 14 11 12 11 16 15 8 9 11 11 23 16 20 29 12 14 15 16