Phase 3 analysis cluster ASD estimates for each marker and average ASD and TMRCA estimates and relative ASD estimates for each marker. 
37 STR n 393 390 19 391 385a 385b 426 388 439 389i 392 389ii* 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 460 H4 YCAIIa YCAiib 456 607 576 570 CDYa CDYb 442 438 aveASD SEM(ASD) TMRCA years1 SEM(years)
AB 9 0.1 2.47 0.17 0.89 4.32 4.54 0.22 0.84 0.17 0.17 0 1.21 0.89 0.25 0.22 1.56 0.69 4.22 0.25 0.25 7.11 5.51 3.8 2.4 0.69 0.69 0 3.06 1.56 0.22 1.28 0.44 0.89 3.65 6.67 1.8 0.69 1.727 0.322 29512 5499
E 143 0.26 2.04 1.2 0.35 1.37 1.66 0.01 0.08 0.75 0.49 0.03 0.77 1.25 0.22 0.19 0.03 0.08 2.44 0.01 0.31 2.49 1.21 0.86 0.74 1.08 0.72 1.05 0.36 1.26 1.08 0.46 2.84 3.21 4.85 3.2 0.63 0.20 1.075 0.182 18361 3111
F 12 0.39 3.02 0.97 0.14 2.91 10.9 0.81 0.35 1.41 0.47 1.02 0.69 2.41 0.72 1.22 0.25 1.22 8.72 0.69 2.19 6.31 1.14 1.41 0.91 1.24 0.14 0.31 1.75 3.85 7.81 5.52 4.81 5.02 53.4 22 3.41 0.41 4.322 1.524 73856 26040
G 85 0.28 0.37 0.21 0.23 0.71 1.2 0 0.25 0.26 0.59 0.12 0.55 1.74 0.14 0.06 0.01 0.07 0.91 0.12 0.29 2.88 0.37 0.26 0.39 0.31 0.4 0.36 0.24 0.18 0.63 1 2.62 1.26 2.74 2.7 0.21 0.03 0.666 0.135 11385 2311
HO3 3 0 0.67 0.22 0.22 1.56 8.67 0 0.89 0.22 1.56 1.56 0.22 1.56 0.89 0 0.22 0.22 0.89 0.22 0.22 1.56 0.22 0.22 0.22 0 0.89 0 0 0.22 0.22 4.67 2.89 1.56 0.22 0 0.67 0.67 0.925 0.265 15805 4522
I 800 0.54 0.64 0.56 0.19 0.83 0.99 0.02 0.61 0.34 0.54 0.22 0.65 0.97 0.1 0.19 1.86 0.03 1.9 0.63 0.23 1.72 0.63 0.87 0.38 0.41 0.36 0.23 0.87 0.25 0.77 0.77 1.17 1.81 2.37 2.73 0.98 0.09 0.769 0.109 13147 1868
I1a 550 0.18 0.26 0.18 0.11 0.37 0.37 0 0.38 0.25 0.1 0.05 0.29 0.46 0.08 0.02 0.01 0.01 0.6 0.07 0.13 1.24 0.37 0.42 0.31 0.35 0.29 0.16 0.07 0.06 0.43 0.27 0.78 1.62 1.39 1.85 0.21 0.09 0.375 0.074 6401 1259
I1b 65 0.06 0.46 0.5 0.63 1.08 1.81 0.24 0.74 1.09 0.34 0.02 1.38 1.51 0.07 0.46 0 0.11 0.81 0.37 0.95 1.71 0.29 0.98 0.25 0.31 0.13 0.26 9.54 0.14 2.33 1.4 1.53 1.5 1.32 1.79 9.4 0.03 1.231 0.344 21042 5882
I1c 168 0.37 0.32 0.33 0.12 0.44 0.6 0.01 0.17 0.23 0.33 0.05 0.91 0.74 0.15 0.28 0 0.01 0.44 0.3 0.12 1.58 0.64 1.9 0.24 0.21 0.33 0.37 0.07 0.55 0.93 0.4 1.14 1.43 4.31 3.95 0.28 0.05 0.656 0.157 11214 2681
I? 19 0.52 0.47 0.52 0.4 2.03 1.96 0 1.52 1.08 0.35 0.86 0.52 1.82 0.64 0.25 0.05 0.05 1.46 0.37 0.65 4.62 2.67 0.48 0.13 0.2 0.45 0.27 0.13 1.18 1.37 1.15 0.66 2.34 1.8 1.07 0.27 0.30 0.936 0.154 15992 2635
Ix 17 0.17 1.03 0.34 0.23 0.77 1.07 0 0.29 0.18 0.06 0.06 0 0.95 0 0 0 0.1 0.6 0.06 1.17 1.52 0.18 0.15 0.06 0.06 0.22 0.18 0 0.22 0.22 0.26 0.84 0.68 1.83 2.29 0.34 0.57 0.451 0.091 7703 1557
K2 17 0 0.47 1.38 0.18 0.96 1.52 0.15 0.58 0.17 0.35 0 1 2.33 0.06 0.06 0.06 0.46 0.62 0.25 0.22 5.5 0.44 1.4 1 0.84 0.37 0.24 2.64 0.77 1.11 1.99 2.5 1.07 3.38 3.43 1.76 0.58 1.076 0.196 18394 3353
N 8 0.11 0.69 1.11 0 0 0.19 0 0 0 0.23 0 0 0.36 0.25 0.25 0 0 0.23 0 0 2.11 0.86 0.86 0.23 0.23 0 0.19 0 0.94 0.19 0 1.5 1.23 1.25 0.86 0.86 0.44 0.410 0.086 7007 1472
Q 24 0.16 0.66 0.46 0.21 1.97 1.83 0.14 0.04 0.54 0.33 2.17 0.67 1.41 0 0.08 0.19 0.31 0.91 0 0.91 2.67 0.57 0.62 1.19 2.14 0.32 0.72 0 2.58 0.71 2 1.12 2.94 2.07 4.31 0.58 0.25 1.021 0.168 17440 2866
R1a 196 0.06 0.38 0.43 0.27 0.21 0.41 0.01 0.44 0.27 0.26 0.17 0.45 0.76 0.14 0.12 0.05 0.01 0.81 0.02 0.31 1.46 0.92 0.91 0.23 0.47 0.3 0.39 0.26 1.06 0.82 0.38 0.99 1.25 0.97 2.22 0.9 0.05 0.517 0.078 8830 1341
R1b 2553 0.12 0.47 0.14 0.29 0.21 0.63 0.03 0.03 0.47 0.24 0.17 0.31 0.92 0.07 0.15 0.04 0.03 0.48 0.15 0.27 1.08 0.27 0.3 0.53 0.37 0.27 0.3 0.2 0.62 0.73 0.39 1.1 0.75 1.65 1.79 0.36 0.09 0.432 0.069 7390 1178
E 143 0.26 2.04 1.2 0.35 1.37 1.66 0.01 0.08 0.75 0.49 0.03 0.77 1.25 0.22 0.19 0.03 0.08 2.44 0.01 0.31 2.49 1.21 0.86 0.74 1.08 0.72 1.05 0.36 1.26 1.08 0.46 2.84 3.21 4.85 3.2 0.63 0.20 1.075 0.182 18361 3111
E3b 105 0.15 0.41 0.17 0.25 1.56 1.8 0.01 0.07 0.89 0.58 0.03 0.49 1.56 0.02 0.05 0.04 0.11 2.78 0 0.13 2.52 1 0.79 0.73 0.87 0.76 1.29 0.45 0.8 1 0.25 3.36 3.62 5.1 4.03 0.71 0.01 1.037 0.209 17721 3575
E3bSTR1 51 0.24 0.55 0.17 0.32 2.33 2.16 0 0.12 0.95 0.84 0.04 0.76 0.94 0 0.02 0.06 0.17 4.64 0 0.06 3.29 0.5 0.76 0.45 0.63 0.31 1.68 0.4 1.31 0.6 0.06 5.33 5.85 5.88 5.18 0.39 0.00 1.270 0.297 21708 5070
E3bSTR2 46 0.04 0.23 0.04 0.08 0.45 0.7 0.02 0.02 0.39 0.28 0.02 0.14 0.64 0.04 0.06 0.02 0.04 0.34 0 0.23 1.56 1.14 0.26 0.25 0.61 0.2 0.22 0.09 0.15 1.11 0.1 1.29 1.23 1.42 2.39 0.25 0.02 0.434 0.091 7419 1563
E3bSTR3 8 0 0.36 0 0 2.19 1.98 0 0 1.61 0.48 0 0.48 0.36 0 0.19 0 0 0.25 0 0 0.86 1.19 1.94 1.5 1.94 0.23 0 1.23 0 0.23 0 0.5 0 0.19 1.23 0.48 0.00 0.525 0.115 8977 1959
E3a 38 0.51 0.22 0.53 0.25 0.68 1.23 0 0.11 0.34 0.24 0.03 1.1 0.35 0.05 0.15 0.03 0 1.49 0.03 0.07 1.35 1.76 1.03 0.76 1.2 0.18 0.35 0.13 0.94 1.13 0.35 0.71 0.98 2.7 0.79 0.22 0.00 0.594 0.100 10156 1703
G 85 0.28 0.37 0.21 0.23 0.71 1.2 0 0.25 0.26 0.59 0.12 0.55 1.74 0.14 0.06 0.01 0.07 0.91 0.12 0.29 2.88 0.37 0.26 0.39 0.31 0.4 0.36 0.24 0.18 0.63 1 2.62 1.26 2.74 2.7 0.21 0.03 0.666 0.135 11385 2311
GG2 56 0.23 0.16 0.18 0.32 0.31 0.43 0 0.16 0.13 0.2 0 0.43 1.19 0.03 0 0.02 0.02 0.74 0.09 0.25 2.25 0.2 0.03 0.18 0.17 0.4 0.32 0.1 0.13 0.43 0.35 2.17 1.16 2.62 1.74 0.07 0.02 0.465 0.111 7947 1900
Gx 7 0.12 0.41 0 0.12 0 0.41 0 0 0.2 0.12 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 1.1 0 0.2 0.49 0 0.12 0 0.49 0 1.39 0.53 0.2 1.1 0.29 0.49 0.12 0.00 0.231 0.056 3940 951
GG2STR2 22 0.27 0.68 0.32 0.04 1.75 2.5 0 0.04 0.52 0.78 0.45 0.51 2.04 0.17 0.18 0 0.18 1.24 0.24 0.48 0.74 0.72 0.68 0.24 0.39 0.41 0.31 0.43 0.32 0.32 1.11 3.04 0.7 3.06 4.13 0.34 0.08 0.795 0.160 13587 2727
GG2(Fx) 8 0.11 0.11 0.11 0 0.44 0.44 0 0 0 0.44 0 0.19 0.44 0 0 0 0 0.11 0 0.11 0.25 0 0 0 0.11 0 0.11 0 0.11 0.19 0 0.44 0.19 5.19 0.11 0 0.00 0.248 0.139 4236 2381
                                                                         
I 800 0.54 0.64 0.56 0.19 0.83 0.99 0.02 0.61 0.34 0.54 0.22 0.65 0.97 0.1 0.19 1.86 0.03 1.9 0.63 0.23 1.72 0.63 0.87 0.38 0.41 0.36 0.23 0.87 0.25 0.77 0.77 1.17 1.81 2.37 2.73 0.98 0.09 0.769 0.109 13147 1868
I1c 168 0.37 0.32 0.33 0.12 0.44 0.6 0.01 0.17 0.23 0.33 0.05 0.91 0.74 0.15 0.28 0 0.01 0.44 0.3 0.12 1.58 0.64 1.9 0.24 0.21 0.33 0.37 0.07 0.55 0.93 0.4 1.14 1.43 4.31 3.95 0.28 0.05 0.656 0.157 11214 2681
I1cSTR1 103 0.29 0.2 0.16 0.04 0.39 0.46 0 0.1 0.21 0.28 0.02 0.48 0.69 0.1 0.27 0 0 0.27 0.11 0.12 1.31 0.2 1.14 0.22 0.19 0.19 0.46 0.09 0.25 0.61 0.06 0.62 1.18 3.47 2.73 0.32 0.07 0.467 0.118 7979 2023
IslesI1c 33 0.24 0.15 0.23 0.35 0.24 0.21 0 0.39 0.15 0.21 0 0.15 0.24 0 0.03 0 0.03 0.2 0.12 0.09 0.67 0.74 1.34 0.08 0.15 0.15 0.06 0.08 0.03 0.17 0.18 0.48 0.23 1.51 1.26 0.08 0.00 0.277 0.061 4736 1043
I1cSTR2 7 0.12 0.57 0.12 0 0.82 0.53 0.12 0 0 0.2 0.12 0 0.12 0.82 0.24 0 0 0 0 0.12 0.2 0.12 0.2 0.29 0.24 0.69 0.12 0 0 0 0.2 2.2 0.86 3.35 0.82 0.49 0.00 0.371 0.108 6334 1845
RootsI1c 18 0.25 0.16 0.32 0.17 0.31 0.47 0 0.05 0.22 0 0.21 0.32 0.32 0.4 0.24 0 0 0.47 0.1 0.11 1.42 0.51 0.81 0.16 0.22 0.58 0.05 0 0 1.51 0.58 1.54 1.65 0.94 1.46 0.27 0.05 0.430 0.081 7344 1376
I1cSTR3 7 0.98 0 0.41 0.12 0.2 0 0 0.49 0.12 0.12 0.12 0.86 0.57 0 0 0 0 0.12 0.41 0.12 1.06 0.12 0.12 0 0.2 0.29 0.41 0 0.49 0 0 0 1.96 2.12 4.41 0 0.00 0.428 0.138 7314 2360
I1b 65 0.06 0.46 0.5 0.63 1.08 1.81 0.24 0.74 1.09 0.34 0.02 1.38 1.51 0.07 0.46 0 0.11 0.81 0.37 0.95 1.71 0.29 0.98 0.25 0.31 0.13 0.26 9.54 0.14 2.33 1.4 1.53 1.5 1.32 1.79 9.4 0.03 1.231 0.344 21042 5882
I1bSTR1 39 0.05 0.28 0.4 0.59 1.52 0.5 0 0.05 1.55 0.26 0.02 0.95 0.62 0.1 0.05 0 0.16 0.28 0.37 0.17 1.89 0.05 0.98 0.28 0.21 0.1 0.2 0.66 0 2.02 0.34 1.42 1.11 1.02 1.39 0.78 0.02 0.552 0.095 9433 1631
WesternI1b 16 0.13 0.13 0.5 0.11 0 0.13 0.94 0.23 0.38 0.4 0 0.36 2.56 0.06 0.19 0 0 1.56 0 0.06 0.36 0.06 1.37 0.19 0.4 0 0.06 0 0.06 0.61 0.56 0.43 0.48 1.19 1.25 34.2 0.00 1.324 0.919 22618 15699
I1b2 10 0 0.44 0.41 0.09 0.09 0 0 0 0.29 0.21 0 0.09 0.89 0 0.81 0 0 0.84 0.21 0.24 0.96 0 0.24 0.2 0.24 0.25 0.41 22.5 0.8 0.65 0.44 1.36 1.09 0.29 2.24 0.44 0.09 0.995 0.602 16996 10289
I1a 550 0.18 0.26 0.18 0.11 0.37 0.37 0 0.38 0.25 0.1 0.05 0.29 0.46 0.08 0.02 0.01 0.01 0.6 0.07 0.13 1.24 0.37 0.42 0.31 0.35 0.29 0.16 0.07 0.06 0.43 0.27 0.78 1.62 1.39 1.85 0.21 0.09 0.375 0.074 6401 1259
I1aSTR1 42 0.19 0.05 0.17 0.1 0.56 0.57 0 0.81 0.12 0.14 0.02 0.89 0.26 0.09 0.05 0 0 0.14 0.1 0.17 0.31 1.07 0.51 0.13 0.32 0.16 0 0 0 0.18 0.51 0.51 2.09 1.62 1.98 0.05 0.09 0.378 0.087 6453 1492
I1aSTR2 56 0.25 0.12 0.37 0.1 0.05 0.15 0 0.39 0.22 0.18 0.02 0.07 0.71 0.05 0 0.02 0.03 0.75 0.2 0.14 1.19 0.37 0.86 0.44 0.49 0.11 0.07 0 0.02 0.14 0.09 0.79 1.1 0.84 2 0.35 0.03 0.344 0.071 5879 1210
I1aSTR3 37 0.56 0.3 0 0.15 0.05 0.08 0 0.23 0.12 0 0.03 0.11 0.43 0.18 0 0 0 0.05 0.05 0 0.89 0.39 0.1 0 0.68 0.12 0.08 0 0 0.05 0 1.18 0.44 1.05 2.35 0.21 0.42 0.278 0.076 4755 1304
I1aSTR4 69 0.08 0.05 0.14 0.04 0.17 0.34 0 0.88 0.25 0.12 0 0.21 0.25 0.04 0.01 0 0 0.15 0 0 1.04 0.03 0.46 0.21 0.07 0.34 0.13 0.09 0.09 0.3 0.13 0.4 0.81 1.28 1.56 0.26 0.00 0.269 0.062 4591 1052
I1aSTR5 71 0.15 0.03 0.26 0.07 0.21 0.37 0 0.08 0.14 0.01 0.25 0.08 0.27 0.08 0.04 0 0 0.17 0.15 0.13 0.21 0.04 0.33 0.3 0.36 0.18 0.07 0.11 0 0.11 0.08 0.33 2.13 1.61 1.81 0.4 0.00 0.285 0.081 4874 1376
I1aSTR6 59 0.23 0.05 0.17 0.08 0.6 0.44 0 0.05 0.42 0.21 0.13 0.27 0.48 0.02 0 0 0.02 0.47 0.03 0.18 0.92 0.03 0.32 0.37 0.28 0.54 0.12 0.13 0.21 0.48 0.55 0.58 0.72 0.93 1.33 0.16 0.21 0.317 0.050 5409 857
I1aSTR7 94 0.05 0.24 0.08 0.27 0.35 0.24 0 0.03 0.26 0.06 0 0.4 0.49 0.05 0 0 0 0.09 0.02 0.24 0.61 0.12 0.46 0.16 0.1 0.15 0.04 0.15 0.01 0.37 0.15 0.98 1.39 1.26 1.79 0.08 0.16 0.293 0.068 5008 1167
I1aSTR8 47 0.02 0.17 0.21 0.08 0.37 0.34 0 0.33 0.19 0.06 0 0.06 0.66 0.02 0.02 0.04 0.02 2.9 0.06 0.15 1.04 0.27 0.23 0.24 0.32 0.11 0.06 0 0.08 0.06 0.04 0.87 2.01 0.85 0.98 0.14 0.00 0.352 0.098 6007 1668
I1aSTR9 20 0 0.25 0.24 0.13 0.25 0.26 0 0.16 0.13 0.26 0 0 0.65 0.35 0 0 0.05 0.15 0.09 0.13 0.31 1.43 0.55 0.65 0 0.25 0.09 0 0.23 0.31 0.43 0.66 1.8 1.89 2.43 0 0.05 0.382 0.095 6529 1618
I1aSTR10 55 0 0.16 0.1 0.02 0.02 0.31 0 0.25 0.28 0.05 0 0.35 0.22 0.04 0.05 0 0 0.19 0 0.04 0.64 0 0.18 0.11 0.32 0.11 0.13 0.02 0.09 0.16 0.25 0.61 1.43 0.47 0.46 0.07 0.02 0.193 0.045 3292 761
Ix 17 0.17 1.03 0.34 0.23 0.77 1.07 0 0.29 0.18 0.06 0.06 0 0.95 0 0 0 0.1 0.6 0.06 1.17 1.52 0.18 0.15 0.06 0.06 0.22 0.18 0 0.22 0.22 0.26 0.84 0.68 1.83 2.29 0.34 0.57 0.451 0.091 7703 1557
I? 19 0.52 0.47 0.52 0.4 2.03 1.96 0 1.52 1.08 0.35 0.86 0.52 1.82 0.64 0.25 0.05 0.05 1.46 0.37 0.65 4.62 2.67 0.48 0.13 0.2 0.45 0.27 0.13 1.18 1.37 1.15 0.66 2.34 1.8 1.07 0.27 0.30 0.936 0.154 15992 2635
                                                                         
J 119 0.3 0.54 0.53 0.27 0.99 2.26 0.02 0.94 0.6 0.44 0.08 0.52 2.27 0.26 0.03 0.06 0.06 1.72 1.53 1.02 5.5 1.11 1.19 0.72 1.13 0.5 0.29 1.19 0.76 3.31 0.59 1.65 1.88 3.18 3.12 0.48 0.19 1.114 0.192 19030 3275
J2x 18 0 0.1 0.42 0.05 0.05 0.2 0 0.11 0.65 0.16 0.05 0.31 0.25 0 0 0 0 0.2 0 0.21 1.94 0.57 1.05 0.92 1.14 0.05 0.25 0.51 0 0.2 0.1 0.69 0.5 1 1.57 0.05 0.00 0.360 0.078 6151 1329
J1 21 0.18 0.51 0.15 0.09 1.77 2.63 0 0.57 0.44 0.22 0 0.9 1.99 0.14 0.05 0.22 0 0.54 6.22 0.56 2.52 0.53 0.47 0.41 0.24 0.69 0.05 1.74 0.18 11.1 0.37 1.71 0.75 1.82 2.63 0.57 0.00 1.161 0.339 19848 5796
J2e 19 0.05 0.26 0.3 0.09 1.42 1.01 0 0.38 0.58 0 0 0.2 0.37 0 0 0.05 0.05 0.62 0 0.09 0.63 0.09 0.66 0.41 1.3 0.16 0.11 0 0 0.55 0.43 1.26 0.19 0.67 1.25 0.13 0.09 0.362 0.069 6192 1173
J2STR4 8 0.75 0.5 0.25 0.44 1.11 2.61 0 3.75 0.11 0.23 0 0.19 0.61 0.5 0.25 0 0.11 0.75 0.19 0.98 2.75 3.61 2.11 0.61 1 0.23 0.19 0.98 0 1.44 0.44 0.36 0.36 0.11 2.23 0.11 0.19 0.812 0.165 13877 2816
J2 43 0.54 0.38 0.06 0.04 0.34 2.49 0 0.52 0.43 0.35 0.15 0.27 1.87 0.18 0 0 0.06 1.37 0.2 1.12 2.2 0.66 1.02 0.76 0.35 0.49 0.22 0.58 0.34 0.71 0.97 1.6 2.67 2.25 2.82 0.2 0.08 0.766 0.135 13081 2312
R1a 196 0.06 0.38 0.43 0.27 0.21 0.41 0.01 0.44 0.27 0.26 0.17 0.45 0.76 0.14 0.12 0.05 0.01 0.81 0.02 0.31 1.46 0.92 0.91 0.23 0.47 0.3 0.39 0.26 1.06 0.82 0.38 0.99 1.25 0.97 2.22 0.9 0.05 0.517 0.078 8830 1341
R1b 2553 0.12 0.47 0.14 0.29 0.21 0.63 0.03 0.03 0.47 0.24 0.17 0.31 0.92 0.07 0.15 0.04 0.03 0.48 0.15 0.27 1.08 0.27 0.3 0.53 0.37 0.27 0.3 0.2 0.62 0.73 0.39 1.1 0.75 1.65 1.79 0.36 0.09 0.432 0.069 7390 1178
R1bSTR1 57 0.14 0.57 0.1 0.21 0 0.37 0.02 0 0.05 0.17 0.13 0.14 1.03 0.14 0.26 0.05 0 0.28 0 0.02 0.97 0.2 0.03 0.21 0.48 0.16 0.15 0 1.3 0.18 0.25 1.65 0.76 0.81 1.4 0.23 0.08 0.340 0.071 5805 1210
R1bSTR2 56 0.09 0.44 0.05 0.03 0.18 0.17 0.04 0.02 0.87 0.29 0.22 0.02 0.87 0 0.2 0.02 0.03 0.19 0.09 0.31 0.95 0 0.23 0.35 0.02 0.12 0.46 0.02 0.41 0.18 0.23 1.67 0.96 1.71 2.42 0.14 0.04 0.380 0.090 6487 1544
R1bSTR3 53 0.26 0.15 0.11 0.35 0.12 0.42 0.04 0 0.39 0.09 0 0.11 0.81 0.02 0.15 0 0.04 0.11 0.23 0 0.48 0.11 0.34 0.47 0.35 0.18 0.15 0.05 0.07 0.61 0.34 0.44 0.15 0.89 0.63 0.07 0.02 0.236 0.038 4035 647
R1bSTR4 15 0 0.38 0 0 0 0 0 0.06 0.4 0 0.06 0.73 0.33 0 0.06 0 0 0.06 1.09 0.06 3.72 0.33 0.25 0 0.12 0 0 1.85 0.2 0.46 1.04 0.13 0.06 3.8 1.8 0.51 0.06 0.474 0.151 8108 2585
R1bSTR5 17 0 0 0 1 0.24 0 0 0 0.1 0 0 0.15 2.33 0 0.06 0 0.06 0.25 0 0 0.33 0.25 0.24 0.96 0.15 0.33 0.06 0.06 0.06 0.33 0.15 1.12 0.1 1.88 0.93 0.69 0.00 0.318 0.088 5437 1506
R1bSTR6 36 0 0.57 0.36 0.11 0.43 0.7 0 0.05 1.62 0.03 0 0.05 1.03 0.08 0.22 0 0.05 0.45 0.03 0.52 0.49 0.39 0.6 0.28 0.08 0.3 0.36 0 1.94 0.19 0.82 0.61 0.03 3.05 1.36 0.39 0.00 0.465 0.105 7939 1787
R1bSTR7 69 0.03 0.07 0.23 0.12 0.03 0.22 0 0.07 0.73 0.44 0.01 0.14 0.45 0.01 0.13 0 0.04 0.07 0.01 0.74 1.12 0.33 0.47 0.49 0.1 0.13 0.09 0.24 0.24 0.62 0.16 0.95 0.39 1.19 1.14 0.09 0.00 0.306 0.057 5222 978
R1bSTR8 29 0.2 0.54 0.03 0.13 0.13 2 0.03 0 0.2 0.2 0.03 0 0.69 0.03 0.25 0.03 0 0.52 0.2 0.09 0.37 0.23 0.38 0.19 0.92 0.03 0.14 0 0.03 0.3 0.37 0.78 3.14 2.58 2.87 0.07 0.06 0.481 0.133 8223 2273
R1bSTR9 57 0.08 0.6 0.05 0.34 0.05 0.19 0.09 0.05 0.35 0.37 0.16 0.02 0.77 0.07 0.16 0.02 0.03 0.21 0.09 0.04 0.4 0.19 0.15 0.39 0 0.17 0.19 0.02 0.08 0.47 0.16 1.28 0.63 3.92 2.1 0.1 0.10 0.380 0.118 6500 2023
R1bSTR10 60 0.19 0.08 0.05 0.06 0.16 0.1 0 0.03 0.79 0.51 0.07 0.17 0.43 0.05 0.16 0 0 0.05 0.05 0.03 0.43 0.1 0.03 0.29 0.06 0.05 0.1 0.02 0.26 0.12 0.79 0.36 0.61 3.01 1.93 0.26 0.05 0.309 0.095 5281 1622
R1bSTR11 53 0.18 0.04 0.16 0.13 0.21 0.37 0 0 0.2 0.34 0.16 0.09 0.22 0.04 0.18 0 0 0.02 0.02 0.02 0.47 0.16 0.16 0.21 0.11 0.34 0 0.09 0.09 0.43 0.37 0.45 0.91 2.35 1.83 0.17 0.11 0.288 0.079 4917 1343
R1bSTR12 41 0 0.17 0.07 0.07 0.1 1.96 0 0.05 0.45 0.12 0.05 0.22 0.24 0 0.09 0 0 0.07 0.16 0.07 0.96 0.27 0.38 0.32 0.07 0 0.02 0.47 0.77 0.25 0.14 1.18 0.81 2.25 2.11 0.1 0.00 0.378 0.098 6453 1667
R1bSTR13 14 0.21 0.2 0.07 0.07 0.12 0 0 0 0.25 0 0.12 0.2 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0.49 0.07 0.53 0 0 0.07 0.27 1.09 0 0.39 0.14 1.49 0.55 2.25 2.27 0.14 0.07 0.302 0.093 5160 1593
R1bSTR14 43 0.37 0 0.09 0.2 1.12 1.24 0.18 0 0.18 0.06 0 0.25 0.56 0 0.25 0 0 0.59 0.2 0.11 0.77 0.1 0.2 0.25 0.18 0.21 0.02 0 0 0.18 0.42 1.67 0.74 0.26 1.6 0.2 0.13 0.333 0.071 5698 1220
R1bSTR15 60 0 0.17 0.3 0.14 0.13 0.51 0.03 0.07 0.46 0.08 0.1 0.35 0.32 0.05 0.02 0 0.03 0.2 0.03 0.4 1 0.19 0.18 0.25 0.23 0.24 0.2 0.03 0.41 0.75 0.05 0.63 1.31 0.64 1.48 0.37 0.06 0.308 0.058 5264 987
R1bSTR16 39 0.13 0.2 0.02 0.26 0.07 0.05 0 0.02 0.27 0.38 0.09 0.48 0.66 0.02 0.11 0 0 0.29 0.25 0.25 1.69 0 0.19 0.3 0.24 0.28 0.02 0.1 0.02 0.16 0.22 0.62 0.72 2.32 1.77 0.77 0.18 0.356 0.086 6089 1466
R1bSTR17 57 0.07 0.18 0.03 0.21 0.16 0.24 0.02 0.07 0.34 0.17 0.13 0.34 0.67 0.09 0.13 0.02 0 0.38 0.16 0.1 0.51 0.05 0.12 0.69 0.37 0.3 0.05 0.27 0.23 1.15 0.22 1.32 0.65 2.31 2.95 0.25 0.12 0.406 0.101 6943 1734
R1bSTR18 37 0.11 0.59 0.27 0.11 0.21 0.64 0 0 0.33 0.21 0.13 0.24 0.73 0 0.03 0.07 0 0.49 0.55 0.4 0.68 0.18 0.03 0.46 0.48 0.35 0.17 0.03 1.02 0.5 0.18 0.63 0.49 0.78 0.68 0.17 0.22 0.328 0.044 5613 750
R1bSTR19Irish 184 0.02 0.13 0.07 0.16 0.03 0.31 0 0.03 0.27 0.15 0.02 0.15 0.41 0.01 0.09 0.14 0.03 0.07 0.08 0.09 0.74 0.11 0.15 0.11 0.11 0.19 0.09 0.1 0.12 0.55 0.15 0.39 0.41 0.78 0.84 0.17 0.04 0.197 0.036 3362 609
R1bSTR20 37 0 0.18 0 0.13 0.03 0.92 0 0.2 0.86 0.07 0.12 0.21 0.87 0.05 0.07 0.03 0 1.07 0.19 0.08 0.81 0.33 0.24 0.43 0.47 0.03 0.24 0 0.05 0.51 0.24 0.93 0.4 1.18 1.16 0.11 0.03 0.331 0.061 5654 1049
R1bSTR21 26 0.07 0.72 0.23 0.26 0 1.27 0.15 0 0.21 0.19 0.84 0 0.62 0 0.07 0 0 0 0.23 0.38 0.27 0.24 0.13 0.3 0.39 0.11 0 0.67 0 1.48 0.33 0.38 0.49 0.66 0.94 0.16 0.04 0.319 0.060 5459 1019
R1bSTR22Frisian 117 0.03 0.05 0.03 0.27 0.17 0.32 0.02 0 0.46 0.17 0.05 0.14 0.86 0.03 0.05 0.01 0.03 0.2 0.14 0.36 0.54 0.12 0.24 0.33 0.51 0.27 0.25 0.21 0.84 0.86 0.28 0.66 0.45 0.58 1.15 0.51 0.01 0.303 0.048 5175 813
R1bSTR23 27 0.25 0.32 0 0.23 0.4 0.04 0 0.04 0.32 0.04 0.04 0.5 0.77 0 0.04 0 0 6.13 0 0.22 0.32 0 0 0.85 0.04 0.3 0.15 0 0.57 0.46 0 1.34 0.42 0.62 4.62 0.04 0.04 0.516 0.202 8811 3451
R1bSTR24 64 0.15 0.62 0.08 0.19 0.11 0.63 0 0 0.68 0.11 0.16 0.79 1.21 0.14 0.12 0.26 0 0.41 0.11 0.28 2.42 0.24 0.18 0.61 0.47 0.17 0.43 0.88 0.18 0.66 0.27 1.13 0.96 1.22 1.61 0.28 0.20 0.485 0.085 8296 1448
R1bSTR25 82 0.04 0.82 0.08 0.06 0.07 0.56 0.1 0.05 0.11 0.2 0.01 0.07 1.11 0.09 0.07 0.05 0 0.3 0.31 0.31 1.25 0.14 0.13 0.59 0.48 0.13 0.05 0.12 0.02 0.82 0.24 0.9 0.37 1.68 1.98 0.36 0.21 0.375 0.078 6410 1341
R1bSTR25a 35 0.16 0.42 0.19 0.18 0 1.96 0.2 0.03 0.58 0 0 0.14 0.37 0 0 0 0 0.41 0 0.03 1.56 0 0.36 0.43 0.03 0.32 0.2 0.22 0.2 0.42 0.08 1.6 1.11 0.88 0.59 0.11 0.35 0.355 0.079 6060 1354
