BANCA SERFIN
TORNEO: JUEGOS BANCARIOS AJEDREZ  2001                                                         FECHA:     23-05-2001
RONDA:  2                                                                                      CATEGORIA: A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLERO BLANCAS                   ELO   INSTITUCION             RES.             NEGRAS                    ELO   INSTITUCION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     FLORES RAMIREZ JAIME     [2074] Nafin       |1.0|   1   --   0   |1.0|   SALAZAR RIVERO LUIS A.   [1824] Banxico     
  2     TERAN LOPEZ ARMANDO      [2020] Banxico     |1.0|  0.5  --  0.5  |1.0|   CERVANTES GUZMAN FELIPE  [1805] Bancomer    
  3     MACHADO RUIZ CESAR       [1943] Serfin      |1.0|   1   --   0   |1.0|   SANCHEZ GUTIERREZ LUIS   [1780] Andsa       
  4     SOTO CHAVEZ OCTAVIO      [1893] Bancomext   |1.0|   1   --   0   |1.0|   CASAS DIAZ ARSENIO       [1768] Nafin       
  5     HERNANDEZ URBINA ALFREDO [1740] Serfin      |1.0|   0   --   1   |1.0|   PORRAGAS DE LA C. HEBERT [1885] Andsa       
  6     OLMEDO RAYGOZA GILBERTO  [1885] Andsa       |1.0|   1   --   0   |1.0|   RIVERA SALDIVAR ISIDRO   [1604] Banobras    
  7     GUERRERO ESQUIVEL HECTOR [1862] Banxico     |1.0|   1   --   0   |1.0|   ALATRISTE G. VICTOR M.   [1549] Nafin       
  8     RAMIREZ CAJIGA ALEJANDRO [1603] Banobras    |1.0|   0   --   1   |1.0|   VELAZQUEZ ESCOBAR FCO.   [1837] Banxico     
  9     REYES CHIQUETE RICARDO   [1832] Banxico     |1.0|   0   --   1   |0.5|   DOUNCE AJA CARLOS        [2026] Serfin      
 10     GARCIA CORTES A. RAUL    [1609] Serfin      |0.5|  (1)  --  (0)  |0.5|   MIERES HERMOSILLO MAURICI[1800] Mifel       
 11     GALVEZ GARDU¤O RAFAEL    [1662] Serfin      |0.5|   0   --   1   |0.5|   OLMEDO RAYGOZA JOSE      [1879] Andsa       
 12     ARAIZA VILLAGRAN RUBEN   [1814] Banobras    |0.5|   0   --   1   |0.0|   ROMERO HERNANDEZ FELIPE  [2231] Andsa       
 13     SOLIS PINEDA CARLOS      [1684] Banxico     |0.5|  (1)  --  (0)  |0.5|   GARCIA GONZALEZ FELIPE   [1520] Bancomext   
 14     MIRAZO REYES CARLOS      [1652] Serfin      |0.0|  0.5  --  0.5  |0.0|   BINAGHI BONILLA JAIME    [1983] Bancomer    
 15     JIMENEZ MORENO MIGUEL    [1836] Nafin       |0.0|   1   --   0   |0.0|   MARTINEZ MORALES ALFONSO [1818] Banrural    
 16     NAVARRETE SOTO GUSTAVO   [1800] Bancomer    |0.0|  (1)  --  (0)  |0.0|   BELLON PEREZ FRINEE      [1824] Pahanal     
 17     NECOCHEA GOMEZ JOSE A.   [1818] Bancomer    |0.0|  (1)  --  (0)  |0.0|   NU¥EZ ANIBAL             [1485] Bancomext   
 18     RIVERA OSORNIO NOE ISRAEL[1800] Bancomer    |0.0|   0   --   1   |0.0|   SANCHEZ G. GUILLERMO     [1750] Nafin       
 19     MARTINEZ Y C. REYNALDO   [1562] Bancomext   |0.0|  (0)  --  (1)  |0.0|   LUYANDO PALAFOX RODOLFO  [1728] Andsa       
 20     MORALES BAUTISTA FRANCISC[1521] Banrural    |0.0|   1   --   0   |0.0|   GALLEGOS HERNANDEZ JAIME [1675] Bancomext   
 21     MARTINEZ SOLARES MIGUEL  [1654] Bancomext   |0.0|   1   --   0   |0.0|   RABAGO ORDO¥EZ JORGE     [1654] Nafin       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCA SERFIN
TORNEO: JUEGOS BANCARIOS AJEDREZ  2001                                                         FECHA:     23-05-2001
RONDA:  2                                                                                      CATEGORIA: B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLERO BLANCAS                   ELO   INSTITUCION             RES.             NEGRAS                    ELO   INSTITUCION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22     CUEVAS DEL TORO ABEL     [1400] Banxico     |1.0|   0   --   1   |1.0|   FLORES ORTA MELITON      [1759] Banobras    
 23     CORDOVA VALDIVIA JOSE    [1661] Bancomer    |1.0|   1   --   0   |1.0|   CHAVEZ SILLER JAVIER     [1603] Santan mexic
 24     GARCIA SIERRA ALEJANDRO  [1656] Banrural    |1.0|  0.5  --  0.5  |1.0|   MORALES MEJIA JAVIER     [1608] Bancomer    
 25     NAVIDAD MOLINA GUILLERMO [1688] Banobras    |1.0|   1   --   0   |1.0|   GARCIA JACOBO DANIEL     [1400] Banorte     
 26     ROMERO MARTINEZ FELIPE.  [1594] Banobras    |1.0|  (1)  --  (0)  |1.0|   ZEPEDA ZEPEDA MARIO      [1536] Banxico     
 27     ROSALES CASTILLO MANUEL  [1622] Banrural    |1.0|   0   --   1   |1.0|   TORRES BALCAZAR JOSE     [1620] Bancomer    
 28     PACHECO MICETE JAVIER    [1612] Bancomext   |1.0|   1   --   0   |1.0|   CORONADO GARCIA CARLOS   [1400] Banxico     
 29     CABRIADA CARAZO ISRAEL   [1526] Pahanal     |1.0|   1   --   0   |1.0|   GARCIA GARCIA LUIS       [1610] Banxico     
 30     HERRERA HIGAREDA OSCAR   [1608] Banorte     |1.0|   0   --   1   |1.0|   DE LEON GUTIERREZ ANGEL  [1400] Banxico     
 31     LARIOS SANCHEZ FLORENTINO[1736] Banrural    |0.5|   0   --   1   |0.5|   GONZALEZ MOLINA VICTOR   [1400] Banobras    
 32     OROZCO DIAZ RICARDO      [1567] Bancomer    |0.5|  0.5  --  0.5  |0.5|   FERNANDEZ P. GUILLERMO   [1704] Banxico     
 33     CARRILLO VILLASANA JORGE [1400] Serfin      |0.5|   0   --   1   |0.5|   LOZANO OROZCO ENRIQUE    [1659] Banobras    
 34     MENDEZ SEGURA ALEJANDRO  [1536] Santan mexic|0.5|  (1)  --  (0)  |0.5|   ROJAS JIMENEZ RAFAEL     [1595] Bancomer    
 35     CALVO TERESA POLA        [1400] Santan mexic|0.0|   0   --   1   |0.0|   ZAMORA ESTRADA DANIEL    [1689] Banrural    
 36     HERNANDEZ GONZALEZ ADRIAN[1601] Bancomer    |0.0|  (0)  --  (1)  |0.0|   GARDU¤O VALDEZ JOSE LUIS [1694] Banrural    
 37     PADILLA ROSALES ROBERTO  [1516] Pahanal     |0.0|   0   --   1   |0.0|   ARROYO GUADARRAMA LUIS   [1835] Banobras    
 38     MERLOS RAZO RICARDO      [1586] Serfin      |0.0|  (1)  --  (0)  |0.0|   BRAVO INFANTE ALEJANDRO  [1522] Banrural    
 39     CUENCA MORALES JOSE      [1506] Santan mexic|0.0|   0   --   1   |0.0|   OBAYA URIBE GERMAN       [1400] Bancomext   
 40     CORDERO ESCAMILLA MARIO  [1550] Santan mexic|0.0|  (1)  --  (0)  |0.0|   PANIAGUA ASPE BERNARDO   [1400] Banorte     
 41     MONDRAGON SUAREZ JORGE   [1400] Serfin      |0.0|  (1)  --  (0)  |0.0|   PALACIOS ALBERTO         [1400] Santan mexic
 42     FERNANDEZ AVILA JORGE    [1611] Pahanal     |0.0|   0   --   1   |0.0|   RIVERA ZAGACETA GERARDO  [1400] Serfin      
 43     DOMINGUEZ Y C. MARGARITA [1448] Banrural    |0.0|   0   --   1   |0.0|   HERRERA GARCIA JOSE ANGEL[1400] Santan mexic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Source: geocities.com/mx/ajbanmex

               ( geocities.com/mx)