9 DE AGOSTO DE 2002
GRUPO "A" Eq Ptos Pinos T M S M SEMANA 11
1 CALAVERAS 6 49.5 12535 463 1269
2 CASTORES 1 46.5 12462 428 1235
3 ROLLERS 9 46 12003 424 1143
4 PUMAS 8 44.5 12274 422 1146
5 POCO A POCO 11 44.5 12224 439 1221
6 SPARE PLUS 3 44 12247 431 1170
T.M.C.V.  CALAVERAS  463
S.M.C.V.  CALAVERAS  1269
GRUPO "B" Eq Ptos Pinos T M S M
1 COMO QUIERAS 4 51.5 12466 453 1202
2 YAO - JOR 2 46.5 11991 416 1155
3 TITANIC 5 43 11769 413 1117
4 AMIGAS 10 42 12024 425 1160
5 M T B 12 40.5 11770 450 1126
6 SUPERNOVA 2 7 38 11926 426 1212
T.M.C.V.  COMO QUIERAS  453
S.M.C.V.  SUPERNOVA 2  1212
CATEGORIA 'A" Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 CHRISTIAN EISENRING 1 30 5549 184.9 4 231 639
2 ARMANDO ONTIVEROS 11 20 3606 180.3 8 233 641
3 MARCO A. FLORES 4 27 4814 178.2 9 234 577
4 ENRIQUE FERNANDEZ JR. 8 30 5283 176.1 11 242 584
5 JORGE M. LOPEZ 7 30 5157 171.9 12 226 618
6 MANUEL PIŅA 3 29 4960 171.0 12 232 569
TIRO MAYOR   ENRIQUE FERNANDEZ JR.   242
SERIE MAYOR   ARMANDO ONTIVEROS   641
CATEGORIA 'B" Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 MARCELINO ONTIVEROS 11 27 4959 183.6 5 237 603
2 DANIEL TORRES 1 24 4302 179.2 8 224 637
3 HUGO GARCIA 6 30 5280 176.0 11 221 607
4 GABRIEL GALICIA 6 30 5196 173.2 13 212 588
5 JORGE TORRES 2 30 5112 170.4 16 212 564
6 ALFREDO GIL 9 27 4319 159.9 24 217 538
7 JOSE JUAREZ 9 29 4633 159.7 24 193 528
8 CONSUELO AMEZCUA 10 30 4740 158.0 24 202 522
9 ANA GOMEZ 5 27 4184 154.9 24 209 522
TIRO MAYOR   MARCELINO ONTIVEROS   237
SERIE MAYOR   DANIEL TORRES   637
CATEGORIA 'C" Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 ENRIQUE FERNANDEZ 8 30 4649 154.9 28 197 503
2 FRANCISCO ROJAS 12 24 3658 152.4 30 203 518
3 EVA RODRIGUEZ 3 23 3491 151.7 31 190 533
4 ALICIA CASTRO 10 30 4450 148.3 33 208 496
5 VICKY ORRICO 4 30 4225 140.8 40 180 486
6 ROSARIO JIMENEZ 12 24 3321 138.3 41 206 469
7 MARISELA RUEDA 7 30 4112 137.0 42 182 500
8 RAQUEL CASTRO 5 30 4091 136.3 43 179 476
9 JESUS TORRES 2 27 3429 127.0 50 161 412
TIRO MAYOR   ALICIA CASTRO   208
SERIE MAYOR   EVA RODRIGUEZ   533
NO CLASIFICADOS Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 RAUL MEJIA 3 6 1056 176.0 11 200 529
2 ELIZABETH MORALES 4 3 465 155.0 28 174 465
3 ROCIO GUARNEROS 11 1 150 150.0 32 150 0
4 JOAQUIN ANTONIO 9 1 133 133.0 45 133 0
SEMANA 10
REGRESAR AL MENU
SEMANA 12