23 DE AGOSTO DE 2002
GRUPO "A" Eq Ptos Pinos T M S M SEMANA 13
1 CALAVERAS 6 57.5 14829 463 1269
2 ROLLERS 9 56 14250 438 1163
3 CASTORES 1 52.5 14629 428 1235
4 POCO A POCO 11 52.5 14442 439 1221
5 SPARE PLUS 3 52 14355 431 1170
6 PUMAS 8 50.5 14318 422 1146
T.M.C.V.  CALAVERAS  463
S.M.C.V.  CALAVERAS  1269
GRUPO "B" Eq Ptos Pinos T M S M
1 COMO QUIERAS 4 61.5 14702 453 1202
2 YAO - JOR 2 57.5 14324 420 1205
3 AMIGAS 10 50 14263 425 1167
4 TITANIC 5 50 13872 413 1117
5 M T B 12 48.5 14033 450 1144
6 SUPERNOVA 2 7 44 14075 426 1212
T.M.C.V.  COMO QUIERAS  453
S.M.C.V.  SUPERNOVA 2  1212
CATEGORIA 'A" Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 CHRISTIAN EISENRING 1 36 6673 185.3 4 231 639
2 ARMANDO ONTIVEROS 11 26 4642 178.5 9 233 641
3 MARCO A. FLORES 4 33 5873 177.9 10 234 577
4 ENRIQUE FERNANDEZ JR. 8 36 6199 172.1 12 242 584
5 JORGE M. LOPEZ 7 36 6154 170.9 12 237 618
6 MANUEL PIŅA 3 35 5935 169.5 12 232 569
TIRO MAYOR   ENRIQUE FERNANDEZ JR.   242
SERIE MAYOR   ARMANDO ONTIVEROS   641
CATEGORIA 'B" Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 MARCELINO ONTIVEROS 11 33 6051 183.3 5 237 603
2 HUGO GARCIA 6 36 6411 178.0 9 269 610
3 DANIEL TORRES 1 30 5267 175.5 12 224 637
4 JORGE TORRES 2 36 6261 173.9 13 227 599
5 GABRIEL GALICIA 6 36 6218 172.7 14 212 588
6 ALFREDO GIL 9 33 5299 160.5 24 217 538
7 JOSE JUAREZ 9 35 5612 160.3 24 214 528
8 CONSUELO AMEZCUA 10 36 5702 158.3 24 202 522
9 ANA GOMEZ 5 33 5145 155.9 24 209 522
TIRO MAYOR   MARCELINO ONTIVEROS   237
SERIE MAYOR   DANIEL TORRES   637
CATEGORIA 'C" Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 FRANCISCO ROJAS 12 30 4649 154.9 28 203 518
2 ENRIQUE FERNANDEZ 8 36 5540 153.8 29 197 503
3 EVA RODRIGUEZ 3 29 4363 150.4 32 190 533
4 ALICIA CASTRO 10 36 5385 149.5 32 208 496
5 VICKY ORRICO 4 36 5111 141.9 39 188 486
6 ROSARIO JIMENEZ 12 30 4173 139.1 40 206 469
7 MARISELA RUEDA 7 36 4943 137.3 42 182 500
8 RAQUEL CASTRO 5 36 4828 134.1 44 179 476
9 JESUS TORRES 2 30 3840 128.0 49 163 412
TIRO MAYOR   ALICIA CASTRO   208
SERIE MAYOR   EVA RODRIGUEZ   533
NO CLASIFICADOS Eq L. J. Pinos Prom Hcp J M S M
1 RAUL MEJIA 3 6 1056 176.0 11 200 529
2 ELIZABETH MORALES 4 3 465 155.0 28 174 465
3 ROCIO GUARNEROS 11 1 150 150.0 32 150 0
4 JORGE TORRES JR. 2 3 440 146.6 35 166 440
5 JOAQUIN ANTONIO 9 1 133 133.0 45 133 0
SEMANA 12
REGRESAR AL MENU
SEMANA 14