SEMANA 11 10 DE ENERO DE 2003 | ||||||||
GRUPO "A" | Eq | Ptos | Pinos | T M | S M | MESA | ||
1 | YA VAS | 7 | 51 | 12478 | 443 | 1250 | 11 | |
2 | CALAVERAS | 12 | 51 | 12259 | 437 | 1239 | 10 | |
3 | ARTGUS | 13 | 48 | 12125 | 467 | 1235 | 14 | |
4 | COMO QUIERAS | 10 | 46 | 11996 | 424 | 1205 | 9 | |
5 | PIN - PALS | 6 | 44 | 11830 | 442 | 1203 | 5 | |
6 | ROLLERS | 2 | 39 | 11607 | 405 | 1148 | 6 | |
7 | AMIGAS | 4 | 37 | 11634 | 407 | 1170 | 1 | |
T.M.C.V. ARTGUS 467 | ||||||||
S.M.C.V. YA VAS 1250 | ||||||||
GRUPO "B" | Eq | Ptos | Pinos | T M | S M | MESA | ||
1 | TOWERS BROTHERS | 8 | 51 | 12198 | 492 | 1207 | 4 | |
2 | SPARE PLUS | 5 | 46 | 12174 | 433 | 1259 | 7 | |
3 | MULTICOM | 9 | 46 | 11862 | 470 | 1206 | 8 | |
4 | SUPERNOVA 3 | 11 | 45 | 12479 | 450 | 1217 | 2 | |
5 | STAKA BROWN | 1 | 43 | 11700 | 413 | 1180 | 13 | |
6 | G T P | 14 | 41 | 11643 | 401 | 1121 | 3 | |
7 | M T B | 3 | 37 | 11598 | 439 | 1252 | 12 | |
T.M.C.V. TOWERS BROTHERS 492 | ||||||||
S.M.C.V. SPARE PLUS 1259 | ||||||||
CATEGORIA "A" | Eq | L J | Pinos | Prom | Hcp | J M | S M | |
1 | CHRISTIAN EISENRING | 7 | 33 | 6149 | 186.3 | 3 | 229 | 645 |
2 | HUGO GARCIA | 12 | 33 | 6107 | 185.0 | 4 | 241 | 677 |
3 | MANUEL PIŅA | 5 | 33 | 5967 | 180.8 | 8 | 244 | 647 |
4 | HORACIO JIMENEZ | 9 | 27 | 4796 | 177.6 | 10 | 243 | 577 |
5 | MARCELINO ONTIVEROS | 7 | 33 | 5840 | 176.9 | 11 | 257 | 600 |
6 | MARCO A. FLORES | 10 | 33 | 5766 | 174.7 | 12 | 231 | 611 |
7 | JORGE TORRES | 6 | 33 | 5472 | 165.8 | 12 | 210 | 587 |
TIRO MAYOR MARCELINO ONTIVEROS 257 | ||||||||
SERIE MAYOR HUGO GARCIA 677 | ||||||||
CATEGORIA "B" | Eq | L J | Pinos | Prom | Hcp | J M | S M | |
1 | JORGE M. LOPEZ | 11 | 33 | 6219 | 188.4 | 1 | 246 | 682 |
2 | DANIEL TORRES | 8 | 32 | 5598 | 174.9 | 12 | 263 | 610 |
3 | GABRIEL GALICIA | 12 | 33 | 5721 | 173.3 | 13 | 213 | 601 |
4 | ALFREDO GIL | 2 | 33 | 5586 | 169.2 | 16 | 216 | 576 |
5 | FRANCISCO ROJAS | 3 | 33 | 5536 | 167.7 | 18 | 216 | 586 |
6 | MAURICIO DEVARS | 9 | 27 | 4176 | 154.6 | 24 | 198 | 554 |
7 | JOSE JUAREZ | 2 | 33 | 4558 | 138.1 | 24 | 181 | 485 |
TIRO MAYOR DANIEL TORRES 263 | ||||||||
SERIE MAYOR JORGE M. LOPEZ 682 | ||||||||
CATEGORIA "C" | Eq | L J | Pinos | Prom | Hcp | J M | S M | |
1 | CONSUELO AMEZCUA | 4 | 33 | 5254 | 159.2 | 24 | 201 | 527 |
2 | GUSTAVO VITE A. | 13 | 29 | 4418 | 152.3 | 30 | 212 | 555 |
3 | ANA GOMEZ | 14 | 24 | 3633 | 151.3 | 31 | 191 | 514 |
4 | JUAN JOSE FLORES | 1 | 33 | 4854 | 147.0 | 34 | 197 | 531 |
5 | JORGE TORRES JR. | 8 | 32 | 4693 | 146.6 | 35 | 185 | 487 |
6 | ALICIA CASTRO | 4 | 27 | 3922 | 145.2 | 36 | 202 | 502 |
7 | VICKY ORRICO | 10 | 30 | 4334 | 144.4 | 36 | 180 | 464 |
8 | EVA RODRIGUEZ | 5 | 33 | 4695 | 142.2 | 38 | 177 | 469 |
9 | LUPITA JIMENEZ | 13 | 30 | 4207 | 140.2 | 40 | 196 | 462 |
10 | MARISELA RUEDA | 11 | 33 | 4598 | 139.3 | 40 | 178 | 475 |
11 | JESUS TORRES | 6 | 33 | 4435 | 134.3 | 44 | 201 | 496 |
12 | RAQUEL CASTRO | 14 | 32 | 4218 | 131.8 | 47 | 171 | 449 |
13 | ROSARIO JIMENEZ | 3 | 33 | 4214 | 127.6 | 50 | 169 | 459 |
14 | CLAUDIA CASTILLO | 1 | 33 | 3917 | 118.6 | 57 | 156 | 409 |
TIRO MAYOR GUSTAVO VITE A. 212 | ||||||||
SERIE MAYOR GUSTAVO VITE A. 555 | ||||||||
NO CLASIFICADOS | Eq | L J | Pinos | Prom | Hcp | J M | S M | |
1 | GUSTAVO VITE | 13 | 7 | 891 | 127.2 | 50 | 195 | 457 |
2 | MICHELLE EISENRING | 4 | 3 | 349 | 116.3 | 59 | 118 | 349 |
![]() |
![]() |