INFLAÇÃO ANUAL ( EM % )
ANO | IGP-M (FGV) | IPA-di (FGV) | IPC-di (FGV) | INCC-di (FGV) |
1 9 8 0 | 110,3 % | 121,3 % | 86,3 % | 113,1 % |
1 9 8 1 | 95,1 % | 94,3 % | 100,5 % | 86,1 % |
1 9 8 2 | 99,7 % | 97,7 % | 101,8 % | 108,0 % |
1 9 8 3 | 221,0 % | 234,0 % | 177,9 % | 149,0 % |
1 9 8 4 | 223,8 % | 230,3 % | 208,7 % | 206,7 % |
1 9 8 5 | 235,1 % | 255,7 % | 248,5 % | 265,9 % |
1 9 8 6 | 65, 03 % | 62,6 % | 63,5 % | 81,3 % |
1 9 8 7 | 415,83 % | 407,2 % | 432,3 % | 416,6 % |
1 9 8 8 | 1037,55 % | 1050,0 % | 1006,5 % | 1060,5 % |
1 9 8 9 | 1609,38 % | 1748,8 % | 1759,2 % | 2022,6 % |
1 9 9 0 | 1699,59 % | 1449,52 % | 1657,70 % | 1095,37 % |
1 9 9 1 | 458,37 % | 471,67 % | 493,79 % | 486,30 % |
1 9 9 2 | 1174,67 % | 1154,31 % | 1156,14 % | 1194,49 % |
1 9 9 3 | 2567,34 % | 2639,87 % | 2828,63 % | 2763,64 % |
1 9 9 4 | 1246,62 % | 1029,19 % | 1240,92 % | 1030,25 % |
1 9 9 5 | 15,24 % | 6,38 % | 25,91 % | 31,48 % |
1 9 9 6 | 9,19 % | 8,10 % | 11,34 % | 9,56 % |
1 9 9 7 | 7,74 % | 7,80 % | 7,23 % | 6,81 % |
1 9 9 8 | 1,78 % | 1,51 % | 1,66 % | 2,76 % |
1 9 9 9 | 20,10 % | 28,90 % | 9,12 % | 9,21 % |
2 0 0 0 | 9,95 % | 12,06 % | 6,21 % | 7,66 % |
Esta página é mantida pelo Prof. Paulo Cézar Ribeiro - Vitória (ES)
Fonte: Revista Conjuntura Econômica - FGV