INFLAÇÃO ANUAL

Índice de Preço ao Consumidor (em %)

  ANO    E U A     JAPÃO    ALEMANHA   ARGENTINA 
1981 10,46 4,77 6,35 100,33
1982 6,03 2,80 5,24 103,33
1983 3,25 1,93 3,36 165,57
1984 4,33 2,23 2,46 344,44
1985 3,52 1,96 2,19 625,69
1986 1,82 0,64 - 0,11 670,33
1987 3,81 0,11 0,21 90,68
1988 3,90 0,74 1,28 131,27
1989 4,86 2,21 2,74 4885,92
1990 5,37 3,09 2,67 182,49
1991 4,30 3,30 3,50 172,00
1992 2,97 1,74 4,06 24,63
1993 2,05 1,24 3,99 10,62
1994 3,01 0,66 3,04 4,32
1995 4,07 - 0,28 2,34 3,86
1996 3,32 0,56 1,44 0,10
1997 1,65 0,37 1,75 0,30

Esta página é mantida pelo Prof. Paulo Cézar R. da Silva - Vitória ES 

Fonte: Revista Conjuntura Econômica - FGV