INFLAÇÃO NO BRASIL
1946 - 1952 : IPA - DI (FGV)
PERÍODO | VARIAÇÃO % | PERÍODO | VARIAÇÃO % | |
1 9 4 6 | 16,5 % | 1 9 5 0 | 13,4 % | |
1 9 4 7 | 6,3 % | 1 9 5 1 | 19,8 % | |
1 9 4 8 | 9,2 % | 1 9 5 2 | 10,3 % | |
1 9 4 9 | 9,0 % |
1953 - 1976 : IGP- DI (FGV)
PERÍODO | VARIAÇÃO % | PERÍODO | VARIAÇÃO % | |
1 9 5 3 | 20,7 % | 1 9 6 5 | 34,5 % | |
1 9 5 4 | 25,3 % | 1 9 6 6 | 38,2 % | |
1 9 5 5 | 12,6 % | 1 9 6 7 | 24,9 % | |
1 9 5 6 | 24,3 % | 1 9 6 8 | 25,1 % | |
1 9 5 7 | 7,0 % | 1 9 6 9 | 20,1 % | |
1 9 5 8 | 24,1 % | 1 9 7 0 | 19,3 % | |
1 9 5 9 | 39,4 % | 1 9 7 1 | 19,5 % | |
1 9 6 0 | 30,6 % | 1 9 7 2 | 15,7 % | |
1 9 6 1 | 47,7 % | 1 9 7 3 | 15,5 % | |
1 9 6 2 | 51,4 % | 1 9 7 4 | 34,5 % | |
1 9 6 3 | 81,1 % | 1 9 7 5 | 29,4 % | |
1 9 6 4 | 91,9 % | 1 9 7 6 | 46,3 % |
1977 - 1999 : IGP- DI (FGV)
PERÍODO | VARIAÇÃO % | PERÍODO | VARIAÇÃO % | |
1 9 7 7 | 38,8 % | 1 9 8 9 | 1.782,89 % | |
1 9 7 8 | 40,8 % | 1 9 9 0 | 1.476,71 % | |
1 9 7 9 | 77,2 % | 1 9 9 1 | 480,23 % | |
1 9 8 0 | 110,2 % | 1 9 9 2 | 1.157,84 % | |
1 9 8 1 | 95,2 % | 1 9 9 3 | 2.708,60 % | |
1 9 8 2 | 99,7 % | 1 9 9 4 | 1.093,80 % | |
1 9 8 3 | 211,0 % | 1 9 9 5 | 14,77 % | |
1 9 8 4 | 223,8 % | 1 9 9 6 | 9,33 % | |
1 9 8 5 | 235,1 % | 1 9 9 7 | 7,48 % | |
1 9 8 6 | 65,03 % | 1 9 9 8 | 1,70 % | |
1 9 8 7 | 415,83 % | 1 9 9 9 | 19,98 % | |
1 9 8 8 | 1.037,55 % | 2 0 0 0 | 9,81 % |
IGP- DI (FGV)
2 0 0 1 = 10,40
%
2 0 0 2* = 4,0 % 2 0 0 3* = 3,7 % |
* Projeções de Luiz Rabi, MOMENTO BICBANCO, 08/2000.
Fonte: Revista Suma Econômica e Conjuntura Econômica - FGV