INDICADORES FINANCEIROS 1995.
| PERÍODO | C D B pré
% ao mês |
Over (LBC/LFT) *
% ao mês |
HOT money **
% ao mês |
| 1985 | - | 10,36 | - |
| 1986 | - | 3,86 | - |
| 1987 | 13,54 | 13,52 | - |
| 1988 | 19,89 | 21,73 | - |
| 1989 | 30,62 | 31,68 | - |
| 1990 | 28,19 | 25,40 | - |
| 1991 | 17,95 | 16,99 | - |
| 1992 | 22,20 | 26,32 | - |
| 1993 | 32,90 | 33,41 | 33,36 |
| 1994 | 25,34 | 25,22 | 24,86 |
| 1995 | 3,19 | 3,61 | 4,35 |
INDICADORES FINANCEIROS 1996
| PERÍODO | C D B pré
% ao mês |
HOT money **
% ao mês |
|
| JAN/96 | |||
| FEV/96 | 2,06 | 2,81 | |
| MAR/96 | 1,95 | 2,91 | |
| ABR/96 | 1,71 | 2,70 | |
| MAI/96 | 1,68 | 2,94 | |
| JUN/96 | 1,77 | 2,64 | |
| JUL/96 | 1,56 | 2,70 | |
| AGO/96 | 1,63 | 2,70 | |
| SET/96 | 1,68 | 2,61 | |
| OUT/96 | 1,49 | 2,57 | |
| NOV/96 | 1,54 | 2,22 | |
| DEZ/96 | 1,52 | 2,04 |
INDICADORES FINANCEIROS 1997
| PERÍODO | C D B pré
% ao mês |
HOT money **
% ao mês |
|
| JAN/97 | 1,49 | 2,14 | |
| FEV/97 | 1,59 | 2,20 | |
| MAR/97 | 1,45 | 2,08 | |
| ABR/97 | 1,36 | 2,09 | |
| MAI/97 | 1,38 | 2,15 | |
| JUN/97 | 1,44 | 2,11 | |
| JUL/97 | 1,32 | 2,28 | |
| AGO/97 | 1,33 | 2,11 | |
| SET/97 | 1,39 | 2,15 | |
| OUT/97 | 1,31 | 2,15 | |
| NOV/97 | 2,66 | 3,35 | |
| DEZ/97 | 2,62 | 3,36 |
INDICADORES FINANCEIROS 1998
| PERÍODO | C D B pré
% ao mês |
HOT money **
% ao mês |
|
| JAN/98 | 2,26 | 3,38 | |
| FEV/98 | 2,05 | 2,80 | |
| MAR/98 | 2,00 | 3,06 | |
| ABR/98 | 1,44 | 2,49 | |
| MAI/98 | 1,48 | 2,62 | |
| JUN/98 | 1,53 | 2,48 | |
| JUL/98 | 1,40 | 2,53 | |
| AGO/98 | 1,25 | 2,40 | |
| SET/98 | 1,37 | 3,30 | |
| OUT/98 | 2,31 | 3,85 | |
| NOV/98 | 2,33 | 3,49 | |
| DEZ/98 | 2,01 | 3,42 |
INDICADORES FINANCEIROS 1999
| PERÍODO | C D B pré
% ao mês |
HOT money **
% ao mês |
|
| JAN/99 | 1,83 | 3,25 | |
| FEV/99 | 2,70 | 3,37 | |
| MAR/99 | 2,58 | 4,59 | |
| ABR/99 | 2,07 | 3,47 | |
| MAI/99 | 1,82 | 2,83 | |
| JUN/99 | 1,34 | 2,63 | |
| JUL/99 | 1,31 | 2,47 | |
| AGO/99 | 1,30 | 2,35 | |
| SET/99 | 1,20 | 2,22 | |
| OUT/99 | 1,13 | 2,17 | |
| NOV99 | 1,08 | 2,14 | |
| DEZ/99 | 1,29 | 2,45 |
INDICADORES FINANCEIROS 2000
| PERÍODO | C D B pré
% ao mês |
HOT money **
% ao mês |
|
| JAN/2000 | 1,25 | 2,18 | |
| FEV/2000 | 1,22 | 1,97 | |
| MAR/2000 | 1,12 | 1,99 | |
| ABR/2000 | 1,09 | 1,80 | |
| MAI/2000 | 1,22 | 2,16 | |
| JUN/2000 | 1,17 | 1,91 | |
| JUL/2000 | 1,14 | 2,00 | |
Esta página é mantida pelo Prof. Paulo Cézar Ribeiro - Vitória (ES)
Fonte: Conjuntura Econômica - FGV