| Activité Nationale/National Activity | ||||||
|
Les categories des jeunes français sont les suivantes pour la saison 2000/2001/The categories for the french juniors are the following for the 2000/2001 season:
| Nom/Name | Age | Année de Naissance/Birthday's year |
| Mini-Squash | 4/7 | 1994/1997 |
| Lutins | 8/9 | 1992/1993 |
| Poussins (Under 11) | 10/11 | 1990/1991 |
| Benjamins (Under 13) | 12/13 | 1988/1989 |
| Minimes (Under 15) | 14/15 | 1986/1987 |
| Cadets (Under 17) | 16/17 | 1984/1985 |
| Juniors (Under 19) | 18/19 | 1982/1983 |
Le MINI-SQUASH/The mini Squash
Bientot des infos/Soon informations
Vous pouvez envoyer tout commentaire à / Please send comments to patrick_ruet@hp.com