Ladies' Open | ||||||||||||
Position | Team no. | Name | T1 | T2 | 1st Run | T3 | T4 | Canoeing | T5 | T6 | 2nd Run | Total |
1 | 109 | Christine Chatkaew Chungbhirat | 0:00:00 | 0:17:38 | 0:17:38 | 0:17:46 | 0:39:53 | 0:22:07 | 0:40:01 | 0:57:34 | 0:17:33 | 57 min 34 sec |
Chong Yuan Ping Joanne | ||||||||||||
2 | 116 | Yvette Lim Su Leng | 0:00:00 | 0:17:35 | 0:17:35 | 0:17:42 | 0:39:49 | 0:22:07 | 0:39:57 | 0:58:10 | 0:18:13 | 58 min 10 sec |
Neo Lay Peng | ||||||||||||
3 | 108 | Kang Poh Geok | 0:00:00 | 0:18:27 | 0:18:27 | 0:18:38 | 0:40:38 | 0:22:00 | 0:40:45 | 0:59:30 | 0:18:45 | 59 min 30 sec |
Chu Nyuk Yun | ||||||||||||
4 | 114 | Chong Hai Yen | 0:00:00 | 0:17:43 | 0:17:43 | 0:17:54 | 0:40:54 | 0:23:00 | 0:40:59 | 0:59:34 | 0:18:35 | 59 min 34 sec |
Naomi Tan | ||||||||||||
5 | 117 | Soh Chiew Ling | 0:00:00 | 0:17:42 | 0:17:42 | 0:17:52 | 0:40:11 | 0:22:19 | 0:40:19 | 1:01:24 | 0:21:05 | 61 min 24 sec |
Lee May Juan Berlinda | ||||||||||||
6 | 107 | Ong Shin Ring | 0:00:00 | 0:18:38 | 0:18:38 | 0:18:54 | 0:42:58 | 0:24:04 | 0:43:05 | 1:02:47 | 0:19:42 | 62 min 47 sec |
Ng Qihui | ||||||||||||
7 | 115 | Chua Siew Chin | 0:00:00 | 0:19:23 | 0:19:23 | 0:19:49 | 0:49:20 | 0:29:31 | 0:50:25 | 1:08:49 | 0:18:24 | 68 min 49 sec |
Kareen Lui Kailin | ||||||||||||
8 | 122 | Thio Yi Ling | 0:00:00 | 0:21:12 | 0:21:12 | 0:21:44 | 0:48:16 | 0:26:32 | 0:49:06 | 1:09:18 | 0:20:12 | 69 min 18 sec |
Giam Swee Lin Serene | ||||||||||||
9 | 110 | Yeo Yunci | 0:00:00 | 0:19:20 | 0:19:20 | 0:19:37 | 0:48:15 | 0:28:38 | 0:49:00 | 1:10:13 | 0:21:13 | 70 min 13 sec |
Eileen Tan Yiling | ||||||||||||
10 | 121 | Tan Tun Ling | 0:00:00 | 0:20:51 | 0:20:51 | 0:21:10 | 0:50:04 | 0:28:54 | 0:49:37 | 1:10:31 | 0:20:54 | 70 min 31 sec |
Lai Su Chin | ||||||||||||
11 | 123 | Hou Xijuan Regine | 0:00:00 | 0:20:29 | 0:20:29 | 0:20:40 | 0:48:44 | 0:28:04 | 0:48:56 | 1:11:21 | 0:22:25 | 71 min 21 sec |
Candice Chow | ||||||||||||
12 | 106 | Teo Meiqi Mavis | 0:00:00 | 0:21:22 | 0:21:22 | 0:21:43 | 0:47:59 | 0:26:16 | 0:48:59 | 1:11:38 | 0:22:39 | 71 min 38 sec |
Tan Xiu Ling | ||||||||||||
13 | 105 | Ng Zhen Yi | 0:00:00 | 0:20:27 | 0:20:27 | 0:20:59 | 0:49:12 | 0:28:13 | 0:50:19 | 1:13:24 | 0:23:05 | 73 min 24 sec |
Lay Siew Ling | ||||||||||||
14 | 120 | Winnie Liu Jiali | 0:00:00 | 0:19:54 | 0:19:54 | 0:23:19 | 0:50:17 | 0:26:58 | 0:50:53 | 1:14:18 | 0:23:25 | 74 min 18 sec |
Koh Wei Eng | ||||||||||||
15 | 111 | Sing Geok Wei | 0:00:00 | 0:19:18 | 0:19:18 | 0:19:44 | 0:48:51 | 0:29:07 | 0:50:16 | 1:14:21 | 0:24:05 | 74 min 21 sec |
Lim Mei Ping | ||||||||||||
16 | 103 | Foo Jin Chang June | 0:00:00 | 0:20:43 | 0:20:43 | 0:21:03 | 0:50:24 | 0:29:21 | 0:51:12 | 1:15:04 | 0:23:52 | 75 min 04 sec |
Lin Ruisi Hazel | ||||||||||||
17 | 112 | Karen Cheong | 0:00:00 | 0:21:41 | 0:21:41 | 0:21:51 | 0:51:45 | 0:29:54 | 0:51:53 | 1:15:41 | 0:23:48 | 75 min 41 sec |
Li Qianyi | ||||||||||||
18 | 113 | Leng Xiuying | 0:00:00 | 0:20:30 | 0:20:30 | 0:21:10 | 0:47:56 | 0:26:46 | 0:49:13 | 1:16:02 | 0:26:49 | 76 min 02 sec |
Koh Lin Lynn | ||||||||||||
19 | 101 | Lau Chee Ling | 0:00:00 | 0:18:40 | 0:18:40 | 0:19:13 | 0:50:45 | 0:31:32 | 0:51:41 | 1:16:04 | 0:24:23 | 76 min 04 sec |
Chua Boon Chin | ||||||||||||
20 | 118 | Chan Tse Chi Grace | 0:00:00 | 0:23:14 | 0:23:14 | 0:23:40 | 0:58:53 | 0:35:13 | 0:59:25 | 1:18:13 | 0:18:48 | 78 min 13 sec |
Koh Fei Ching Sylvia | ||||||||||||
21 | 124 | Connie Boh | 0:00:00 | 0:20:21 | 0:20:21 | 0:20:41 | 0:53:19 | 0:32:38 | 0:53:30 | 1:18:56 | 0:25:26 | 78 min 56 sec |
Too Lingxi Nancy | ||||||||||||
22 | 104 | Tham Im Mui | 0:00:00 | 0:22:34 | 0:22:34 | 0:23:01 | 0:57:47 | 0:34:46 | 0:58:51 | 1:20:25 | 0:21:34 | 80 min 25 sec |
Yap Li Fern | ||||||||||||
23 | 102 | Victoria Serelli Lee | 0:00:00 | 0:20:42 | 0:20:42 | 0:21:18 | 1:00:11 | 0:38:53 | 1:01:12 | 1:22:08 | 0:20:56 | 82 min 08 sec |
Melissa Pei | ||||||||||||
24 | 125 | Low Ai Lin Stacy | 0:00:00 | 0:23:19 | 0:23:19 | 0:23:29 | 1:01:15 | 0:37:46 | 1:01:43 | 1:23:37 | 0:21:54 | 83 min 37 sec |
Cindy Khiaw | ||||||||||||
25 | 127 | Sharon Yeo Mui Kheng | 0:00:00 | 0:20:16 | 0:20:16 | 0:20:26 | 0:53:43 | 0:33:17 | 0:54:14 | 1:24:38 | 0:30:24 | 84 min 38 sec |
Tang Wei Wei | ||||||||||||
26 | 119 | Lee Siok San | 0:00:00 | 0:23:11 | 0:23:11 | 0:23:38 | ########### | 0:52:04 | 1:11:50 | 0:19:46 | ||
Teo Yuan Shin Anna |