| Team | Startnumer | Fahrer | Motorenlieferant | Reifenlieferant |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 1 | Michael Schumacher (Kerpen) | Ferrari | Bridgestone |
| 2 | Rubens Barrichello (Brasilien) | |||
| McLaren | 3 | David Coulthard (Schottland) | Mercedes | Bridgestone |
| 4 | Kimi Räikkönen (Finnland) | |||
| Williams | 5 | Ralf Schumacher (Kerpen) | BMW | Michelin |
| 6 | Juan-Pablo Montoya (Kolumbien) | |||
| Sauber | 7 | Nick Heidfeld (Deutschland) | Petronas | Bridgestone |
| 8 | Felipe Massa (Brasilien) | |||
| Jordan | 9 | Giancarlo Fisichella (Italien) | Honda | Bridgestone |
| 10 | Takuma Sato (Japan) | |||
| British American Racing | 11 | Jacques Villeneuve (Kanada) | Honda | Bridgestone |
| 12 | Olivier Panis (Frankreich) | |||
| Renault | 14 | Jarno Trulli (Italien) | Renault | Michelin |
| 15 | Jenson Button (Großbritanien) | |||
| Jaguar | 16 | Eddie Irvine (Irland) | Cosworth | Michelin |
| 17 | Pedro de la Rosa (Spanien) | |||
| Arrows | 18 | Heinz-Harald Frentzen (Gladbach) | Cosworth | Bridgestone |
| 19 | Enrique Bernoldi (Brasilien) | |||
| Minardi | 20 | Alex Yoong (Malaysia) | Asiatech | Bridgestone |
| 21 | Marc Webber (Australien) | |||
| Toyota | 22 | Mika Salo (Finnland) | Toyota | Michelin |
| 23 | Allan McNish (Schottland) | |||
| Prost GP | - | - | - | - |
| - | - |
Updated 08/04/2002 by [KoL]Virtual Blaster