| ISO 3166 |
|
|
|
Còdis ISO 3166 oficials. D'unis còdis non-oficials se pòdon trapar aval la pagina. |
| digraf | occitan | anglés |
| ad | Andòrra (1, 2) | Andorra |
| ae | Emirats Arabs Units (1, 2) | United Arab Emirates |
| af | Afganistan (5) | Afghanistan |
| ag | Antigua e Barbuda (5) | Antigua and Barbuda |
| ai | Anguilla (5) | Anguilla |
| al | Albania (1, 2) | Albania |
| am | Armenia | Armenia |
| an | Antilhas Païsbassòlas (4) | Netherlands Antilles |
| ao | Angòla | Angola |
| aq | Antartida (5) | Antarctica |
| ar | Argentina (1, 2) | Argentina |
| as | Samoa Americana (5) | American Samoa |
| at | Àustria (3) | Austria |
| au | Australia (1, 2) | Australia |
| aw | Aroba (4) | Aruba |
| ax | Isclas Åland | Åland Islands |
| az | Azerbaijan | Azerbaijan |
| ba | Bòsnia e Ercegovina | Bosnia and Herzegovina |
| bb | Barbados (5) | Barbados |
| bd | Bangladèsh | Bangladesh |
| be | Belgica (1, 2) | Belgium |
| bf | Burkina Faso | Burkina Faso |
| bg | Bulgaria (1, 2) | Bulgaria |
| bh | Bahrayn (5) | Bahrain |
| bi | Burundi (5) | Burundi |
| bj | Benin | Benin |
| bl | Sent Bertomieu | Saint Barthélémy |
| bm | Isclas Bermudas | Bermuda |
| bn | Brunei | Brunei Darussalam |
| bo | Bolívia (5) | Bolivia |
| br | Brasil (1, 2) | Brazil |
| bs | Baamas (5) | Bahamas |
| bt | Bhutan (5) | Bhutan |
| bv | Iscla Bouvet | Bouvet Is. |
| bw | Botswana (5) | Botswana |
| by | Bielorussia | Byelorussia |
| bz | Belize (5) | Belize |
| ca | Canadà (1) | Canada |
| cc | Isclas Cocos (5) | Cocos Islands |
| cd | Rep. Dem. de Còngo | Congo, Dem. Rep. |
| cf | Rep. Centrafricana | Central African Rep. |
| cg | Còngo | Congo |
| ch | Soïssa (1, 2) | Switzerland |
| ci | Còsta d'Evòri | Ivory Coast |
| ck | Isclas Cook | Cook Is. |
| cl | Chile (1, 2) | Chile |
| cm | Cameron (5) | Cameroon |
| cn | China (1, 2) | China |
| co | Colómbia (5) | Colombia |
| cr | Còsta Rica | Costa Rica |
| cu | Cuba | Cuba |
| cv | Isclas del Cap Verd | Cape Verde |
| cx | Isclas Christmas | Christmas Is. |
| cy | Chipre (1, 2) | Cyprus |
| cz | Rep. Chèca (5) | Czech Rep. |
| de | Alemanha (1, 2) | Germany |
| dj | Jiboti (5) | Djibouti |
| dk | Danemarc (1, 2) | Denmark |
| dm | Dominica | Dominica |
| do | Rep. Dominicana | Dominican Rep. |
| dz | Argeria (1) | Algeria |
| ec | Eqüator (2) | Ecuador |
| ee | Estònia (5) | Estonia |
| eg | Egipte (1, 2) | Egypt |
| eh | Saara Occidental (5) | Western Sahara |
| er | Eritrèa | Eritrea |
| es | Espanha (1, 2) | Spain |
| et | Etiopia (1) | Ethiopia |
| fi | Finlàndia (1, 2) | Finland |
| fj | Isclas Fiji (5) | Fiji |
| fk | Isclas Malvinas | Falkland Is. |
| fm | Micronesia | Micronesia |
| fo | Isclas Feroé | Faroe Is. |
| fr | França (1, 2) | France |
| fx | França, "Metropòli" | France, Metropolitan |
| ga | Gabon | Gabon |
| gd | Granada | Grenada |
| ge | Georgia | Georgia |
| gf | Guaiana Francesa | French Guiana |
| gg | Guernesei (4) | Guernsey |
| gh | Ghana | Ghana |
| gi | Gibartar (5) | Gibraltar |
| gl | Groenlàndia | Greenland |
| gm | Gambia (5) | Gambia |
| gn | Guinèa | Guinea |
| gp | Guadalope | Guadeloupe |
| gq | Guinèa Eqüatoriala | Equatorial Guinea |
| gr | Grècia (1, 2) | Greece |
| gs | Georgia del Sud e Sandwitch del Sud (5) | South Georgia and South Sandwitch Is. |
| gt | Guatemala | Guatemala |
| gu | Guam | Guam |
| gw | Guinèa Bissau | Guinea-Bissau |
| gy | Guyana (5) | Guyana |
| hk | Hongkong (5) | Hong Kong |
| hm | Isclas Heard & McDonald | Heard & McDonald Is. |
| hn | Onduras (5) | Honduras |
| hr | Croàcia | Croatia |
| ht | Aïtí | Haiti |
| hu | Ongria (1, 2) | Hungary |
| id | Indonesia | Indonesia |
| ie | Irlanda (1, 2) | Ireland |
| il | Israèl (1, 2) | Israel |
| im | Iscla de Man | Isle of Man |
| in | Índia (1, 2) | India |
| io | Terr. Britanics de l'Ocean Indian | British Indian Ocean Territory |
| iq | Iraq (5) | Iraq |
| ir | Iran | Iran |
| is | Islàndia (1, 2) | Iceland |
| it | Itàlia (1) | Italy |
| je | Gersei (4) | Jersey |
| jm | Jamaïca | Jamaica |
| jo | Jordania | Jordan |
| jp | Japon (1, 2) | Japan |
| ke | Kenya (5) | Kenya |
| kg | Quirguizstan (5) | Kyrgyzstan |
| kh | Cambòja (5) | Cambodia |
| ki | Kiribati | Kiribati |
| km | Comòras | Comoros |
| kn | St Kitts & Nevis | St Kitts & Nevis |
| kp | Corèa (1) del Nòrd | North Korea |
| kr | Corèa (1) del Sud | South Korea |
| kw | Kowait (5) | Kuwait |
| ky | Isclas dels Caimans (4) | Cayman Is. |
| kz | Cazacstan | Kazakhstan |
| la | Laos | Laos |
| lb | Liban (1, 2) | Lebanon |
| lc | Santa Lúcia | Saint Lucia |
| li | Liechtenstein | Liechtenstein |
| lk | Sri Lanka | Sri Lanka |
| lr | Libèria | Liberia |
| ls | Lesotho | Lesotho |
| lt | Lituània (5) | Lithuania |
| lu | Luxemborg (1) | Luxembourg |
| lv | Letònia (5) | Latvia |
| ly | Libia (1, 2) | Libya |
| ma | Marròc (1, 2) | Morocco |
| mc | Monegue (1, 2) | Monaco |
| md | Moldàvia (5) | Moldova |
| me | Montenegro | Montenegro |
| mf | Sent Martin | Saint Martin |
| mg | Madagascar | Madagascar |
| mh | Isclas Marshall | Marshall Is. |
| mk | Macedònia (1, 2) | Macedonia |
| ml | Mali | Mali |
| mm | Birmania | Burma |
| mn | Mongolia | Mongolia |
| mo | Macau | Macau |
| mp | Isclas Mariannas del Nòrd | Northern Mariana Is. |
| mq | Martinica | Martinique |
| mr | Mauritània (5) | Mauritania |
| ms | Montserrat | Montserrat |
| mt | Malta | Malta |
| mu | Maurici | Mauritius |
| mv | Maldivas | Maldives |
| mw | Malawi (5) | Malawi |
| mx | Mexic (1, 2) | Mexico |
| my | Malàisia (5) | Malaysia |
| mz | Moçambic (5) | Mozambique |
| na | Namibia | Namibia |
| nc | Nòva Caledònia | New Caledonia |
| ne | Nigèr | Niger |
| nf | Iscla Norfolk | Norfolk Is. |
| ng | Nigèria | Nigeria |
| ni | Nicaragua | Nicaragua |
| nl | Païses Basses | Netherlands |
| no | Norvègia (1, 2) | Norway |
| np | Nepal | Nepal |
| nr | Nauru (5) | Nauru |
| nt | Zòna Neutrala | Neutral Zone |
| nu | Niue | Niue |
| nz | Nòva Zelanda (1, 2) | New Zealand |
| om | Oman | Oman |
| pa | Panamà | Panama |
| pe | Peró (2) | Peru |
| pf | Polinesia Francesa | French Polynesia |
| pg | Papoa - Nòva Guinèa | Papua New Guinea |
| ph | Filipinas | Philippines |
| pk | Paquistan (5) | Pakistan |
| pl | Polonha (2) | Poland |
| pm | Sant Pèire & Miquelon | Saint Pierre & Miquelon |
| pn | Pitcairn | Pitcairn |
| pr | Puerto Rico (5) | Puerto Rico |
| ps | Palestina | Palestine |
| pt | Portugal (1, 2) | Portugal |
| pw | Palau | Palau |
| py | Paraguai | Paraguay |
| qa | Qatar | Qatar |
| re | La Reünion | Réunion |
| ro | Romania (1, 2) | Roumania |
| rs | Serbia | Serbia |
| ru | Russia (1, 2) | Russia |
| rw | Rwanda (5) | Rwanda |
| sa | Arabia Saudita | Saudi Arabia |
| sb | Isclas Salamon | Solomon Is. |
| sc | Seychelles (5) | Seychelles |
| sd | Sodan | Sudan |
| se | Suècia (1) | Sweden |
| sg | Singapor | Singapore |
| sh | Santa Elena | Saint Helena |
| si | Eslovenia | Slovenia |
| sj | Svalbard & Iscla Jan Mayen | Svalbard & Jan Mayen Is. |
| sk | Eslovaquia | Slovakia |
| sl | Sierra Leone (5) | Sierra Leone |
| sm | San Marino (5) | San Marino |
| sn | Senegal (1, 2) | Senegal |
| so | Somalia | Somalia |
| sr | Surinam | Suriname |
| st | São Tomé & Príncipe | São Tomé & Príncipe |
| su | Union Sovietica | Soviet Union |
| sv | Salvador | El Salvador |
| sy | Siria (1, 2) | Syria |
| sz | Swazilàndia (5) | Swaziland |
| tc | Isclas Turks & Caicos | Turks & Caicos Is. |
| td | Chad | Chad |
| tf | Terras Australas Francesas | French Southern Territories |
| tg | Tògo | Togo |
| th | Tailàndia (1) | Thailand |
| tj | Tajiquistan (5) | Tajikistan |
| tk | Tokelau | Tokelau |
| tl | Timòr Èst | East Timor |
| tm | Turcmenistan (5) | Turkmenistan |
| tn | Tunisia | Tunisia |
| to | Tònga | Tonga |
| tr | Turquia (1, 2) | Turkey |
| tt | Trinitat & Tobago | Trinidad & Tobago |
| tv | Tuvalu | Tuvalu |
| tw | Taiwan | Taiwan |
| tz | Tanzania | Tanzania |
| ua | Ucraïna (1) | Ukraine |
| ug | Oganda (5) | Uganda |
| uk | Reialme Unit | United Kingdom |
| um | Terr. Americans Minors | US Minor Outlying Is. |
| us | Estats Units (1) | United States |
| uy | Uruguai | Uruguay |
| uz | Ozbequistan | Uzbekistan |
| va | Vatican | Vatican City State |
| vc | St Vincenç & las Granadinas | St Vincent & the Grenadines |
| ve | Veneçuèla (1, 2) | Venezuela |
| vg | Isclas Verges Brit. | Virgin Is. (British) |
| vi | Isclas Verges Amer. | Virgin Is. (US) |
| vn | Vietnam | Viet Nam |
| vu | Vanuatu | Vanuatu |
| wf | Isclas Wallis & Futuna | Wallis & Futuna Is. |
| ws | Samoa | Samoa |
| ye | Iemèn | Yemen |
| yt | Maiòta | Mayotte |
| za | Africa del Sud | South Africa |
| zm | Zambia | Zambia |
| zr | Zaïre | Zaïre |
| zw | Zimbabwe (5) | Zimbabwe |
| ac | Iscla de l'Ascension | Ascension Is. |
| ct | Catalonha | Catalonia |
| eh | País Basc | Basque Country |
| ga | Galícia (1, 2) | Galicia |
| gb | Granda Bretanha (1) | Great Britain |
| oc | Occitània | Occitania |
Per ne'n saber mai