|
ระดับ
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
|
ผู้อำนวยการ
|
8
|
1
|
-
|
1
|
|
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
|
7
|
1
|
1
|
2
|
|
อาจารย์
2
|
6-7
|
9
|
7
|
16
|
|
อาจารย์
1
|
3-5
|
3
|
9
|
11
|
|
รวม
|
|
14
|
16
|
31
|
-นักการภารโรง 2 คน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2546
ระดับชั้น
|
จำนวนห้อง
|
ชาย
|
หญิง
|
รวม
|
ม.1
|
3
|
68
|
87
|
155
|
ม.2
|
3
|
64
|
58
|
122
|
ม.3
|
4
|
69
|
86
|
155
|
รวม
|
10
|
201
|
231
|
432
|
ม.4
|
2
|
45
|
40
|
85
|
ม.5
|
3
|
50
|
49
|
99
|
ม.6
|
3
|
31
|
62
|
93
|
รวม
|
8
|
126
|
151
|
277
|
รวมทั้งหมด
|
18
|
237
|
382
|
709
|
บุคลากรจำแนกตามอายุ
ที่ |
ชื่อ สกุล |
วัน เดือน ปี
เกิด |
วันบรรจุ |
โทรศัพท์ |
|
1 | นายมนพ สกลศิลป์ศิริ | 28 ม.ค. 2501 | 16 พ.ค. 2523 | 0-4334-2937 07-2204720 |
|
2 | นางยุวดี เอกตาแสง | 27 มิ.ย. 2502 | 17 พ.ค. 2525 | 01-5745526 | |
3 | นายอำนาจ โพธิ์ศรี | 12 ก.พ. 2506 | 20 พ.ค. 2529 | 0-4321-9034 06-2391582 |
|
4 | นายแวง แสนบุตร | 1 ธ.ค. 2493 | 10 ก.ค. 2518 | 09-5775485 | |
5 | นางประชิต รุจิรกาญจน์ | 22 ต.ค. 2499 | 1 ก.ย. 2520 | ||
6 | นางชลาพร พันโท | 30 พ.ค. 2503 | 16 พ.ค. 2524 | 0-4332-7686 | |
7 | นางจริญญาภรณ์ ศรีจันดารี | 16 มิ.ย. 2504 | 17 พ.ค. 2525 | 0-4321-9052 | |
8 | นายทรงศักดิ์ ภูราศรี | 15 เม.ย. 2502 | 9 พ.ค. 2526 | 01-8730691 | |
9 | นางกรรณิการ์ จิตตภานันท์ | 19 ธ.ค. 2503 | 16 พ.ค. 2526 | ||
10 | นายสุมงคล สะตะ | 23 เม.ย. 2504 | 16 พ.ค. 2526 | 01-0584970 | |
11 | นางรพีพร โพธิ์ศรี | 7 มิ.ย. 2506 | 20 พ.ค. 2528 | 0-4321-9034 | |
12 | นางอิสรภาพ ทองบ่อ | 5 พ.ค. 2504 | 23 มิ.ย. 2529 | 0-4322-0024 | |
13 | นายจรินทร์ เฉลิมเกียรติภักดี | 6 ส.ค. 2509 | 29 ก.ย. 2529 | ||
14 | นายอภิศักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ | 25 ต.ค. 2505 | 16 พ.ค. 2526 | 09-8434804 | |
15 | นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ | 12 ก.พ. 2506 | 20 พ.ค. 2529 | 06-2386224 | |
16 | นางราเดี้ยม รัตนพลแสน | 3 พ.ค. 2506 | 31 ส.ค. 2529 | 0-4321-9182 | |
17 | นายธวุฒ นนยะโส | 20 มิ.ย. 2505 | 27 ก.ค. 2530 | 01-0606539 | |
18 | นางอตินุช มัชฌิมะปุระ | 24 เม.ย. 2507 | 22 พ.ค. 2532 | 01-7991024 | |
19 | นายทองใบ ปัดทำ | 10 ก.ค. 2505 | 17 ก.ย. 2533 | 0-4321-9071 07-2238908 |
|
20 | นางลำใย เฉลิมเกียรติภักดี | 25 ต.ค. 2510 | 21 พ.ค. 2529 | 09-5753783 | |
21 | นางวรนาท อุ่นเจริญ | 8 พ.ค. 2505 | 29 ม.ค. 2534 | ||
22 | นายศักดิ์ชัย สุขโข | 22 พ.ค. 2508 | 16 ต.ค. 2534 | 01-7295420 | |
23 | นางสาววรารัตน์ ภูเฉลิม | 5 มี.ค. 2512 | 21 ก.ย. 2536 | 01-8717376 | |
24 | นางอัมพร ธาราฉัตร | 10 ส.ค. 2490 | 25 ก.ค. 2537 | ||
25 | นายอรุณ บุญชู | 6 เม.ย. 2501 | 9 พ.ย. 2537 | 09-2790400 | |
26 | นางมันทนา ไทธานี | 29 ส.ค. 2515 | 18 พ.ค. 2538 | ||
27 | นายศุภชัย รัตนมนตรี | 5 ก.ย. 2503 | 3 ส.ค. 2538 | ||
28 | นางวริษา อธิสุมงคล | 5 ก.พ. 2515 | 1 มิ.ย. 2538 | ||
29 | นางนัฐลดา พรมมี | 1 มี.ค. 2518 | 12 ก.ย. 2540 | ||
30 | นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล | 4 ธ.ค. 2517 | 7 ม.ค. 2541 |
อาคารเรียนแบบ 208 ก่อสร้างเมื่อปี 2525 ราคา 2,000,000 บาท 1 หลัง
อาคารแบบ CS 213A ก่อสร้างปี 2529
อาคารแบบ 216 ก่อสร้างปี 2540 งบประมาณ 8,462,000 บาท
หอประชุมแบบ 100/27 ก่อสร้างปี 2539 งบประมาณ 4,191,887 บาท
สำนักงานฝ่ายบริการ