©
Eastern Conference
| Atlantic Division | Record | Win%age |
| New Jersey + | 3- 1- 1- 0 | .700 |
| Philadelphia + | 3- 1- 0- 1 | .700 |
| New York Rangers | 4- 0- 1- 0 | .900 |
| New York Islanders | 2- 3- 0- 0 | .400 |
| TOTAL | 12- 5- 2- 1 | .675 |
| Northeast Division | Record | Win%age |
| Ottawa + | 2- 1- 1- 0 | .625 |
| Buffalo + | 3- 1- 0- 0 | .750 |
| Toronto + | 1- 2- 0- 0 | .750 |
| Boston + | 0- 3- 1- 0 | .125 |
| Montreal | 1- 2- 1- 0 | .375 |
| TOTAL | 7- 9- 3- 0 | .447 |
| Southeast Division | Record | Win%age |
| Washington + | 2- 2- 0- 0 | .500 |
| Carolina + | 1- 3- 0- 0 | .250 |
| Florida | 2- 1- 1- 0 | .625 |
| Atlanta | 4- 0- 0- 0 | 1.000 |
| Tampa Bay | 2- 1- 1- 0 | .625 |
| TOTAL | 11- 7- 2- 0 | .600 |
| TOTAL vs. Eastern Conf. | 30-21- 7- 1 | .576 |
Western Conference
| Central Division | Record | Win%age |
| Detroit + | 1- 0- 0- 0 | 1.000 |
| St. Louis + | 1- 1- 0- 0 | .500 |
| Nashville | 1- 1- 0- 0 | .500 |
| Chicago | 2- 0- 0- 0 | 1.000 |
| Columbus | 2- 0- 0- 0 | 1.000 |
| TOTAL | 7- 2- 0- 0 | .778 |
| Northwest Division | Record | Win%age |
| Colorado + | 0- 1- 0- 1 | .250 |
| Edmonton + | 1- 0- 0- 0 | 1.000 |
| Vancouver + | 1- 0- 0- 0 | 1.000 |
| Calgary | 1- 0- 1- 0 | .750 |
| Minnesota | 1- 1- 0- 0 | .500 |
| TOTAL | 4- 2- 1- 1 | .625 |
| Pacific Division | Record | Win%age |
| Dallas + | 0- 1- 0- 1 | .250 |
| San Jose + | 0- 1- 0- 0 | .000 |
| Los Angeles + | 0- 0- 0- 1 | .500 |
| Phoenix + | 0- 1- 0- 0 | .000 |
| Anaheim | 1- 0- 0- 0 | 1.000 |
| TOTAL | 1- 3- 1- 1 | .333 |
| TOTAL vs. Western Conf. | 12- 7- 2- 2 | .609 |
+--Over .500 Team