
2004/2005
| Ref | Games | Points | % | Yellow Ajax | Yellow Opponents | Red Ajax | Red Opponents |
| van hulten | 2 | 6 | 100 | 1 | 2 | - | 1 |
| wegereef | 2 | 6 | 100 | 2 | 3 | - | - |
| braamhaar <<<next | 1 | 3 | 100 | - | 1 | - | - |
| van sichem | 1 | 3 | 100 | 1 | 2 | - | - |
| vandevelde | 1 | 3 | 100 | 1 | 2 | - | - |
| jol | 1 | 3 | 100 | - | - | - | - |
| van dongen | 1 | 3 | 100 | 1 | - | - | - |
| wiedemeijer | 1 | 3 | 100 | 3 | 2 | - | - |
| vink | 3 | 7 | 78 | 8 | 6 | - | - |
| luinge | 2 | 4 | 67 | 3 | 5 | - | - |
| bossen | 2 | 4 | 67 | 2 | 1 | - | - |
| haverkort | 2 | 4 | 67 | 4 | 3 | - | - |
| temmink | 2 | 3 | 50 | 1 | 4 | - | 1 |
| van egmond | 2 | 3 | 50 | 2 | 1 | - | - |
| verbist | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
2003/2004
| Ref | Games | Points | % | Yellow Ajax | Yellow Opponents | Red Ajax | Red Opponents |
| temmink | 2 | 6 | 100 | - | 5 | - | 1 |
| wiedemeijer | 2 | 6 | 100 | - | 2 | - | - |
| haverkort | 2 | 6 | 100 | 1 | 4 | - | - |
| van hulten | 2 | 6 | 100 | 1 | 4 | - | - |
| bossen | 2 | 6 | 100 | 1 | 2 | - | - |
| oskam | 2 | 6 | 100 | 1 | 1 | - | - |
| luijten | 1 | 3 | 100 | 1 | 1 | - | - |
| luinge | 5 | 12 | 80 | 5 | 7 | - | 1 |
| van egmond | 3 | 7 | 78 | 1 | 5 | - | 1 |
| jol | 5 | 10 | 66 | 10 | 8 | - | - |
| wegereef | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | - | - |
| vink | 4 | 6 | 50 | 4 | 4 | 1 | - |
| braamhaar | 1 | 1 | 33 | - | 1 | 1 | - |