GK
No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
1 | VAN ZWAM | Arno Van Zwam | 16.9.69 | 荷蘭 | Fortuna(HOL) | 2000 |
12 | 山本 正浩 | Hiromasa YAMAMOTO | 5.6.79 | 愛知縣 | 清水東高 | 1998 |
16 | 松下 太輔 | Daisuke MATSUSHITA | 31.10.81 | 靜岡縣 | 磐田 youths | 2000 |
21 | 船津 佑也 | Yuya FUNATSU | 22.11.83 | 鹿兒島縣 | 鹿兒島城西高 | 2002 |
DF
No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
2 | 鈐木 秀人 | Hideto SUZUKI | 7.10.74 | 靜岡縣 | 濱松商 | 1993 |
3 | 大岩 剛 | Go OIWA | 23.6.72 | 靜岡縣 | 清水商/筑波大/名古屋 | 2000 |
5 | 田中 誠 | Makoto TANAKA | 8.8.75 | 靜岡縣 | 清水商 | 1994 |
14 | 山西 尊裕 | Takahiro YAMANISHI | 2.4.76 | 靜岡縣 | 清水東高 | 1995 |
17 | 北出 勉 | Tsutomu KITADE | 18.9.78 | 北海道 | 道都大學 | 2001 |
25 |
上本 大海 |
Taikai UEMOTO |
1.6.82 | 鹿兒島縣 | 鹿兒島實高 | 2001 |
30 | 加賀 健一 | Ken-ichi KAGA | 30.9.83 | 秋田縣 | 秋田商高 | 2002 |
MF
No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
4 | 河村 祟大 | Takahiro KAWAMURA | 4.10.79 | 靜岡縣 | 磐田 youths | 2000 |
6 | 服部 年宏 | Toshihiro HATTORI | 3.9.73 | 靜岡縣 | 東海大一高/東海大 | 1994 |
7 | 名波 浩 | Hiroshi NANAMI | 26.11.72 | 靜岡縣 | 清水商/順天大/威尼斯(意) | 1995 |
10 | 藤田 俊哉 | Toshiya FUJITA | 4.10.71 | 靜岡縣 | 清水商/筑波大 | 1994 |
11 | 西 紀寬 | Norihiro NISHI | 9.5.80 | 大阪府 | 市立船橋高 | 1999 |
15 | ZIVKOVIC | Aleksandar Zivkovic | 28.7.77 | 南斯拉夫 | Rad | 2000 |
18 | 前田 遼一 | Ryoichi MAEDA | 9.10.81 | 兵庫縣 | 曉星高校 | 2000 |
20 | 金沢 淨 | Jo KANAZAWA | 9.7.76 | 埼玉縣 | 武南高/國士館大 | 1999 |
22 | 金 根哲 | KIM Geun Chol | 24.6.83 | 南韓 | 豐生高(南韓) | 2002 |
23 | 福西 崇史 | Takashi FUKUNISHI | 1.9.76 | 愛媛縣 | 新居濱工 | 1995 |
28 | 熊林 親吾 | Shingo KUMABAYASHI | 23.6.81 | 秋田縣 | 秋田商高 | 2000 |
29 | 挽地 祐哉 | Yuya HIKICHI | 2.5.83 | 鹿兒島縣 | 鹿兒島城西高 | 2002 |
31 | 太田 吉彰 | Yoshiaki OTA | 11.6.83 | 靜岡縣 | 磐田youths | 2002 |
奧 大介 | Daisuke OKU | 7.2.76 | 兵庫縣 | 神戶弘陵高
*外借到橫濱FM |
1994 | |
FW
No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
8 | GRAL | Rodrigo Gral | 21.2.77 | 巴西 | Gremio/Juventude/法林明高/Gremio | 2002 |
9 | 中山 雅史 | Masashi NAKAYAMA | 23.9.67 | 靜岡縣 | 藤枝東高/筑波大 | 1990 |
13 | 川口 信男 | Nobuo KAWAGUCHI | 10.4.75 | 新潟縣 | 新潟工/順天大 | 1998 |
19 | 鳴尾 直軌 | Naoki NARUO | 5.10.74 | 岩手縣 | 盛岡市立高/岩手大/山形/仙台/新潟 | 2001 |
24 | 原 拓也 | Takuya HARA | 4.6.83 | 福岡縣 | 筑陽學園高 | 2002 |
26 | 西野 泰正 | Yasumasa NISHINO | 14.9.82 | 富山縣 | 富山第一高 | 2001 |
27 | 清野 智秋 | Tomoaki SEINO | 29.9.81 | 新潟縣 | 秋田商高 | 2000 |
32 | 高原 直泰 | Naohiro TAKAHARA | 4.6.79 | 靜岡縣 | 清水東高/磐田/小保加(借) | 1998 |