GK
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 1 | 下田 崇 | Takashi SHIMODA | 28/11/75 | 廣島縣 | 廣島皆實高 | 1994 |
| 13 | 加藤 竜二 | Ryuji KATO | 24.12.69 | 東京 | 東京GAS/PJM/柏市/札幌 | 2000 |
| 21 | 林 卓人 | Takuto HAYASHI | 9.8.82 |
大阪府 |
金光大阪高 | 2001 |
| 31 | 尾崎 勇史 | Yushi OZAKI | 24.3.69 | 三重縣 | 四日市中央工/磐田/福岡 | 2002 |
DF
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 2 | 川島 真也 | Shinya KAWASHIMA | 20.7.78 | 靜岡縣 | 清水商高/廣島/浦和(借) | 1997 |
| 3 | �ぁ� 謙太郎 | Kentaro SAWADA | 15.5.70 | 大阪府 | 藤澤西高/中央大/柏 | 1999 |
| 5 | 駒野 友一 | Yuichi KOMANO | 25.7.81 | 和歌山縣 | 廣島 youths | 2000 |
| 6 |
TULIO |
Marcus Tulio Lyuji Murzani Tanaka |
24.4.81 | 巴西 | 涉谷教育學園幕張高 | 2001 |
| 18 | 八田 康介 | Kosuke YATSUDA | 17.3.82 | 福岡縣 | 柳川高 | 2000 |
| 19 | 上村 健一 | Ken-ichi UEMURA | 22.4.74 | 熊本縣 | 松永高 | 1993 |
| 22 |
河野 淳吾 |
Jungo KAWANO |
17.5.82 | 神奈川縣 | 清水商高 | 2001 |
| 28 | 佐田 聰太郎 | Sotaro SADA | 18.3.84 | 群馬縣 | 前橋育英高 | 2002 |
| 30 | 中村 祥朗 | Yoshiro NAKAMURA | 17.10.79 | 東京 | 奈良育英高/鹿島/大分(借) | 2002(借) |
| 31 | BILONG | Michel Pensee Bilong | 16.6.73 | 喀麥隆 | Aves(葡)/Anzhi(俄) | 2002(借) |
MF
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 4 | 桑原 裕義 | Hiroyoshi KUWABARA | 2.10.71 | 廣島縣 | 廣島縣工高/大阪体大 | 1994 |
| 7 | 森崎 浩司 | Koji MORISAKI | 9.5.81 | 廣島縣 | 廣島 youths | 1999 |
| 8 | 森崎 和幸 | Kazuyuki MORISAKI | 9.5.81 | 廣島縣 | 廣島 youths | 1999 |
| 11 | 藤本 主稅 | Chikara FUJIMOTO | 31.10.77 | 山口縣 | 德島市立高/福岡 | 1999 |
| 14 | 山形 恭平 | Kyohei YAMAGATA | 7.9.81 | 福岡縣 | 東福岡高 | 2000 |
| 15 | 松下 裕樹 | Yuki MATSUSHITA | 7.12.81 | 群馬縣 | 前橋育英 | 2000 |
| 17 | 服部 公太 | Kota HATTORI | 22.11.77 | 千葉縣 | 涉谷幕張高 | 1999 |
| 23 | 李 漢宰 | RI Han Jae | 27.6.82 | 北韓 | 廣島朝鮮初中高級學校 | 2001 |
| 24 |
西嶋 弘之 |
Hiroyuki NISHIJIMA |
7.4.82 | 奈良縣 | 奈良育英高 | 2001 |
| 25 | 須田 剛史 | Takeshi SUDA | 14.4.83 | 群馬縣 | 前橋育英高 | 2002 |
| 29 | 西村 英樹 | Hideki NISHIMURA | 15.4.83 | 大阪府 | G大阪youths | 2002 |
| 32 | MILO | Nesko Milovanovic | 4.12.74 | 保加利亞 | FK Radnicki Kragujevac(南斯拉夫)/
FK Milicionar Beograd(南斯拉夫)/FK Obilic Beograd(南斯拉夫)/ FC Belasitsa Petrich(保加利亞)/PFC Levski Sofia(保加利亞)/上海申花(借) |
2002(借) |
FW
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 9 | 高橋 泰 | Yutaka TAKAHASHI | 29.9.80 | 東京 | 帝京高 | 1999 |
| 10 | 久保 竜彥 | Tatsuhiko KUBO | 18.6.76 | 福岡縣 | 筑陽學園高 | 1996 |
| 16 | 梅田 直哉 | Naoya UMEDA | 27.4.78 | 廣島縣 | 明治大 | 2001 |
| 20 | 大木 勉 | Susumu OKI | 23.2.76 | 愛媛縣 | 南宇和高/青山學院大/廣島/大分(借) | 2000 |
| 26 | 茂木 弘人 | Hiroto MOGI | 2.3.84 | 福島縣 | 聖光學院高 | 2002 |
| 27 | 中山 元気 | Genki NAKAYAMA | 15.9.81 | 下關市 | 多多良學園高 | 2000 |
* 吉田 幸生 - 愛媛FC / 寺內 良太 - 愛媛FC / 奧野 僚佑 - 掛牌 / CORICA - 掛牌