GK
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 1 | 伊藤 裕二 | Yuji ITO | 20.5.65 | 三重縣 | 四日市工高/名古屋 | 2000 |
| 16 | 伊藤 友彥 | Tomohiko ITO | 28.5.78 | 大阪府 | 中京大附屬中京高/名古屋Club/甲府 | 2001 |
| 21 | 鈴木 正人 | Masahito SUZUKI | 28.4.77 | 千葉縣 | 市立船橋高/專修大學 | 1999 |
| 26 | 田草川 貴 | Takashi TAKUSAGAWA | 12.2.81 | 東京 | 修德高/福岡 | 2001 |
DF
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 2 | 梅山 修 | Osamu UMEYAMA | 16.8.73 | 埼玉縣 | 浦和學院高/NKK/福岡/FC東京/V川崎(借)/FC東京 | 2002 |
| 3 | 富永 英明 | Hideaki TOMINAGA | 27.8.76 | 福井縣 | 北陸高/國士館大/名古屋/鳥栖/名古屋 | 2002(借) |
| 4 | PALACIOS | Ever Antonio Palacios | 18.1.69 | 哥倫比亞 | Deportivo Cali(哥)/Atletico Nacional(巴西) | 2001 |
| 5 | 白井 博幸 | Hiroyuki SHIRAI | 17.6.74 | 靜岡縣 | 東海大一高/清水/V川崎/清水 | 2000 |
| 6 | 井原 康秀 | Yasuhide IHARA | 8.3.73 | 佐賀縣 | 佐賀商高/NKK/京都/鳥栖 | 2001 |
| 18 | 時崎 悠 | Yu TOKISAKI | 15.6.79 | 福島縣 | 作新學院高 | 1998 |
| 23 | 杉本 圭 | Kei SUGIMOTO | 4.6.82 | 神奈川縣 | 湘南 youths | 2001 |
| 25 | 中島 崇典 | Takanori NAKAJIMA | 9.2.84 | 千葉縣 | 八千代高 | 2002 |
| 茂庭 照幸 | Teruyuki MONIWA | 8.9.81 | 神奈川縣 | 平塚 youths
*外借到FC東京(J1) |
1997 | |
MF
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 7 | 鈴木 良和 | Yashikazu SUZUKI | 1.6.82 | 靜岡縣 | 翔洋高 | 2001 |
| 10 | SILVA | Kleber Rogerio Do Carmo Silva | 14.4.81 | 巴西 | 彭美拉斯/史浩克04/浦項製鋼 | 2002(借) |
| 14 | 小池 知己 | Toshiki KOIKE | 10.11.74 | 神奈川縣 | 七里ガ濱高/FC東京/水戶(借)/FC東京 | 2002 |
| 15 | 中里 宏司 | Koji NAKAZATO | 24.4.82 | 神奈川縣 | 湘南 youths | 2001 |
| 17 | 樹森 大介 | Daisuke KIMORI | 28.7.77 | 埼玉縣 | 專修大學 | 2000 |
| 20 | 田辺 和彥 | Kazuhiko TANABE | 3.6.81 | 石川縣 | 平塚 youths | 2000 |
| 22 | 西川 吉英 | Yoshihide NISHIKAWA | 10.4.78 | 栃木縣 | 矢板東高/中央大學/大分 | 2002 |
| 27 | 加藤 大志 | Daishi KATO | 26.7.83 | 埼玉縣 | 桐光學園高 | 2002 |
| 28 |
本橋 卓巳 |
Takumi MOTOHASHI |
3.8.82 | 東京都 | 市立船橋高/橫濱FM | 2002(借) |
| 吉野 智行 | Tomoyuki YOSHINO | 9.7.80 | 東京 | 習志野高校/浦和 | 2002(借) | |
FW
| No. | Name | 出身日期 | 出身地 | 出身/曾效力球會 | 加入年份 | |
| 8 | 栗原 圭介 | Keisuke KURIHARA | 20.5.73 | 東京 | 桐蔭學園高/駒沢大/V川崎/平塚/
V川崎/廣島/東京V/湘南(借)/東京V |
2001 |
| 9 | 高田 保則 | Yasunori TAKADA | 22.2.79 | 神奈川縣 | 橫濱M Jr. youths/平塚 youths | 1997 |
| 11 | �d本 紘司 | Koji SAKAMOTO | 3.12.78 | 滋賀縣 | 靜岡學園高/磐田 | 2000 |
| 13 | 須藤 大輔 | Daisuke SUDO | 25.4.77 | 神奈川縣 | 桐光學園高/東海大/水戶 | 2002 |
| 19 | 西本 竜洋 | Tatsuhiro NISHIMOTO | 29.4.80 | 山口縣 | 岩國高 | 1999 |
| 24 | 戶田 賢良 | Takayoshi TODA | 8.12.79 | 宮崎縣 | 都城泉⑩丘高/福岡教育大 | 2002 |
* 堀 孝史 - 引退 / 渡辺 淳一 - 掛牌