PENGANTAR KOMPUTER SENIN
Perincian Nilai Lengkap : akses www.teguh-online.cjb.net
No. N I M N a m a Test Kecil TTS TAS TAS Keaktifan & Absen   Nilai Akhir Nilai Huruf
25% 35% 40% 40% 5  
1. 672003045   PIETER EKO SETIABUDI   100 95 85 90 3  97,25 A
2.   672003043   ELVINA RAHARDJO   63 97 75 80 5  86,70 A
3.   672003019   CATUR YUDHI PRABOWO   95 78 65 70 5  84,05 AB
4.   672003101   BAGUS SETIAWAN PRADONO   80 76 80 85 3  83,60 AB
5.   672003067   KRISNA AJI KURNIANTO   90 54 85 90 5  82,40 AB
6.   672003103   KURNIA BAGUS JATMIKO   69 80 75 80 5  82,25 AB
7.   672003017   SILVANUS ARIF PRAMASTO   95 70 65 70 5  81,25 AB
8.   672003069   RIZKY PUTERI RASUNAWATI   64 75 80 85 5  81,25 AB
9.   672003059   SANIA ARTHA WIBAWATI   73 74 80 85 3  81,15 AB
10.   672003064   SEPTIANA VIRANTY   45 70 85 90 3  74,75 BC
11.   672003234   ROSTIKA SURYA NOVANTINA   0 100 85 90 3  74,00 BC
12.   672003046   YULIA KUSUMASARI   74 42 75 80 5  70,20 BC
13.   672003025   MAX FRANSIANO MUAYA   95 30 70 75 3  67,25 C
14.   672003089   HENDRA KUSUMA HADI   70 43 65 70 5  65,55 C
15.   672003107   FUAD ANWAR   70 70 40 45 5  65,00 C
16.   672003160   NGESTI ANDIK R.   75 36 65 70 5  64,35 C
17.   672003023   DANY SETYAWAN   93 20 65 70 5  63,25 C
18.   672003018   RUDY HERMAWAN WIBOWO   65 31 65 70 5  60,10 C
19.   672003036   ARIEF WIDODO   60 43 60 65 3  59,05 CD
20.   672003030   SARWONO   60 27 70 75 3  57,45 CD
21.   672003051   ADI SAPUTRO   45 30 65 70 3  52,75 CD
22.   672003063   YUSTINUS AGUNG PRAMIANTO   63 0 75 80 3  50,75 CD
23.   672003154   SONY DANANG SUSILO   70 10 65 70    49,00 D
24.   672003174   CHANDRA WIJAYA   43 15 55 60    40,00 D
25.   672003058   KARTIKA ADRIANA HAPPU BANGNGU   30 5 55 60 3  36,25 E
26.   672003085   RIANYNE DIAN KARTINI HUKUBUN   53 0 50 55      35,25 E
Yang tidak/belum mengikuti TAS :
27.   672003228   FERRY TRISNO MULYANTO   60 65 0 0 3    40,75 D
28.   672003197   OCSRIYANI PAPPA   95 46 0 0    39,85 E
29.   672003136   DEWI MEINA RATNANINGTYAS   68 54 0 0    35,90 E
30.   672003134   SRY NOVANTA   95 20 0 0    30,75 E
31.   672003031   SONNY SETIAWAN   74 0 0 0    18,50 E
32.   672003196   DEDY SUSILO   0 27 0 0 5  14,45 E
33.   672003148   SITI PERTIWI HENNI SHIDKI   0 0 0 0           - E
34.   672003209   ANANG PRASTOWO   0 0 0 0           - E
35.   672003231   WILLIAM ROCKY F. E. TALAHATU   0 0 0 0           - E
Yang belum mengikuti TAS (dengan alasan yang disetujui dosen), harap segera menghubungi pak Teguh
sebelum Tanggal 14 April 2004 Jam 12.00 WIB.
Komplain Nilai ditunggu sampai tanggal 15 April 2004 jam 12.00