記 錄 截 至 2003 年 8月 26 日
張 德 培 Michael Chang
|
國籍 : | 美 國 | |
出生日期 : | 22-FEBRUARY-1972 | |
居住 : | 華 盛 頓 | |
身高 : | 5呎9吋(1.75cm) | |
體重 : | 72.KG | |
轉打職業 : | 1988 | |
使用 : | 右手 | |
最高世界排名-單打 : | ( 2 ) 日期 9-SEPTEMBER-1996 | |
最高世界排名-雙打 : | (199) 日期-:19-APRIL-1993 | |
贏得錦標數目-單打 : | 34 | |
贏得錦標數目-雙打 : | 0 | |
職業獲勝場數-單打 : | 662 | |
職業輸去場數-單打 : | 311 | |
目前職業贏得獎金 : | $19,133,132 美元 |
年終世界排名
|
|||||||
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
163
|
30
|
5
|
15
|
15
|
6
|
8
|
6
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
5
|
2
|
3
|
29
|
50
|
31
|
73
|
106
|
職業贏得錦標 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987年 | 拉斯維加斯 | |||||||||||||
1988年 | 舊 金 山 | |||||||||||||
1989年 | 法國公開賽,倫敦室內賽 | |||||||||||||
1990年 | 多 倫 多 | |||||||||||||
1991年 | 伯明翰 | |||||||||||||
1992年 | 舊金山 ,新聞周刊杯,利普頓 | |||||||||||||
1993年 | 大阪,辛辛那提,雅加達,吉隆坡,北京 | |||||||||||||
1994年 | 費城網球賽,香港公開賽,辛辛那提,亞特蘭大,雅加達,北京 | |||||||||||||
1995年 | 香港公開賽,亞特蘭大,東京室內賽,北京 | |||||||||||||
1996年 | 新聞周刊杯,華盛頓,洛杉磯 | |||||||||||||
1997年 | 孟菲斯,新聞周刊杯,香港公開賽,奧蘭多,華盛頓 | |||||||||||||
1998年 | 波士頓,上海 | |||||||||||||
1999年 | no titles | |||||||||||||
2000年 | 洛杉磯 | |||||||||||||
2001年 | no titles | |||||||||||||
2002年 | no titles |
四大滿貫戰績 |
||||
年份 | 澳 洲 | 法 國 | 溫 布 頓 | 美 國 |
1987 | -- | -- | -- | 弟二圈 |
1988 | 缺 席 | 弟三圈 | 弟二圈 | 弟四圈 |
1989 | 缺 席 | 冠軍 | 弟四圈 | 弟四圈 |
1990 |
缺 席 | 八強 | 弟四圈 | 弟三圈 |
1991 | 缺 席 | 八強 | 弟一圈 | 弟四圈 |
1992 | 弟三圈 | 弟三圈 | 弟一圈 | 四強 |
1993 | 弟二圈 | 弟二圈 | 弟三圈 | 八強 |
1994 | 缺 席 | 弟三圈 | 八強 | 四強 |
1995 | 四強 | 亞軍 | 弟二圈 | 八強 |
1996 | 亞軍 | 弟三圈 | 弟一圈 | 亞軍 |
1997 | 四強 | 弟四圈 | 弟一圈 | 四強 |
1998 | 弟二圈 | 弟三圈 | 弟二圈 | 弟二圈 |
1999 | 弟二圈 | 弟一圈 | 缺 席 | 弟二圈 |
2000 | 弟一圈 | 弟三圈 | 弟二圈 | 弟二圈 |
2001 | 弟一圈 | 弟二圈 | 弟二圈 | 弟一圈 |
2002 | 弟一圈 | 弟二圈 | 弟二圈 | 弟二圈 |
2003 | 缺 席 | 弟一圈 | 缺 席 | 弟一圈 |
勝負 | 21/10 | 38/14 | 18/14 | 43/17 |
世界年終網球錦標賽
|
|||||
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
未合資格
|
未合資格
|
小組未出線
|
小組未出線
|
小組未出線
|
亞軍
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
小組未出線
|
小組未出線
|
未合資格
|
未合資格
|
未合資格
|
未合資格-
|