ToBe Enterprise Company		
Monat	Einnahmen	Ausgaben
Jänner 01	8091	5420
Februar 01	9490	5034
März 01	8747	3577
April 01	8416	4069
Mai 01	8594	4918
Juni 01	8542	5476
Juli 01	8554	5376
August 01	9489	5982
September 01	9563	5993
Oktober 01	8249	5791
November 01	9005	5880
Dezember 01	9254	7693
Jänner 02	8152	9177
Februar 02	9638	10256
März 02	11347	11624
April 02	10552	12128
Mai 02	12768	12277
Juni 02	12084	13534
Juli 02	12430	14753
August 02	12437	14946

    Source: geocities.com/tgm0203_2bwi/aufgaben

               ( geocities.com/tgm0203_2bwi)