全美電影票房榜Top10 (2004-10-08)
電影名稱
周末票房
累計票房
周數
戲院
1 鯊魚故事 Shark Tale(2004) $31,330,299 $87,350,275 2 4070
2 周末午夜光明 Friday Night Lights(2004) $20,269,025 $20,269,025 1 2667
3 雲梯49 Ladder 49(2004) $13,105,177 $41,025,820 2 3261
4 的士女王 Taxi(2004) $12,029,832 $12,650,911 1 3001
5 靈異拼圖 The Forgotten(2004) $7,605,742 $48,721,387 3 2981
6 勁歌飛揚 Raise Your Voice(2004) $4,022,693 $4,022,693 1 2521
7 明日世界 Sky Captain and the World of Tomorrow(2004) $2,341,872 $33,932,601 4 1743
8 僵屍肖恩 Shaun of the Dead(2004) $1,708,113 $9,457,504 3 675
9 摩托上的日記 Diarios de motocicleta(2004) $1,510,020 $3,293,132 3 167
10 生化危機:天災 Resident Evil: Apocalypse(2004) $1,253,117 $49,010,903 5 1217
全美電影票房榜Top10 (2004-10-01)
電影名稱
周末票房
累計票房
周數
戲院
1 鯊魚故事 Shark Tale(2004) $49,100,000 $49,100,000 1 4016
2 雲梯49 Ladder 49(2004) $22,785,000 $22,785,000 1 3260
3 靈異拼圖 The Forgotten(2004) $12,000,000 $38,265,000 2 3144
4 明日世界 Sky Captain and the World of Tomorrow(2004) $3,375,000 $30,687,000 3 2721
5 三千大佬 Mr 3000(2004) $2,601,000 $19,176,000 3 2239
6 女人,你自由了 Woman Thou Art Loosed(2004) $2,500,000 $2,500,000 1 408
7 僵屍肖恩 Shaun of the Dead(2004) $2,428,359 $6,874,465 2 645
8 生化危機:天災 Resident Evil: Apocalypse(2004) $2,300,000 $47,017,000 4 1986
9 第一女兒 First Daughter(2004) $2,150,000 $7,116,734 2 2280
10 一線聲機 Cellular(2004) $2,025,000 $28,168,000 4 2020
全美電影票房榜Top10 (2004-09-24)
電影名稱
周末票房
累計票房
周數
戲院
1 靈異拼圖 The Forgotten(2004) $22,000,000 $22,000,000 1 3104
2 明日世界 Sky Captain and the World of Tomorrow(2004) $6,735,000 $25,594,000 2 3170
3 三千大佬 Mr 3000(2004) $5,000,000 $15,380,000 2 2736
4 第一女兒 First Daughter(2004) $4,000,000 $4,000,000 1 2259
5 生化危機:天災 Resident Evil: Apocalypse(2004) $4,000,000 $43,428,000 3 2836
6 一線聲機 Cellular(2004) $3,650,000 $25,061,000 3 2763
7 溫布爾登 Wimbledon(2004) $3,400,000 $12,182,000 2 2039
8 僵屍肖恩 Shaun of the Dead(2004) $3,258,144 $3,258,144 1 607
9 尋寶假期 Without a Paddle(2004) $2,380,000 $53,510,000 6 2319
10 英雄 Ying xiong(2002) $2,258,923 $49,245,864 5 1713



© 2003-2005 CxMR, All rights reserved. Copying prohibited.
© Amazon.com